Classement Mu online
Château du chaos
Les champions de Chaos Castle avec le plus de victoires et de victimes.
| Classement | Personnage | Classe | Nombre de PK | Monstres tués | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ThanDa | Magic Gladiator | 0 | 285 | 787500 | 2 |
| 102 | Thanos | Crusader | 4 | 254 | 1159000 | 2 |
| 103 | TongTuLenh | Crusader | 0 | 175 | 589500 | 2 |
| 104 | TopReset | Crusader | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 105 | Violence | Rage Fighter | 1 | 246 | 451500 | 2 |
| 106 | Yosti | Dark Wizard | 0 | 222 | 789000 | 2 |
| 107 | zen0o | Magic Gladiator | 0 | 198 | 396000 | 2 |
| 108 | Acan | Magic Gladiator | 0 | 147 | 316500 | 1 |
| 109 | ADREM | Crusader | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 110 | AEAMAN | Crusader | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 111 | Alex | Dark Lord | 1 | 0 | 3000 | 1 |
| 112 | AMBISYOSO | Dark Lord | 1 | 112 | 508000 | 1 |
| 113 | BaLThaRaz | Dark Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 114 | BastosOlok | Fairy Elf | 0 | 110 | 330000 | 1 |
| 115 | BeHotLu | Fairy Elf | 0 | 45 | 202500 | 1 |
| 116 | BFXinh | Alchemist | 0 | 70 | 315000 | 1 |
| 117 | boizij | Magic Gladiator | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 118 | BOSSaMo | Crusader | 0 | 146 | 570000 | 1 |
| 119 | Bu3Volt | Alchemist | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 120 | CatDauMoi | Dark Lord | 0 | 121 | 423500 | 1 |
| 121 | Charon | Crusader | 0 | 85 | 297500 | 1 |
| 122 | CoCaCoLa | Crusader | 1 | 101 | 305500 | 1 |
| 123 | CoMuoiBa | Alchemist | 0 | 68 | 238000 | 1 |
| 124 | ConGiap11 | Alchemist | 1 | 42 | 150000 | 1 |
| 125 | Crushs | Crusader | 2 | 55 | 255500 | 1 |
| 126 | CUZINHO | Alchemist | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 127 | DAEWOO | Illusion Knight | 4 | 27 | 137500 | 1 |
| 128 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1 | 47 | 215500 | 1 |
| 129 | DarkVN | Light Wizard | 2 | 249 | 982500 | 1 |
| 130 | ddzen01 | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 131 | Delete | Summoner | 1 | 261 | 924500 | 1 |
| 132 | DiVenetta | Dark Knight | 1 | 106 | 461500 | 1 |
| 133 | Dlaaaa | Dark Lord | 0 | 118 | 406500 | 1 |
| 134 | DLjakee | Dark Lord | 0 | 89 | 311500 | 1 |
| 135 | EFESTOS | Dark Lord | 0 | 99 | 99000 | 1 |
| 136 | EmLaaai | Dark Wizard | 1 | 83 | 167500 | 1 |
| 137 | EmLaAiia | Rune Wizard | 1 | 32 | 148000 | 1 |
| 138 | EmLaAiii | Fairy Elf | 1 | 157 | 612500 | 1 |
| 139 | EXin1Volt | Alchemist | 0 | 64 | 192000 | 1 |
| 140 | Fang | Fairy Elf | 1 | 81 | 368500 | 1 |
| 141 | FARMIII | Crusader | 0 | 89 | 267000 | 1 |
| 142 | GagO | Rage Fighter | 1 | 120 | 531000 | 1 |
| 143 | Gunner | Gun Crusher | 0 | 22 | 66000 | 1 |
| 144 | Hades | Dark Wizard | 2 | 130 | 593000 | 1 |
| 145 | Hakkai | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 146 | Hammer3 | Fairy Elf | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 147 | HoaiNiem | Dark Lord | 0 | 117 | 427500 | 1 |
| 148 | HunterDrag | Fairy Elf | 0 | 69 | 207000 | 1 |
| 149 | iKnight | Dark Knight | 0 | 123 | 381000 | 1 |
| 150 | ISlm1bum | Alchemist | 1 | 21 | 98500 | 1 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150