Château sanglant (Bliss)
Meilleurs joueurs de Blood Castle avec les meilleurs temps et scores.
| Classement | Personnage | Classe | Score | Entrées | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Seiya | Dark Lord | 1010 | 1 | 48 |
| 302 | Sisig | Dark Lord | 1010 | 1 | 37 |
| 303 | SKULLK3R | Illusion Knight | 1010 | 1 | 19 |
| 304 | Slark | Lemuria Mage | 1010 | 3 | 56 |
| 305 | SoyGay | Light Wizard | 1010 | 2 | 51 |
| 306 | StockUpVn | Dark Knight | 1010 | 2 | 52 |
| 307 | SugerTank | Dark Wizard | 1010 | 1 | 52 |
| 308 | Sziszi30 | Fairy Elf | 1010 | 2 | 31 |
| 309 | Sziszi30 | Fairy Elf | 1010 | 3 | 38 |
| 310 | TeDDy666 | Dark Wizard | 1010 | 2 | 47 |
| 311 | TheSinner | Dark Lord | 1010 | 4 | 34 |
| 312 | TheSinner | Dark Lord | 1010 | 1 | 40 |
| 313 | TheSinner | Dark Lord | 1010 | 1 | 37 |
| 314 | ThiNo | Fairy Elf | 1010 | 1 | 54 |
| 315 | ThiNo | Fairy Elf | 1010 | 1 | 53 |
| 316 | Troy | Dark Wizard | 1010 | 1 | 58 |
| 317 | Troy | Dark Wizard | 1010 | 1 | 50 |
| 318 | Veruzard | Fairy Elf | 1010 | 1 | 51 |
| 319 | y6iBaWKa | Gun Crusher | 1010 | 1 | 51 |
| 320 | ye6aJl | Dark Lord | 1010 | 4 | 51 |
| 321 | ye6y | Fairy Elf | 1010 | 4 | 34 |
| 322 | ZzHoaSuazZ | Classe inconnue | 1010 | 1 | 25 |
| 323 | 1789 | Dark Wizard | 1005 | 1 | 21 |
| 324 | 1qTes | Dark Lord | 1005 | 1 | 45 |
| 325 | 444MG0 | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 44 |
| 326 | 520520 | Alchemist | 1005 | 1 | 52 |
| 327 | 520520 | Alchemist | 1005 | 1 | 47 |
| 328 | 520520520 | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
| 329 | 520520520 | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 330 | 520520520 | Dark Lord | 1005 | 2 | 24 |
| 331 | 522522 | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 332 | 5235233 | Gun Crusher | 1005 | 1 | 57 |
| 333 | 524524 | Gun Crusher | 1005 | 3 | 37 |
| 334 | 524524 | Gun Crusher | 1005 | 1 | 50 |
| 335 | 529529 | Alchemist | 1005 | 1 | 42 |
| 336 | 530530 | Grow Lancer | 1005 | 1 | 57 |
| 337 | 75zz | Light Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 338 | 7Dragon | Dark Knight | 1005 | 1 | 19 |
| 339 | 95Hz | Slayer | 1005 | 1 | 42 |
| 340 | Abduzeedo | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 341 | AckileSS | Dark Knight | 1005 | 3 | 59 |
| 342 | AckileSS | Dark Knight | 1005 | 1 | 57 |
| 343 | AckileSS | Dark Knight | 1005 | 1 | 32 |
| 344 | AckileSS | Dark Knight | 1005 | 3 | 50 |
| 345 | AckileSS | Dark Knight | 1005 | 2 | 53 |
| 346 | AckileSS | Dark Knight | 1005 | 1 | 39 |
| 347 | AckileSS | Dark Knight | 1005 | 1 | 38 |
| 348 | aelooood | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 349 | aelooood | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 350 | agoniaSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 30 |
| 351 | agoniaSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 27 |
| 352 | agoniaSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 42 |
| 353 | AJstyle | Illusion Knight | 1005 | 1 | 41 |
| 354 | Alina | Fairy Elf | 1005 | 2 | 24 |
| 355 | AloneAgain | Dark Knight | 1005 | 1 | 10 |
| 356 | AloneAgain | Dark Knight | 1005 | 1 | 43 |
| 357 | AlphaE | Fairy Elf | 1005 | 1 | 46 |
| 358 | Am2020 | Dark Wizard | 1005 | 1 | 44 |
| 359 | Amsterdam | Dark Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 360 | ANGEL | Fairy Elf | 1005 | 1 | 8 |
| 361 | antilag | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 362 | Anto | Dark Lord | 1005 | 3 | 43 |
| 363 | Antox2 | Summoner | 1005 | 1 | 13 |
| 364 | Antox2 | Summoner | 1005 | 1 | 24 |
| 365 | Antox2 | Summoner | 1005 | 3 | 19 |
| 366 | Anuvisss | Classe inconnue | 1005 | 2 | 51 |
| 367 | Anuvisss | Classe inconnue | 1005 | 2 | 54 |
| 368 | Aradia | Fairy Elf | 1005 | 1 | 59 |
| 369 | Arale | Lemuria Mage | 1005 | 3 | 53 |
| 370 | Arale | Lemuria Mage | 1005 | 1 | 57 |
| 371 | Arcadia | Dark Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 372 | Arcid | Classe inconnue | 1005 | 1 | 25 |
| 373 | Argento | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 374 | Argento | Dark Lord | 1005 | 2 | 59 |
| 375 | Aruka | Grow Lancer | 1005 | 1 | 44 |
| 376 | Ashiok | Slayer | 1005 | 1 | 51 |
| 377 | Ashu | Fairy Elf | 1005 | 3 | 55 |
| 378 | Ashu | Fairy Elf | 1005 | 1 | 46 |
| 379 | Ashu | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 380 | Bananas | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 37 |
| 381 | Barney | Dark Knight | 1005 | 1 | 56 |
| 382 | Batman | Dark Knight | 1005 | 1 | 31 |
| 383 | BCBTELF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 24 |
| 384 | BCBTELF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 39 |
| 385 | Betapboi | Dark Wizard | 1005 | 1 | 15 |
| 386 | BeXiu | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 387 | Bigote | Illusion Knight | 1005 | 1 | 3 |
| 388 | BinhMinh | Dark Lord | 1005 | 4 | 52 |
| 389 | BITC0IN | Dark Wizard | 1005 | 1 | 57 |
| 390 | BKBMUTO | Dark Knight | 1005 | 1 | 19 |
| 391 | BKGaren | Dark Knight | 1005 | 1 | 41 |
| 392 | Bking | Dark Knight | 1005 | 1 | 50 |
| 393 | BlueRanger | Dark Lord | 1005 | 1 | 48 |
| 394 | BongGau | Alchemist | 1005 | 1 | 54 |
| 395 | BuCoin5 | Light Wizard | 1005 | 1 | 27 |
| 396 | BUDS | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 397 | Bufferina | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 398 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1005 | 1 | 18 |
| 399 | BuiLT2KiLL | Illusion Knight | 1005 | 4 | 49 |
| 400 | buinbun | Dark Knight | 1005 | 1 | 30 |
301★
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400