Classement Mu online
Château du chaos
Les champions de Chaos Castle avec le plus de victoires et de victimes.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Classement | Personnage | Classe | Nombre de PK | Monstres tués | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | KADOGENTA | Fairy Elf | 0 | 1029 | 1091000 | 9 |
| 102 | Keo2 | Light Wizard | 0 | 1015 | 1212500 | 9 |
| 103 | Kirin | Light Wizard | 1 | 738 | 1219000 | 9 |
| 104 | Krios | Light Wizard | 0 | 900 | 1788500 | 9 |
| 105 | LzH0OKERzL | Magic Gladiator | 1 | 921 | 4148500 | 9 |
| 106 | OoLUTHERoO | Dark Lord | 0 | 931 | 1029000 | 9 |
| 107 | SirPewPew | Gun Crusher | 1 | 982 | 3703000 | 9 |
| 108 | SOLOzMACRO | Dark Knight | 0 | 1211 | 5418000 | 9 |
| 109 | TOCDOVIEM | Magic Gladiator | 0 | 1156 | 4360000 | 9 |
| 110 | ToLinh9 | Alchemist | 0 | 918 | 2754000 | 9 |
| 111 | YuriGT | Alchemist | 0 | 891 | 2079000 | 9 |
| 112 | Aacaa3 | Alchemist | 0 | 791 | 2077000 | 8 |
| 113 | Acad3 | Alchemist | 0 | 816 | 2250000 | 8 |
| 114 | Alc1 | Alchemist | 0 | 851 | 3325500 | 8 |
| 115 | Alchie | Alchemist | 0 | 1444 | 6498000 | 8 |
| 116 | buffao | Lemuria Mage | 0 | 852 | 3283500 | 8 |
| 117 | Future | Light Wizard | 0 | 1059 | 4199500 | 8 |
| 118 | Icarus | Fairy Elf | 0 | 845 | 2634000 | 8 |
| 119 | Liutenant | Light Wizard | 0 | 880 | 1159500 | 8 |
| 120 | QUEENz6 | Fairy Elf | 0 | 906 | 1359000 | 8 |
| 121 | SSSRank | Dark Knight | 2 | 936 | 4220000 | 8 |
| 122 | Acl444 | Alchemist | 0 | 757 | 757000 | 7 |
| 123 | aetis | Alchemist | 0 | 1003 | 4262000 | 7 |
| 124 | Alcc | Alchemist | 1 | 853 | 3697000 | 7 |
| 125 | BelowZero | Alchemist | 0 | 830 | 1926500 | 7 |
| 126 | CaoTIcoTi | Fairy Elf | 0 | 767 | 1534000 | 7 |
| 127 | Elfarda | Fairy Elf | 0 | 894 | 3512000 | 7 |
| 128 | GiaGia2 | Alchemist | 0 | 730 | 1874500 | 7 |
| 129 | Gialoc5 | Alchemist | 0 | 784 | 1960000 | 7 |
| 130 | Gialoc7 | Alchemist | 0 | 778 | 1860000 | 7 |
| 131 | Krasix | Light Wizard | 0 | 772 | 1504500 | 7 |
| 132 | LzH00KERzL | Magic Gladiator | 0 | 693 | 1386000 | 7 |
| 133 | Microsoft | Fairy Elf | 5 | 592 | 2684000 | 7 |
| 134 | MONALYSA | Gun Crusher | 1 | 787 | 787500 | 7 |
| 135 | oHOPPERo | Dark Lord | 1 | 838 | 1071500 | 7 |
| 136 | oSKYLANDo | Dark Lord | 0 | 822 | 838000 | 7 |
| 137 | TURKSOY | Dark Knight | 0 | 917 | 4126500 | 7 |
| 138 | Vhaal | Light Wizard | 0 | 749 | 1872500 | 7 |
| 139 | ZaauM | Fairy Elf | 0 | 745 | 3271500 | 7 |
| 140 | Aaalc2 | Alchemist | 0 | 594 | 1386000 | 6 |
| 141 | Aaca2 | Alchemist | 0 | 594 | 1435500 | 6 |
| 142 | Acac222 | Alchemist | 0 | 592 | 1479000 | 6 |
| 143 | Acll | Alchemist | 0 | 673 | 1692500 | 6 |
| 144 | Aclll | Alchemist | 0 | 585 | 1693500 | 6 |
| 145 | Alc2 | Alchemist | 0 | 553 | 2191500 | 6 |
| 146 | Alcccc | Alchemist | 1 | 526 | 1432000 | 6 |
| 147 | DMCS | Crusader | 0 | 663 | 2983500 | 6 |
| 148 | GiaGia11 | Alchemist | 0 | 594 | 1435500 | 6 |
| 149 | iiiIIIIIIl | Dark Lord | 3 | 734 | 1556500 | 6 |
| 150 | MONOLOPY | Gun Crusher | 1 | 789 | 789500 | 6 |
101★
102
103
104
105
Classe : Magic Gladiator
Nombre de PK : 1
Monstres tués : 921
experience: 4148500
wins: 9
106
107
108
109
Classe : Magic Gladiator
Nombre de PK : 0
Monstres tués : 1156
experience: 4360000
wins: 9
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Classe : Magic Gladiator
Nombre de PK : 0
Monstres tués : 693
experience: 1386000
wins: 7
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150