Classement Mu online
Guerres Gens
Gens Wars, aperçu de tous les joueurs qui ont choisi leur camp.
| Classement | Personnage | Classe | Classement | points | Récompense | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Kotex | Royal Elf | 76 | 351 | 0 | 0 |
| 152 | Tartarus | Force Lord | 77 | 350 | 0 | 0 |
| 153 | SkylineR34 | Force Lord | 78 | 343 | 0 | 0 |
| 154 | Fist2 | Royal Elf | 79 | 339 | 0 | 0 |
| 155 | MagoNero | Force Lord | 75 | 335 | 0 | 3 |
| 156 | Rikimaru | Ignition Knight | 80 | 320 | 0 | 0 |
| 157 | CMEPTb | Royal Elf | 76 | 319 | 0 | 0 |
| 158 | Lorak | Force Lord | 81 | 319 | 0 | 0 |
| 159 | Slark | Battle Mage | 82 | 318 | 0 | 0 |
| 160 | H5N1 | Royal Elf | 77 | 313 | 0 | 0 |
| 161 | SKITTLES | Ignition Knight | 78 | 308 | 0 | 0 |
| 162 | xVolt | Royal Elf | 83 | 306 | 0 | 0 |
| 163 | Kun1 | Glory Wizard | 84 | 301 | 0 | 0 |
| 164 | GrimReaper | Glory Wizard | 85 | 301 | 0 | 0 |
| 165 | Dracula | Rogue Slayer | 86 | 299 | 0 | 0 |
| 166 | hiBom | Royal Elf | 87 | 295 | 0 | 0 |
| 167 | Girlsaigon | Royal Elf | 88 | 293 | 0 | 0 |
| 168 | Android16 | Force Lord | 89 | 293 | 0 | 0 |
| 169 | 1Hit | Force Lord | 90 | 291 | 0 | 0 |
| 170 | 1368 | Duple Knight | 79 | 283 | 0 | 0 |
| 171 | BlindSpot | Phantom Knight | 80 | 282 | 0 | 0 |
| 172 | XFIRE | Magnus Gun Gunner | 81 | 279 | 0 | 0 |
| 173 | Jazz | Royal Elf | 82 | 266 | 0 | 0 |
| 174 | B8Log | Darknes Wizard | 83 | 260 | 0 | 0 |
| 175 | medve10 | Ignition Knight | 84 | 257 | 0 | 0 |
| 176 | PaKol | Darknes Wizard | 85 | 253 | 0 | 0 |
| 177 | netcbbd | Endless Summoner | 91 | 246 | 0 | 0 |
| 178 | MacPhiYen | Royal Elf | 92 | 246 | 0 | 0 |
| 179 | xXmErLinXx | Duple Knight | 86 | 243 | 0 | 0 |
| 180 | MaTocDo | Duple Knight | 93 | 230 | 0 | 0 |
| 181 | BabyGIRL | Infinity Rune Wizard | 94 | 226 | 0 | 0 |
| 182 | LordVolt | Force Lord | 95 | 223 | 0 | 0 |
| 183 | xLevi | Magnus Gun Gunner | 96 | 223 | 0 | 0 |
| 184 | MsLau | Royal Elf | 87 | 222 | 0 | 0 |
| 185 | KinGZlayeR | Rogue Slayer | 88 | 222 | 0 | 0 |
| 186 | 5318008 | Royal Elf | 89 | 222 | 0 | 0 |
| 187 | Ex65 | Royal Elf | 97 | 220 | 0 | 0 |
| 188 | NgaoDa | Endless Summoner | 98 | 216 | 0 | 0 |
| 189 | MrzCave | Rogue Slayer | 99 | 215 | 0 | 0 |
| 190 | CoCoJ | Endless Summoner | 100 | 215 | 0 | 0 |
| 191 | IREIGwacey | Royal Elf | 90 | 212 | 0 | 0 |
| 192 | Biss | Arcane Lancer | 101 | 203 | 0 | 0 |
| 193 | Teddy | Ignition Knight | 102 | 202 | 0 | 0 |
| 194 | MYLOVE | Royal Elf | 91 | 201 | 0 | 0 |
| 195 | ssedaH | Glory Wizard | 103 | 200 | 0 | 0 |
| 196 | Winter | Rogue Slayer | 104 | 200 | 0 | 0 |
| 197 | 75zz | Glory Wizard | 105 | 188 | 0 | 0 |
| 198 | Mussett | Battle Mage | 92 | 176 | 0 | 0 |
| 199 | ITCIGwacey | Templar Commander | 93 | 176 | 0 | 0 |
| 200 | Deadshot | Phantom Knight | 95 | 176 | 0 | 0 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200