Classement Mu online
Château sanglant
Meilleurs joueurs de Blood Castle avec les meilleurs temps et scores.
| Classement | Personnage | Classe | Score | Entrées | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | RuuDK | Dark Knight | 1010 | 1 | 53 |
| 102 | Shagrath | Crusader | 1010 | 2 | 14 |
| 103 | Shevchenko | Magic Gladiator | 1010 | 2 | 47 |
| 104 | Shizuka | Fairy Elf | 1010 | 3 | 37 |
| 105 | SorDuncan | Crusader | 1010 | 1 | 46 |
| 106 | SummmNer | Summoner | 1010 | 1 | 47 |
| 107 | Thanos | Crusader | 1010 | 1 | 30 |
| 108 | TheLasT | Crusader | 1010 | 1 | 44 |
| 109 | Thor222 | Crusader | 1010 | 1 | 59 |
| 110 | TieuTamK | Crusader | 1010 | 2 | 36 |
| 111 | TieuTamK | Crusader | 1010 | 1 | 39 |
| 112 | TwojPan | Dark Wizard | 1010 | 2 | 11 |
| 113 | Vulkan | Crusader | 1010 | 1 | 38 |
| 114 | Ximi | Magic Gladiator | 1010 | 2 | 57 |
| 115 | YeoWonTR | Crusader | 1010 | 1 | 46 |
| 116 | Zarfrost | Dark Lord | 1010 | 1 | 59 |
| 117 | Zarfrost | Dark Lord | 1010 | 1 | 52 |
| 118 | Zarfrozt | Lemuria Mage | 1010 | 1 | 56 |
| 119 | 12312311 | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 55 |
| 120 | 1Minh1Ngua | Dark Lord | 1005 | 2 | 48 |
| 121 | AIkaYumano | Fairy Elf | 1005 | 3 | 35 |
| 122 | AnhSoul | Dark Wizard | 1005 | 1 | 56 |
| 123 | Ansoniii | Gun Crusher | 1005 | 4 | 39 |
| 124 | Ansoniii | Gun Crusher | 1005 | 1 | 33 |
| 125 | ApEo | Dark Knight | 1005 | 2 | 20 |
| 126 | ApEo | Dark Knight | 1005 | 1 | 28 |
| 127 | Apocalipse | Dark Lord | 1005 | 2 | 45 |
| 128 | ATHENA | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 129 | Baka | Illusion Knight | 1005 | 3 | 55 |
| 130 | Balerion | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
| 131 | Belcebu | Crusader | 1005 | 3 | 40 |
| 132 | BlackWings | Illusion Knight | 1005 | 2 | 52 |
| 133 | Coaie | Dark Knight | 1005 | 2 | 58 |
| 134 | Cody | Dark Knight | 1005 | 1 | 54 |
| 135 | CRONUS | Dark Wizard | 1005 | 2 | 36 |
| 136 | Cuka | Dark Lord | 1005 | 1 | 59 |
| 137 | Cyanide | Slayer | 1005 | 1 | 54 |
| 138 | Damian | Dark Knight | 1005 | 1 | 55 |
| 139 | DimAstuY | Dark Lord | 1005 | 2 | 58 |
| 140 | DKBeBong | Dark Knight | 1005 | 1 | 42 |
| 141 | DLBuiTO | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 142 | Doomer | Dark Lord | 1005 | 3 | 59 |
| 143 | Doraemon | Crusader | 1005 | 4 | 57 |
| 144 | DupleK | Magic Gladiator | 1005 | 2 | 30 |
| 145 | EiiiiShiba | Dark Lord | 1005 | 3 | 43 |
| 146 | ELTURKO | Dark Lord | 1005 | 3 | 47 |
| 147 | embe13 | Alchemist | 1005 | 1 | 56 |
| 148 | FAD4 | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 149 | ForceE | Dark Lord | 1005 | 1 | 11 |
| 150 | Fusik | Dark Knight | 1005 | 1 | 37 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150