Classement Mu online
Château du chaos
Les champions de Chaos Castle avec le plus de victoires et de victimes.
| Classement | Personnage | Classe | Nombre de PK | Monstres tués | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | lemesDoug | Crusader | 0 | 69 | 310500 | 1 |
| 102 | Lily | Summoner | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 103 | MAGAPERU | Rune Wizard | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 104 | Mais | Dark Wizard | 1 | 135 | 611500 | 1 |
| 105 | N1ke | Rune Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 106 | Naraka | Alchemist | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 107 | Negan | Dark Wizard | 0 | 68 | 111000 | 1 |
| 108 | NIPOLS | Alchemist | 1 | 59 | 179500 | 1 |
| 109 | OngNoiMay | Dark Lord | 1 | 28 | 28500 | 1 |
| 110 | Opps | Fairy Elf | 0 | 147 | 317500 | 1 |
| 111 | Orbital | Dark Wizard | 0 | 123 | 527500 | 1 |
| 112 | Revenson | Crusader | 0 | 182 | 819000 | 1 |
| 113 | SirFrancis | Dark Knight | 1 | 76 | 177500 | 1 |
| 114 | SLOW | Rune Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 115 | T4N4T0S | Dark Knight | 1 | 143 | 340000 | 1 |
| 116 | trumcc3 | Crusader | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 117 | Vhagnum | Dark Wizard | 0 | 188 | 188000 | 1 |
| 118 | VietNam | Crusader | 0 | 192 | 795000 | 1 |
| 119 | xSEIYAx | Dark Wizard | 2 | 96 | 440000 | 1 |
| 120 | XXHIDEXX | Crusader | 0 | 74 | 333000 | 1 |
| 121 | Yanni | Dark Lord | 1 | 62 | 283000 | 1 |
| 122 | YukoOno | Fairy Elf | 0 | 134 | 469000 | 1 |
| 123 | ZaauM | Alchemist | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 124 | 1Minh1Ngua | Dark Lord | 0 | 82 | 246000 | 0 |
| 125 | 22222 | Crusader | 0 | 67 | 100500 | 0 |
| 126 | 2310 | Slayer | 0 | 6 | 9000 | 0 |
| 127 | Alchemiste | Alchemist | 0 | 49 | 171500 | 0 |
| 128 | AlfaDL | Dark Lord | 0 | 98 | 441000 | 0 |
| 129 | Apocalipse | Dark Lord | 1 | 58 | 88000 | 0 |
| 130 | B4STARDO | Fairy Elf | 0 | 37 | 166500 | 0 |
| 131 | Baktin | Fairy Elf | 0 | 45 | 135000 | 0 |
| 132 | BaNoiMay | Summoner | 0 | 29 | 29000 | 0 |
| 133 | Bardow | Crusader | 0 | 21 | 73500 | 0 |
| 134 | BATIMAN | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | BeBooLY | Summoner | 0 | 9 | 13500 | 0 |
| 136 | Bellion | Rune Wizard | 0 | 47 | 211500 | 0 |
| 137 | Beren | Crusader | 0 | 21 | 73500 | 0 |
| 138 | Bhaltar | Dark Wizard | 0 | 27 | 40500 | 0 |
| 139 | Bhatrium | Dark Wizard | 0 | 56 | 84000 | 0 |
| 140 | Bhrion | Dark Wizard | 0 | 80 | 120000 | 0 |
| 141 | BlackWings | Illusion Knight | 0 | 17 | 59500 | 0 |
| 142 | CoYTA | Summoner | 0 | 46 | 115000 | 0 |
| 143 | CzopekPL | Magic Gladiator | 0 | 78 | 220000 | 0 |
| 144 | DEMONYO | Summoner | 0 | 20 | 90000 | 0 |
| 145 | DKBeBong | Dark Knight | 0 | 27 | 94500 | 0 |
| 146 | Dlim | Dark Lord | 0 | 1 | 3500 | 0 |
| 147 | DoubleEdge | Slayer | 0 | 27 | 121500 | 0 |
| 148 | DupleK | Magic Gladiator | 0 | 72 | 180000 | 0 |
| 149 | EiiiiShiba | Dark Lord | 0 | 123 | 336500 | 0 |
| 150 | ELTURKO | Dark Lord | 1 | 75 | 113500 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150