Meilleurs joueurs en nombre de victimes
Les meilleurs tueurs avec le plus grand nombre de PK sur l'ensemble du serveur !
Classement | Personnage | Classe | Kills | Morts |
---|---|---|---|---|
2001 | KingzDrago | Phantom Knight | 1 | 28 |
2002 | KoojoSM | Soul Wizard | 1 | 2 |
2003 | KorVem | Soul Master | 1 | 4 |
2004 | Kukimo | Creator | 1 | 3 |
2005 | KULVETAROT | Darknes Wizard | 1 | 3 |
2006 | KUSHALA | Battle Mage | 1 | 1 |
2007 | KZEN | Darknes Wizard | 1 | 5 |
2008 | LadyArwen | High Elf | 1 | 2 |
2009 | Lallu | Magnus Gun Gunner | 1 | 0 |
2010 | LANCELOTA | Arcane Lancer | 1 | 0 |
2011 | LaNeNa | Royal Elf | 1 | 6 |
2012 | Leche69 | Battle Mage | 1 | 3 |
2013 | leMuriatic | Battle Mage | 1 | 3 |
2014 | LengZai | Ignition Knight | 1 | 1 |
2015 | Lexa | Slaughterer | 1 | 1 |
2016 | LiCham | Endless Summoner | 1 | 86 |
2017 | LideX | Darknes Wizard | 1 | 6 |
2018 | LightWiz | Luminous Wizard | 1 | 6 |
2019 | Lilly | Royal Elf | 1 | 5 |
2020 | Limitless | Force Lord | 1 | 6 |
2021 | Lisa | Endless Summoner | 1 | 1 |
2022 | LittleElf | Royal Elf | 1 | 12 |
2023 | lJEANl | Noble Elf | 1 | 3 |
2024 | LordLove | Force Lord | 1 | 60 |
2025 | LordNio | Lord Emperor | 1 | 0 |
2026 | LorenAFK | Phantom Knight | 1 | 20 |
2027 | LorGato | Empire Lord | 1 | 6 |
2028 | Love4Me | Fist Blazer | 1 | 2 |
2029 | LoyWiz | Darknes Wizard | 1 | 4 |
2030 | Luxuria | Lemuria Mage | 1 | 2 |
2031 | lXinXingl | Majestic Rune Wizard | 1 | 3 |
2032 | M00N | Shining Wizard | 1 | 0 |
2033 | Maaxiiii | Shining Lancer | 1 | 1 |
2034 | Mabis | Shining Lancer | 1 | 16 |
2035 | MaCaRong | Slaughterer | 1 | 0 |
2036 | MaceVn | Noble Elf | 1 | 1 |
2037 | Magicoxs | Magic Gladiator | 1 | 1 |
2038 | Magista | Slaughterer | 1 | 2 |
2039 | magnoos | Mirage Knight | 1 | 0 |
2040 | Malauu | Force Lord | 1 | 10 |
2041 | MAlin | Phantom Knight | 1 | 2 |
2042 | MaMaMoBlue | Darknes Wizard | 1 | 19 |
2043 | MaMoon | War Mage | 1 | 1 |
2044 | Manax | Shining Wizard | 1 | 0 |
2045 | Manchester | Glory Wizard | 1 | 43 |
2046 | Manzana | Royal Elf | 1 | 2 |
2047 | MarlinN | Endless Summoner | 1 | 9 |
2048 | Martu | High Elf | 1 | 2 |
2049 | MaryMoon | Dimension Summoner | 1 | 2 |
2050 | Maxi | Noble Elf | 1 | 1 |
2051 | Maxx | Shining Wizard | 1 | 9 |
2052 | Mbop | Soul Wizard | 1 | 5 |
2053 | MegaTR0N | Ignition Knight | 1 | 3 |
2054 | MhewMhew | Magnus Gun Gunner | 1 | 8 |
2055 | Miam | High Elf | 1 | 1 |
2056 | MicuTzzaa | Alchemist Force | 1 | 0 |
2057 | Mikasa | Noble Elf | 1 | 2 |
2058 | Mila | Grand Rune Master | 1 | 0 |
2059 | Minata | Royal Elf | 1 | 14 |
2060 | MozoHun | Blade Master | 1 | 2 |
2061 | MrBinz | Ignition Knight | 1 | 8 |
2062 | MrVu34 | Darknes Wizard | 1 | 15 |
2063 | MSI12 | Force Lord | 1 | 11 |
2064 | Muse | Battle Mage | 1 | 1 |
2065 | Musse | Battle Mage | 1 | 4 |
2066 | N1Co1ez | Slaughterer | 1 | 5 |
2067 | nakbak | Creator | 1 | 1 |
2068 | Nannini | Glory Wizard | 1 | 19 |
2069 | NASOSALA | Royal Elf | 1 | 7 |
2070 | Neons | Magic Gladiator | 1 | 1 |
2071 | NiinOx | Luminous Wizard | 1 | 9 |
2072 | NineCielo | Dragon Knight | 1 | 5 |
2073 | Nobita | Glory Wizard | 1 | 31 |
2074 | Nope | Darknes Wizard | 1 | 27 |
2075 | NUMTwo2 | Creator | 1 | 23 |
2076 | NUMZero0 | Creator | 1 | 20 |
2077 | Obelizk | Dragon Knight | 1 | 4 |
2078 | Ocean | Noble Elf | 1 | 4 |
2079 | oGab | Noble Elf | 1 | 2 |
2080 | Olala | Magic Gladiator | 1 | 4 |
2081 | Olivia | Alchemist Force | 1 | 11 |
2082 | Omer3 | Royal Elf | 1 | 0 |
2083 | OneDirect | Royal Elf | 1 | 2 |
2084 | OneGuard | Blade Master | 1 | 1 |
2085 | OXIDITo | Fist Master | 1 | 5 |
2086 | oZEUSo | Dragon Knight | 1 | 2 |
2087 | Pandesal | Force Lord | 1 | 68 |
2088 | Parjoale | Luminous Wizard | 1 | 3 |
2089 | Patotoy | Glory Wizard | 1 | 66 |
2090 | Pauli | Alchemist Master | 1 | 0 |
2091 | Pawn | Creator | 1 | 30 |
2092 | Peppina | Creator | 1 | 5 |
2093 | Peppona | Creator | 1 | 0 |
2094 | Persefone | Royal Slayer | 1 | 2 |
2095 | Perseus | Ignition Knight | 1 | 6 |
2096 | Phuong | Force Lord | 1 | 4 |
2097 | Pixi | Alchemist Force | 1 | 1 |
2098 | Pocahontas | Royal Elf | 1 | 8 |
2099 | POISEDON | Magic Knight | 1 | 2 |
2100 | PolWiz | Darknes Wizard | 1 | 2 |
2001 ★
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100