Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | XiangLing | 0 | 54 | 1153 | 400 | Endless Summoner |
1202 | XiaYuhe | 0 | 54 | 1153 | 400 | Creator |
1203 | TATSUMARU | 0 | 54 | 1151 | 400 | Ignition Knight |
1204 | DALAGITA | 0 | 54 | 1148 | 400 | Creator |
1205 | KlZARU | 0 | 54 | 1148 | 400 | Glory Wizard |
1206 | LADYKlLLER | 0 | 54 | 1148 | 400 | Glory Wizard |
1207 | ACExDW | 0 | 54 | 1147 | 400 | Darknes Wizard |
1208 | ChemChep | 0 | 54 | 1147 | 400 | Royal Elf |
1209 | LaDyYaNNa | 0 | 54 | 1146 | 400 | Royal Elf |
1210 | DeproELF | 0 | 54 | 1144 | 400 | Royal Elf |
1211 | AiDk | 0 | 54 | 1139 | 400 | Ignition Knight |
1212 | nino | 0 | 54 | 1137 | 400 | Glory Wizard |
1213 | ToilaToi | 0 | 54 | 1132 | 400 | Glory Wizard |
1214 | Irithel | 0 | 54 | 1128 | 400 | Royal Elf |
1215 | xSlayx | 0 | 54 | 1127 | 400 | Rogue Slayer |
1216 | MengRuoyu | 0 | 54 | 1121 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1217 | Bibiku | 0 | 54 | 1116 | 400 | Glory Wizard |
1218 | EXTRA | 0 | 54 | 1111 | 400 | Dragon Knight |
1219 | ChiChi | 0 | 54 | 1105 | 400 | Rogue Slayer |
1220 | zhanshi | 0 | 54 | 1104 | 400 | Ignition Knight |
1221 | Joana | 0 | 54 | 1102 | 400 | Endless Summoner |
1222 | GoldeN | 0 | 54 | 1100 | 400 | Ignition Knight |
1223 | Lilly | 0 | 54 | 1058 | 400 | Royal Elf |
1224 | Mystic | 0 | 54 | 1055 | 400 | Royal Elf |
1225 | Sieghart | 0 | 54 | 1012 | 400 | Rogue Slayer |
1226 | SereNlTy | 0 | 54 | 986 | 400 | Endless Summoner |
1227 | Santeria | 0 | 54 | 974 | 400 | Ignition Knight |
1228 | OneManArmy | 0 | 54 | 960 | 400 | Darknes Wizard |
1229 | CsRdrgzRE | 0 | 54 | 953 | 400 | Royal Elf |
1230 | 200nam | 0 | 54 | 938 | 400 | Creator |
1231 | ACExLW | 0 | 54 | 926 | 400 | Luminous Wizard |
1232 | DarkKnlght | 0 | 54 | 916 | 400 | Dragon Knight |
1233 | GENDALF | 0 | 54 | 915 | 400 | Soul Wizard |
1234 | SereNiTY | 0 | 54 | 882 | 400 | Majestic Rune Wizard |
1235 | Mahal | 0 | 54 | 838 | 400 | Creator |
1236 | Morgana | 0 | 54 | 831 | 400 | Alchemist Force |
1237 | Cinderela | 0 | 54 | 827 | 252 | Royal Elf |
1238 | Sych | 0 | 54 | 824 | 400 | Royal Elf |
1239 | JDDW | 0 | 54 | 801 | 400 | Darknes Wizard |
1240 | Vectra | 0 | 54 | 784 | 400 | Noble Elf |
1241 | SeniorLTU | 0 | 54 | 743 | 400 | Luminous Wizard |
1242 | BAKIHANNA | 0 | 54 | 682 | 400 | Heist Gun Crusher |
1243 | BugoBoss | 0 | 54 | 625 | 400 | Dragon Knight |
1244 | l0qu1ll4 | 0 | 54 | 625 | 400 | Noble Elf |
1245 | VashTamped | 0 | 54 | 431 | 400 | Heist Gun Crusher |
1246 | Almighty | 0 | 54 | 400 | 400 | Alchemist Force |
1247 | oZEUSo | 0 | 54 | 400 | 400 | Dragon Knight |
1248 | Quietwter | 0 | 53 | 1276 | 400 | Royal Elf |
1249 | Ctrl | 0 | 53 | 1254 | 400 | Force Lord |
1250 | JuskoLord | 0 | 53 | 1252 | 400 | Force Lord |
1251 | MickyM0use | 0 | 53 | 1244 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1252 | Numb | 0 | 53 | 1241 | 400 | Royal Elf |
1253 | Mussett | 0 | 53 | 1234 | 400 | Battle Mage |
1254 | 3rdShootz | 0 | 53 | 1230 | 400 | Royal Elf |
1255 | BENTELOG | 0 | 53 | 1220 | 400 | Force Lord |
1256 | REMlX | 0 | 53 | 1220 | 400 | Creator |
1257 | EvilSlayer | 0 | 53 | 1217 | 400 | Rogue Slayer |
1258 | TienShiN | 0 | 53 | 1217 | 400 | Rogue Slayer |
1259 | Volt | 0 | 53 | 1214 | 400 | Creator |
1260 | PEriko | 0 | 53 | 1213 | 400 | Force Lord |
1261 | Captain | 0 | 53 | 1206 | 400 | Force Lord |
1262 | VOLVOS90 | 0 | 53 | 1198 | 400 | Force Lord |
1263 | Conqueror | 0 | 53 | 1193 | 400 | Force Lord |
1264 | KD98 | 0 | 53 | 1193 | 400 | Glory Wizard |
1265 | Andresin | 0 | 53 | 1192 | 400 | Force Lord |
1266 | Seaverse | 0 | 53 | 1190 | 400 | Royal Elf |
1267 | Maru | 0 | 53 | 1188 | 400 | Creator |
1268 | LrdZ | 0 | 53 | 1187 | 400 | Royal Elf |
1269 | PX540 | 0 | 53 | 1187 | 400 | Rogue Slayer |
1270 | DL0001 | 0 | 53 | 1184 | 400 | Force Lord |
1271 | ImDark | 0 | 53 | 1183 | 400 | Ignition Knight |
1272 | Flag | 0 | 53 | 1179 | 400 | Darknes Wizard |
1273 | Seiya | 0 | 53 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
1274 | Durru | 0 | 53 | 1178 | 400 | Glory Wizard |
1275 | Bazzo | 0 | 53 | 1175 | 400 | Endless Summoner |
1276 | Cartman | 0 | 53 | 1171 | 400 | Glory Wizard |
1277 | HAHAHI | 0 | 53 | 1163 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1278 | UyenMy | 0 | 53 | 1156 | 400 | Dimension Summoner |
1279 | AiahDL | 0 | 53 | 1146 | 400 | Force Lord |
1280 | Pocahontas | 0 | 53 | 1146 | 31 | Royal Elf |
1281 | Pluto | 0 | 53 | 1131 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1282 | Kirito | 0 | 53 | 1009 | 400 | Duple Knight |
1283 | Duddex | 0 | 53 | 912 | 400 | Soul Wizard |
1284 | Yoloken | 0 | 53 | 830 | 400 | Force Lord |
1285 | iMoii | 0 | 53 | 802 | 400 | Force Lord |
1286 | Laswell | 0 | 53 | 720 | 400 | Noble Elf |
1287 | lXinXingl | 0 | 53 | 678 | 400 | Majestic Rune Wizard |
1288 | Loboxo | 0 | 53 | 671 | 400 | Heist Gun Crusher |
1289 | Vivy | 0 | 53 | 647 | 400 | Alchemist Force |
1290 | Rare | 0 | 52 | 1293 | 400 | Darknes Wizard |
1291 | xBMx | 0 | 52 | 1286 | 400 | Ignition Knight |
1292 | BLOODSTORM | 0 | 52 | 1283 | 400 | Force Lord |
1293 | AphixT | 0 | 52 | 1277 | 400 | Creator |
1294 | MATON | 0 | 52 | 1273 | 400 | Ignition Knight |
1295 | Tartarus | 0 | 52 | 1261 | 400 | Force Lord |
1296 | KingZLorD | 0 | 52 | 1257 | 400 | Force Lord |
1297 | llll | 0 | 52 | 1253 | 400 | Creator |
1298 | AntoLord | 0 | 52 | 1252 | 400 | Force Lord |
1299 | TienEleven | 0 | 52 | 1242 | 400 | Royal Elf |
1300 | LoveBerna | 0 | 52 | 1241 | 400 | Creator |
1201 ★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1153
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
1202
1203
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1151
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1204
1205
1206
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1148
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
1207
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1147
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
1208
1209
1210
1211
1212
1213
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1132
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
1214
1215
1216
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1121
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1217
1218
1219
1220
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1104
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1221
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1102
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
1222
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1100
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1223
1224
1225
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 1012
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
1226
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 986
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
1227
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 974
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1228
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 960
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
1229
1230
1231
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 926
Level : 400
Klasse : Luminous Wizard
1232
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 916
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
1233
1234
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 882
Level : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
1235
1236
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 831
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
1237
1238
1239
1240
1241
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 743
Level : 400
Klasse : Luminous Wizard
1242
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 682
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
1243
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 625
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
1244
1245
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 431
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
1246
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 54
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
1247
1248
1249
1250
1251
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1244
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1252
1253
1254
1255
1256
1257
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1217
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
1258
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1217
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1183
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1272
1273
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1179
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1274
1275
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1175
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
1276
1277
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1163
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1278
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1156
Level : 400
Klasse : Dimension Summoner
1279
1280
1281
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 1131
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1282
1283
1284
1285
1286
1287
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 678
Level : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
1288
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 53
Meisterstufe : 671
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
1289
1290
1291
1292
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 52
Meisterstufe : 1283
Level : 400
Klasse : Force Lord
1293
1294
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 52
Meisterstufe : 1273
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1295
1296
1297
1298
1299
1300