Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | BigIKSKI | 0 | 35 | 883 | 400 | Phantom Knight |
2002 | SLvietnam | 0 | 35 | 815 | 400 | Rogue Slayer |
2003 | Psycho | 0 | 35 | 746 | 400 | Noble Elf |
2004 | Georgii | 0 | 35 | 743 | 400 | Heist Gun Crusher |
2005 | Shasha | 0 | 35 | 740 | 400 | Shining Lancer |
2006 | Negra | 0 | 35 | 726 | 400 | Slaughterer |
2007 | HighIEE | 0 | 35 | 634 | 355 | Noble Elf |
2008 | zzzzzzzzzz | 0 | 35 | 405 | 400 | Alchemist Force |
2009 | TATAMG | 0 | 35 | 400 | 400 | Duel Master |
2010 | SKITTLES | 0 | 34 | 1213 | 400 | Royal Elf |
2011 | xipo2000 | 0 | 34 | 1211 | 400 | Force Lord |
2012 | GRINGO | 0 | 34 | 1200 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2013 | KD99 | 0 | 34 | 1197 | 400 | Darknes Wizard |
2014 | Moonstone | 0 | 34 | 1189 | 400 | Royal Elf |
2015 | ScoobyDoo | 0 | 34 | 1188 | 400 | Duple Knight |
2016 | TEOSTRAx | 0 | 34 | 1168 | 400 | Rogue Slayer |
2017 | GREYWOLF | 0 | 34 | 1158 | 400 | Phantom Knight |
2018 | KINSLANDIN | 0 | 34 | 1156 | 400 | Phantom Knight |
2019 | Exciter | 0 | 34 | 1142 | 400 | Royal Elf |
2020 | trumveklma | 0 | 34 | 1139 | 400 | Force Lord |
2021 | DKPRO | 0 | 34 | 1133 | 400 | Ignition Knight |
2022 | Z4UBERER | 0 | 34 | 1132 | 400 | Darknes Wizard |
2023 | Avata | 0 | 34 | 1130 | 400 | Glory Wizard |
2024 | oooooooooo | 0 | 34 | 1129 | 400 | Arcane Lancer |
2025 | SACACHUCHA | 0 | 34 | 1127 | 400 | Ignition Knight |
2026 | SayRa | 0 | 34 | 1124 | 400 | Royal Elf |
2027 | ATruong | 0 | 34 | 1111 | 400 | Duple Knight |
2028 | Yanyan28 | 0 | 34 | 993 | 400 | Phantom Knight |
2029 | Vanheo | 0 | 34 | 985 | 400 | Heist Gun Crusher |
2030 | glVIETNAM | 0 | 34 | 977 | 400 | Arcane Lancer |
2031 | LichA | 0 | 34 | 881 | 400 | Force Lord |
2032 | Cave | 0 | 34 | 816 | 400 | Noble Elf |
2033 | EnocH | 0 | 34 | 810 | 400 | Slaughterer |
2034 | Enzo | 0 | 34 | 796 | 400 | Shining Lancer |
2035 | AZURIMAR | 0 | 34 | 787 | 1 | Noble Elf |
2036 | Ayame89 | 0 | 34 | 758 | 400 | Shining Lancer |
2037 | DarkSlayer | 0 | 34 | 749 | 400 | Slaughterer |
2038 | Vampire | 0 | 34 | 541 | 400 | Slaughterer |
2039 | BrunoEarth | 0 | 34 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
2040 | Dioskinght | 0 | 34 | 354 | 1 | Illusion Master |
2041 | zZDark | 0 | 34 | 186 | 400 | Blade Master |
2042 | DeTaoHup | 0 | 33 | 1257 | 400 | Force Lord |
2043 | HupVolt | 0 | 33 | 1237 | 400 | Force Lord |
2044 | ElfTop | 0 | 33 | 1232 | 400 | Royal Elf |
2045 | CherryElf | 0 | 33 | 1226 | 400 | Royal Elf |
2046 | Visnu | 0 | 33 | 1225 | 400 | Darknes Wizard |
2047 | Xinn | 0 | 33 | 1221 | 400 | Arcane Lancer |
2048 | Volt1 | 0 | 33 | 1215 | 400 | Darknes Wizard |
2049 | HOON | 0 | 33 | 1199 | 400 | Duple Knight |
2050 | KingElf | 0 | 33 | 1188 | 400 | Royal Elf |
2051 | Khoai | 0 | 33 | 1182 | 400 | Endless Summoner |
2052 | Antares | 0 | 33 | 1173 | 400 | Rogue Slayer |
2053 | Man0Walter | 0 | 33 | 1161 | 400 | Creator |
2054 | BOOOOOOOOM | 0 | 33 | 1145 | 400 | Phantom Knight |
2055 | LordWHITE | 0 | 33 | 1139 | 400 | Darknes Wizard |
2056 | POISEDON | 0 | 33 | 1113 | 400 | Magic Knight |
2057 | MagaNerra | 0 | 33 | 1084 | 400 | Creator |
2058 | xJinx | 0 | 33 | 947 | 400 | Duple Knight |
2059 | DonaSumer | 0 | 33 | 932 | 15 | Endless Summoner |
2060 | DemoN1ka | 0 | 33 | 869 | 400 | Noble Elf |
2061 | DemBoobs | 0 | 33 | 858 | 400 | Battle Mage |
2062 | xVNFx | 0 | 33 | 820 | 1 | Noble Elf |
2063 | MatUyTIn | 0 | 33 | 725 | 400 | Noble Elf |
2064 | Lilo | 0 | 33 | 709 | 400 | Alchemist Force |
2065 | Petete | 0 | 33 | 677 | 1 | Soul Wizard |
2066 | Reset4 | 0 | 33 | 463 | 1 | Noble Elf |
2067 | DiepPhong | 0 | 33 | 444 | 400 | Dragon Knight |
2068 | NoxUmbra | 0 | 33 | 424 | 310 | Empire Lord |
2069 | Walter | 0 | 33 | 404 | 400 | Dragon Knight |
2070 | BoGia | 0 | 33 | 400 | 400 | Magic Knight |
2071 | Waspp | 0 | 33 | 400 | 372 | Majestic Rune Wizard |
2072 | Pingon | 0 | 33 | 397 | 390 | Grand Master |
2073 | MuProjecT | 0 | 33 | 209 | 400 | Blade Master |
2074 | BBemDD | 0 | 32 | 1258 | 400 | Creator |
2075 | Buff | 0 | 32 | 1236 | 400 | Royal Elf |
2076 | VinaBoo3 | 0 | 32 | 1223 | 400 | Royal Elf |
2077 | DW12 | 0 | 32 | 1218 | 400 | Darknes Wizard |
2078 | BootsKil | 0 | 32 | 1216 | 400 | Royal Elf |
2079 | HK01 | 0 | 32 | 1213 | 400 | Endless Summoner |
2080 | Frees | 0 | 32 | 1204 | 400 | Darknes Wizard |
2081 | DemiGods | 0 | 32 | 1198 | 400 | Creator |
2082 | GaoDo | 0 | 32 | 1196 | 400 | Infinity Rune Wizard |
2083 | hana | 0 | 32 | 1195 | 400 | Empire Lord |
2084 | ThanSet2 | 0 | 32 | 1193 | 400 | Rogue Slayer |
2085 | xemi | 0 | 32 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
2086 | Karina | 0 | 32 | 1188 | 400 | Creator |
2087 | LorDZinN | 0 | 32 | 1187 | 400 | Force Lord |
2088 | xuna | 0 | 32 | 1179 | 400 | Royal Elf |
2089 | CreatorVN | 0 | 32 | 1175 | 400 | Creator |
2090 | note | 0 | 32 | 1173 | 400 | Force Lord |
2091 | DzKhoaiTo | 0 | 32 | 1168 | 400 | Glory Wizard |
2092 | uMeKo | 0 | 32 | 1167 | 400 | Battle Mage |
2093 | Punishment | 0 | 32 | 1164 | 400 | Duple Knight |
2094 | ManoWalter | 0 | 32 | 1136 | 400 | Glory Wizard |
2095 | BeDep1 | 0 | 32 | 1134 | 400 | Creator |
2096 | Jamjam | 0 | 32 | 1122 | 400 | Duple Knight |
2097 | Karmah | 0 | 32 | 1047 | 400 | Royal Elf |
2098 | mizzeryy | 0 | 32 | 1005 | 400 | Duple Knight |
2099 | Lubuxu | 0 | 32 | 993 | 400 | Phantom Knight |
2100 | Destroy | 0 | 32 | 985 | 400 | Force Lord |
2001 ★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 35
Meisterstufe : 883
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
2002
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 35
Meisterstufe : 815
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
2003
2004
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 35
Meisterstufe : 743
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2005
2006
2007
2008
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 35
Meisterstufe : 405
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
2009
2010
2011
2012
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1200
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
2013
2014
2015
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1188
Level : 400
Klasse : Duple Knight
2016
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1168
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
2017
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1158
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
2018
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1156
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
2019
2020
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1139
Level : 400
Klasse : Force Lord
2021
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1133
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
2022
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1132
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
2023
2024
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1129
Level : 400
Klasse : Arcane Lancer
2025
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1127
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
2026
2027
2028
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 993
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
2029
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 985
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2030
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 977
Level : 400
Klasse : Arcane Lancer
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 758
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2037
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 749
Level : 400
Klasse : Slaughterer
2038
2039
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Luminous Wizard
2040
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 354
Level : 1
Klasse : Illusion Master
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 1182
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
2052
2053
2054
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 1145
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
2055
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 1139
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
2056
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 1113
Level : 400
Klasse : Magic Knight
2057
2058
2059
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 932
Level : 15
Klasse : Endless Summoner
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 444
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
2068
2069
2070
2071
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 400
Level : 372
Klasse : Majestic Rune Wizard
2072
2073
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 209
Level : 400
Klasse : Blade Master
2074
2075
2076
2077
2078
2079
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1213
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
2080
2081
2082
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1196
Level : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
2083
2084
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1193
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1168
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
2092
2093
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1164
Level : 400
Klasse : Duple Knight
2094
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1136
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
2095
2096
2097
2098
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1005
Level : 400
Klasse : Duple Knight
2099
2100