Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | TouchMeNOT | 0 | 97 | 1245 | 400 | Royal Elf |
802 | Chelsea | 0 | 96 | 1249 | 400 | Darknes Wizard |
803 | Blaze | 0 | 96 | 963 | 400 | Duple Knight |
804 | DLVN | 0 | 95 | 1185 | 400 | Force Lord |
805 | 02MgVolt04 | 0 | 95 | 1156 | 400 | Duple Knight |
806 | Manchester | 0 | 94 | 1255 | 400 | Glory Wizard |
807 | DungLaChoi | 0 | 94 | 1139 | 400 | Glory Wizard |
808 | NlGGA | 0 | 94 | 796 | 400 | Shining Lancer |
809 | HuanAnh | 0 | 94 | 400 | 400 | Shining Wizard |
810 | Jolibee | 0 | 93 | 1275 | 400 | Royal Elf |
811 | BKAV | 0 | 93 | 1216 | 400 | Arcane Lancer |
812 | LorakEL | 0 | 92 | 1241 | 400 | Force Lord |
813 | VOLTEX | 0 | 92 | 1155 | 400 | Heist Gun Crusher |
814 | GunVN | 0 | 92 | 1118 | 400 | Magnus Gun Gunner |
815 | QueenBee | 0 | 91 | 1276 | 400 | Royal Elf |
816 | LorakDL | 0 | 91 | 1264 | 400 | Force Lord |
817 | DL555 | 0 | 91 | 1216 | 400 | Force Lord |
818 | Akali | 0 | 91 | 1214 | 400 | Rogue Slayer |
819 | ConChymNon | 0 | 91 | 1142 | 400 | Royal Elf |
820 | GRimLOCKz | 0 | 91 | 1141 | 400 | Ignition Knight |
821 | Diabolik | 0 | 91 | 400 | 71 | Fist Blazer |
822 | PUTERI | 0 | 90 | 1230 | 400 | Royal Elf |
823 | xAJx | 0 | 90 | 1227 | 400 | Magnus Gun Gunner |
824 | EmChua77 | 0 | 90 | 1219 | 400 | Creator |
825 | Merra | 0 | 90 | 1136 | 400 | Royal Elf |
826 | Verry | 0 | 89 | 1212 | 400 | Force Lord |
827 | SilentGirl | 0 | 89 | 1196 | 400 | Noble Elf |
828 | MaceVn | 0 | 89 | 1138 | 346 | Noble Elf |
829 | SanBoss | 0 | 88 | 1199 | 400 | Royal Elf |
830 | DexY | 0 | 87 | 1155 | 400 | Magnus Gun Gunner |
831 | THSMats | 0 | 87 | 1135 | 171 | Glory Wizard |
832 | Gausss | 0 | 87 | 1030 | 400 | Soul Wizard |
833 | Mbop | 0 | 87 | 721 | 400 | Soul Wizard |
834 | Creator | 0 | 86 | 1255 | 400 | Glory Wizard |
835 | Shock | 0 | 85 | 1252 | 400 | Glory Wizard |
836 | KimmyElf | 0 | 85 | 1187 | 400 | Royal Elf |
837 | LeszekRage | 0 | 85 | 400 | 400 | Fist Blazer |
838 | Zhaggar | 0 | 84 | 1231 | 400 | Duple Knight |
839 | SuperWoman | 0 | 84 | 1205 | 400 | Rogue Slayer |
840 | Krik | 0 | 84 | 1146 | 163 | Ignition Knight |
841 | xLorDKinGx | 0 | 83 | 1179 | 400 | Force Lord |
842 | GuRaGeLWIz | 0 | 83 | 1146 | 400 | Glory Wizard |
843 | XelestiA | 0 | 81 | 1264 | 400 | Royal Elf |
844 | Legolas | 0 | 81 | 1194 | 400 | Royal Elf |
845 | gamemaster | 0 | 81 | 100 | 1 | Dark Knight |
846 | LinhDan | 0 | 80 | 1249 | 400 | Royal Elf |
847 | Noivice | 0 | 80 | 786 | 400 | Alchemist Force |
848 | GhostElf | 0 | 79 | 1246 | 400 | Royal Elf |
849 | ANGELDEATH | 0 | 79 | 1200 | 400 | Glory Wizard |
850 | RajumenSM | 0 | 79 | 1153 | 400 | Darknes Wizard |
851 | TrumSatThu | 0 | 79 | 1131 | 400 | Force Lord |
852 | SWAN | 0 | 78 | 1237 | 400 | Force Lord |
853 | Pink | 0 | 78 | 1188 | 400 | Royal Elf |
854 | DESPERADO | 0 | 78 | 1108 | 400 | Heist Gun Crusher |
855 | Tekiniloja | 0 | 77 | 1219 | 400 | Rogue Slayer |
856 | 0 | 77 | 1183 | 400 | Royal Elf | |
857 | LorDGuRagE | 0 | 77 | 1176 | 400 | Force Lord |
858 | Kabum | 0 | 77 | 1172 | 400 | Glory Wizard |
859 | WizardCZ | 0 | 76 | 1183 | 400 | Glory Wizard |
860 | solaydo | 0 | 76 | 1148 | 400 | Rogue Slayer |
861 | LANCELAT | 0 | 76 | 829 | 1 | Arcane Lancer |
862 | SVCC | 0 | 76 | 742 | 400 | Luminous Wizard |
863 | LeszekGUN | 0 | 76 | 400 | 400 | Heist Gun Crusher |
864 | SopiDWPL | 0 | 75 | 1263 | 400 | Darknes Wizard |
865 | FxBlazed | 0 | 75 | 1213 | 400 | Darknes Wizard |
866 | NhacPhi | 0 | 75 | 1186 | 400 | Force Lord |
867 | Binz | 0 | 75 | 1180 | 400 | Bloody Fighter |
868 | izaBella | 0 | 75 | 1168 | 400 | Royal Elf |
869 | TOENNN | 0 | 74 | 1231 | 400 | Force Lord |
870 | xBMKinGx | 0 | 74 | 1191 | 400 | Ignition Knight |
871 | VoSong | 0 | 74 | 1175 | 400 | Force Lord |
872 | Pakostnik | 0 | 74 | 1032 | 400 | Endless Summoner |
873 | LeszekMG | 0 | 74 | 924 | 400 | Magic Knight |
874 | VietlOd | 0 | 74 | 852 | 1 | Empire Lord |
875 | FxDKblaze | 0 | 72 | 1199 | 400 | Ignition Knight |
876 | LordSINCHI | 0 | 72 | 1191 | 400 | Force Lord |
877 | LaoHac | 0 | 72 | 1190 | 400 | Darknes Wizard |
878 | LoRDofGOD | 0 | 72 | 1157 | 400 | Force Lord |
879 | LorakRO | 0 | 71 | 1260 | 400 | Force Lord |
880 | SANTINO | 0 | 71 | 1236 | 400 | Magnus Gun Gunner |
881 | xIAstharoT | 0 | 71 | 1191 | 400 | Darknes Wizard |
882 | YenSang | 0 | 71 | 1173 | 400 | Ignition Knight |
883 | uTorrent | 0 | 71 | 1151 | 400 | Endless Summoner |
884 | SpecFather | 0 | 70 | 1243 | 400 | Royal Elf |
885 | Mihawk | 0 | 70 | 1242 | 400 | Force Lord |
886 | MrAres4 | 0 | 70 | 1238 | 400 | Darknes Wizard |
887 | PISTOLERO | 0 | 70 | 1213 | 400 | Magnus Gun Gunner |
888 | GurageSL | 0 | 70 | 1200 | 400 | Rogue Slayer |
889 | H5N1 | 0 | 70 | 1188 | 400 | Magnus Gun Gunner |
890 | PolWiz | 0 | 70 | 1167 | 400 | Darknes Wizard |
891 | Winchester | 0 | 69 | 1271 | 400 | Magnus Gun Gunner |
892 | xSAKURAGIx | 0 | 69 | 1268 | 400 | Force Lord |
893 | HITMAN | 0 | 69 | 1247 | 400 | Royal Elf |
894 | OpsSorry | 0 | 69 | 1212 | 400 | Magnus Gun Gunner |
895 | Magazzi | 0 | 69 | 1176 | 400 | Force Lord |
896 | CauBa | 0 | 69 | 1138 | 400 | Glory Wizard |
897 | Ulfsaar | 0 | 69 | 415 | 400 | Soul Wizard |
898 | BabyMelon | 0 | 68 | 1227 | 400 | Ignition Knight |
899 | Jenny | 0 | 68 | 1209 | 400 | Royal Elf |
900 | ElfenLied | 0 | 68 | 1208 | 400 | Royal Elf |
801 ★
802
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 96
Meisterstufe : 1249
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
803
804
805
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 95
Meisterstufe : 1156
Level : 400
Klasse : Duple Knight
806
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 94
Meisterstufe : 1255
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
807
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 94
Meisterstufe : 1139
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
808
809
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 94
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Shining Wizard
810
811
812
813
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 92
Meisterstufe : 1155
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
814
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 92
Meisterstufe : 1118
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
815
816
817
818
819
820
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 91
Meisterstufe : 1141
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
821
822
823
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 90
Meisterstufe : 1227
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
824
825
826
827
828
829
830
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 87
Meisterstufe : 1155
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
831
832
833
834
835
836
837
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 85
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Fist Blazer
838
839
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 84
Meisterstufe : 1205
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
840
841
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 83
Meisterstufe : 1179
Level : 400
Klasse : Force Lord
842
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 83
Meisterstufe : 1146
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
843
844
845
846
847
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 80
Meisterstufe : 786
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
848
849
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 79
Meisterstufe : 1200
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
850
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 79
Meisterstufe : 1153
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
851
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 79
Meisterstufe : 1131
Level : 400
Klasse : Force Lord
852
853
854
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 78
Meisterstufe : 1108
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
855
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 77
Meisterstufe : 1219
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
856
857
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 77
Meisterstufe : 1176
Level : 400
Klasse : Force Lord
858
859
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 76
Meisterstufe : 1183
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
860
861
862
863
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 76
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
864
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 75
Meisterstufe : 1263
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
865
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 75
Meisterstufe : 1213
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
866
867
868
869
870
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 74
Meisterstufe : 1191
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
871
872
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 74
Meisterstufe : 1032
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
873
874
875
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 72
Meisterstufe : 1199
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
876
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 72
Meisterstufe : 1191
Level : 400
Klasse : Force Lord
877
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 72
Meisterstufe : 1190
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
878
879
880
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 71
Meisterstufe : 1236
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
881
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 71
Meisterstufe : 1191
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
882
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 71
Meisterstufe : 1173
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
883
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 71
Meisterstufe : 1151
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
884
885
886
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 70
Meisterstufe : 1238
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
887
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 70
Meisterstufe : 1213
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
888
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 70
Meisterstufe : 1200
Level : 400
Klasse : Rogue Slayer
889
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 70
Meisterstufe : 1188
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
890
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 70
Meisterstufe : 1167
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
891
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 69
Meisterstufe : 1271
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
892
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 69
Meisterstufe : 1268
Level : 400
Klasse : Force Lord
893
894
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 69
Meisterstufe : 1212
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
895
896
897
898
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 68
Meisterstufe : 1227
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
899
900