Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3701 | ShadowS | 0 | 2 | 391 | 377 | Blade Master |
3702 | deze4 | 0 | 2 | 378 | 400 | Blade Master |
3703 | TheAlchemy | 0 | 2 | 373 | 400 | Alchemist Master |
3704 | Zakard | 0 | 2 | 290 | 204 | Illusion Master |
3705 | Bazooka | 0 | 2 | 271 | 359 | Master Gun Breaker |
3706 | BlackRider | 0 | 2 | 263 | 400 | Lord Emperor |
3707 | DORIAN | 0 | 2 | 232 | 105 | Shining Wizard |
3708 | Lancer | 0 | 2 | 228 | 272 | Miracle Lancer |
3709 | Pecaminosa | 0 | 2 | 198 | 384 | Master Slayer |
3710 | LS2H | 0 | 2 | 189 | 1 | Fist Master |
3711 | Doremi | 0 | 2 | 180 | 400 | Arch Mage |
3712 | Shura | 0 | 2 | 92 | 102 | Shining Wizard |
3713 | Madrasta | 0 | 2 | 42 | 215 | High Elf |
3714 | Churka | 0 | 2 | 38 | 1 | Alchemist Master |
3715 | Winer | 0 | 2 | 34 | 120 | Shining Wizard |
3716 | Tama | 0 | 2 | 31 | 400 | Duel Master |
3717 | MaggiE | 0 | 2 | 12 | 400 | Alchemist Master |
3718 | DarkWizz | 0 | 2 | 9 | 115 | Grand Master |
3719 | Harry1 | 0 | 2 | 6 | 400 | Illusion Master |
3720 | GEORGIA | 0 | 2 | 6 | 163 | Lord Emperor |
3721 | UNBREAKER | 0 | 2 | 5 | 400 | Fist Master |
3722 | DLMODE | 0 | 2 | 4 | 400 | Lord Emperor |
3723 | Gohan | 0 | 2 | 2 | 400 | Illusion Master |
3724 | Ylhium | 0 | 2 | 1 | 400 | Grand Master |
3725 | PintoMole | 0 | 2 | 1 | 356 | Duel Master |
3726 | Axios | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
3727 | BuffsMeNoT | 0 | 2 | 0 | 400 | High Elf |
3728 | DoctorWho | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
3729 | Guns | 0 | 2 | 0 | 400 | Gun Crusher |
3730 | Illidan | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
3731 | KorVem | 0 | 2 | 0 | 400 | Soul Master |
3732 | Kratos | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
3733 | Ksekolator | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
3734 | MongeALK | 0 | 2 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3735 | MrZeus | 0 | 2 | 0 | 400 | Lord Emperor |
3736 | MyHoa | 0 | 2 | 0 | 400 | War Mage |
3737 | Purple | 0 | 2 | 0 | 400 | Bloody Summoner |
3738 | SACACORCHO | 0 | 2 | 0 | 400 | Fist Master |
3739 | Telink | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
3740 | Vados | 0 | 2 | 0 | 400 | Arch Mage |
3741 | Vrajitoru7 | 0 | 2 | 0 | 400 | Soul Master |
3742 | FullMetalA | 0 | 2 | 0 | 397 | Alchemist Magician |
3743 | Lelebrobra | 0 | 2 | 0 | 397 | Mirage Knight |
3744 | DemonulDL | 0 | 2 | 0 | 396 | Lord Emperor |
3745 | Conquer | 0 | 2 | 0 | 392 | Dark Knight |
3746 | SakFka | 0 | 2 | 0 | 391 | Magic Gladiator |
3747 | ArtxDK | 0 | 2 | 0 | 387 | Blade Master |
3748 | Sheldtox | 0 | 2 | 0 | 380 | Illusion Master |
3749 | Abaddon | 0 | 2 | 0 | 376 | Dark Lord |
3750 | iLove | 0 | 2 | 0 | 367 | Fairy Elf |
3751 | Pauli | 0 | 2 | 0 | 356 | Alchemist Master |
3752 | MgChukY | 0 | 2 | 0 | 354 | Magic Gladiator |
3753 | Mikael | 0 | 2 | 0 | 351 | Grand Master |
3754 | Freezone | 0 | 2 | 0 | 348 | High Elf |
3755 | LadyVegas | 0 | 2 | 0 | 347 | Muse Elf |
3756 | NoRRune | 0 | 2 | 0 | 334 | Rune Spell Master |
3757 | PAVLO | 0 | 2 | 0 | 327 | Blade Knight |
3758 | ManjhII | 0 | 2 | 0 | 324 | Duel Master |
3759 | DeathWish | 0 | 2 | 0 | 323 | Alchemist Master |
3760 | ALDANBK | 0 | 2 | 0 | 320 | Blade Knight |
3761 | Focalors | 0 | 2 | 0 | 318 | Miracle Lancer |
3762 | Long1 | 0 | 2 | 0 | 310 | Alchemist Magician |
3763 | Zmey | 0 | 2 | 0 | 286 | Alchemist Magician |
3764 | Agera | 0 | 2 | 0 | 281 | Royal Slayer |
3765 | Maniek | 0 | 2 | 0 | 261 | Grand Rune Master |
3766 | GroWwW | 0 | 2 | 0 | 234 | Grow Lancer |
3767 | Firons | 0 | 2 | 0 | 203 | Magic Gladiator |
3768 | RageBait | 0 | 2 | 0 | 203 | Fist Master |
3769 | PauNoCu | 0 | 2 | 0 | 194 | Lord Emperor |
3770 | Bugalu | 0 | 2 | 0 | 168 | Rune Spell Master |
3771 | Granger | 0 | 2 | 0 | 165 | Gun Breaker |
3772 | Venus | 0 | 2 | 0 | 152 | Grow Lancer |
3773 | Papoula | 0 | 2 | 0 | 139 | Alchemist |
3774 | Debianis | 0 | 2 | 0 | 132 | Alchemist Magician |
3775 | Manax | 0 | 2 | 0 | 122 | Shining Wizard |
3776 | HOONY | 0 | 2 | 0 | 112 | Muse Elf |
3777 | d1ficult | 0 | 2 | 0 | 39 | Master Slayer |
3778 | ReiKundun | 0 | 2 | 0 | 34 | Light Master |
3779 | SERENA | 0 | 2 | 0 | 19 | Alchemist Magician |
3780 | Matecito | 0 | 2 | 0 | 7 | Lemuria Mage |
3781 | AGAX | 0 | 2 | 0 | 1 | Blade Knight |
3782 | Atmest | 0 | 2 | 0 | 1 | Gun Crusher |
3783 | beey | 0 | 2 | 0 | 1 | Alchemist Master |
3784 | fran | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Lord |
3785 | Griffith | 0 | 2 | 0 | 1 | Grand Master |
3786 | Haduken | 0 | 2 | 0 | 1 | Fist Master |
3787 | iAyela | 0 | 2 | 0 | 1 | High Elf |
3788 | Long2 | 0 | 2 | 0 | 1 | High Elf |
3789 | Long3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Miracle Lancer |
3790 | LordDark | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Lord |
3791 | MaTaYuS | 0 | 2 | 0 | 1 | Mirage Knight |
3792 | Mongo | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Knight |
3793 | Nathy | 0 | 2 | 0 | 1 | Muse Elf |
3794 | VamPiresK | 0 | 2 | 0 | 1 | Royal Slayer |
3795 | MlERDA | 0 | 1 | 1213 | 400 | Force Lord |
3796 | DarkWiz | 0 | 1 | 1200 | 188 | Darknes Wizard |
3797 | Kundume | 0 | 1 | 1193 | 400 | Glory Wizard |
3798 | BroCode | 0 | 1 | 1192 | 400 | Force Lord |
3799 | BASTOS | 0 | 1 | 1191 | 400 | Mystic Knight |
3800 | LuckyLuke | 0 | 1 | 1191 | 400 | Magnus Gun Gunner |
3701 ★
3702
3703
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 373
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
3704
3705
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 271
Level : 359
Klasse : Master Gun Breaker
3706
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 263
Level : 400
Klasse : Lord Emperor
3707
3708
3709
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 198
Level : 384
Klasse : Master Slayer
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Alchemist Magician
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 397
Klasse : Alchemist Magician
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 334
Klasse : Rune Spell Master
3757
3758
3759
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 323
Klasse : Alchemist Master
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 132
Klasse : Alchemist Magician
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1200
Level : 188
Klasse : Darknes Wizard
3797
3798
3799
3800
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1191
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner