Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3801 | MacDonal | 0 | 1 | 1183 | 400 | Empire Lord |
3802 | BILAT | 0 | 1 | 1179 | 400 | Mystic Knight |
3803 | BOOOSTER | 0 | 1 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
3804 | Arkone | 0 | 1 | 1177 | 400 | Ignition Knight |
3805 | Deadshot | 0 | 1 | 1168 | 400 | Heist Gun Crusher |
3806 | YunoDos | 0 | 1 | 1166 | 400 | Royal Elf |
3807 | BETL0G | 0 | 1 | 1163 | 400 | Mystic Knight |
3808 | 0xPerco | 0 | 1 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
3809 | Grimreaper | 0 | 1 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
3810 | REDBULL | 0 | 1 | 1155 | 400 | Heist Gun Crusher |
3811 | Zero | 0 | 1 | 1153 | 400 | Darknes Wizard |
3812 | KlNG | 0 | 1 | 1150 | 400 | Magnus Gun Gunner |
3813 | 1112223 | 0 | 1 | 1146 | 400 | Force Lord |
3814 | batangx | 0 | 1 | 1146 | 400 | Darknes Wizard |
3815 | JoJo | 0 | 1 | 1145 | 400 | Rogue Slayer |
3816 | 111123 | 0 | 1 | 1135 | 400 | Force Lord |
3817 | Jama | 0 | 1 | 1125 | 400 | Rogue Slayer |
3818 | AeroCool | 0 | 1 | 1116 | 400 | Soul Wizard |
3819 | HERE | 0 | 1 | 1110 | 400 | Ignition Knight |
3820 | Jean | 0 | 1 | 1101 | 400 | Slaughterer |
3821 | THEKING | 0 | 1 | 981 | 400 | Darknes Wizard |
3822 | RokerRW | 0 | 1 | 813 | 400 | Infinity Rune Wizard |
3823 | 10EMP | 0 | 1 | 801 | 400 | Force Lord |
3824 | SwapVolt | 0 | 1 | 776 | 400 | Noble Elf |
3825 | RajumenLW | 0 | 1 | 710 | 400 | Luminous Wizard |
3826 | Helios | 0 | 1 | 432 | 400 | Soul Wizard |
3827 | K1LL33R | 0 | 1 | 426 | 400 | Slaughterer |
3828 | xHunterx | 0 | 1 | 409 | 400 | Magic Knight |
3829 | kayler | 0 | 1 | 405 | 371 | Empire Lord |
3830 | DpleKnight | 0 | 1 | 404 | 400 | Magic Knight |
3831 | ConZitt | 0 | 1 | 401 | 400 | Slaughterer |
3832 | BiancaHoT | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3833 | Eiya | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3834 | Hela | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3835 | KatieQUYEN | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3836 | Renier | 0 | 1 | 400 | 400 | Illusion Master |
3837 | Rune | 0 | 1 | 400 | 400 | Grand Rune Master |
3838 | RyZeNXXX | 0 | 1 | 400 | 400 | Magic Knight |
3839 | SAKALAM | 0 | 1 | 400 | 400 | Illusion Master |
3840 | MrChunDK | 0 | 1 | 398 | 400 | Blade Master |
3841 | ThaiSonDK | 0 | 1 | 395 | 1 | Blade Master |
3842 | Wispp | 0 | 1 | 393 | 400 | Grand Master |
3843 | GGEZ | 0 | 1 | 391 | 1 | Fist Master |
3844 | Holiness | 0 | 1 | 384 | 400 | Shining Wizard |
3845 | Maiju | 0 | 1 | 384 | 400 | Master Slayer |
3846 | BooIK | 0 | 1 | 381 | 12 | Illusion Master |
3847 | AnShiyue | 0 | 1 | 311 | 400 | Alchemist Master |
3848 | gremory | 0 | 1 | 295 | 400 | Fist Master |
3849 | OsanMG | 0 | 1 | 256 | 388 | Duel Master |
3850 | Holeness | 0 | 1 | 252 | 400 | Arch Mage |
3851 | HiME | 0 | 1 | 237 | 400 | Illusion Master |
3852 | Prince | 0 | 1 | 232 | 400 | Alchemist Master |
3853 | Shiryu | 0 | 1 | 200 | 341 | Grand Master |
3854 | lemina | 0 | 1 | 196 | 305 | Arch Mage |
3855 | admin | 0 | 1 | 177 | 1 | Dark Wizard |
3856 | MocLop | 0 | 1 | 170 | 393 | Master Slayer |
3857 | GLBounD | 0 | 1 | 98 | 248 | Miracle Lancer |
3858 | LadyArwen | 0 | 1 | 83 | 400 | High Elf |
3859 | Venturaz | 0 | 1 | 76 | 395 | Lord Emperor |
3860 | Trevita | 0 | 1 | 73 | 392 | Illusion Master |
3861 | runada | 0 | 1 | 68 | 88 | Grand Rune Master |
3862 | ASURA | 0 | 1 | 65 | 1 | Master Slayer |
3863 | Demon | 0 | 1 | 64 | 400 | Master Slayer |
3864 | MaGuLiXo | 0 | 1 | 58 | 400 | Grand Master |
3865 | Bando | 0 | 1 | 41 | 400 | High Elf |
3866 | BacNinh | 0 | 1 | 33 | 296 | Alchemist Master |
3867 | Nairda281 | 0 | 1 | 26 | 400 | Blade Master |
3868 | Huayra | 0 | 1 | 12 | 89 | High Elf |
3869 | Cannonshot | 0 | 1 | 6 | 400 | Master Gun Breaker |
3870 | NECROMANTE | 0 | 1 | 2 | 1 | Master Slayer |
3871 | Portnoi | 0 | 1 | 1 | 371 | Shining Wizard |
3872 | AAAA | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3873 | Alquimista | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3874 | amazon | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3875 | Asuna | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3876 | Bruxa | 0 | 1 | 0 | 400 | Rune Spell Master |
3877 | c123x1 | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Wizard |
3878 | CqrTaoLi | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist |
3879 | DaeneryS | 0 | 1 | 0 | 400 | High Elf |
3880 | Death | 0 | 1 | 0 | 400 | Lord Emperor |
3881 | FullHD | 0 | 1 | 0 | 400 | Grow Lancer |
3882 | HardRF | 0 | 1 | 0 | 400 | Rage Fighter |
3883 | Heartnet | 0 | 1 | 0 | 400 | Master Gun Breaker |
3884 | ImperioAlv | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Lord |
3885 | IVISSS | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3886 | kioyahua | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Wizard |
3887 | LucianRed | 0 | 1 | 0 | 400 | Miracle Lancer |
3888 | LukCaca | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Master |
3889 | Mjimenez8 | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3890 | Muoi | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Master |
3891 | Oana | 0 | 1 | 0 | 400 | Fairy Elf |
3892 | PunkGibson | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist |
3893 | runewizard | 0 | 1 | 0 | 400 | Grand Rune Master |
3894 | Runing | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3895 | SADOXX | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Lord |
3896 | Sake | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3897 | SKYII | 0 | 1 | 0 | 400 | Blade Knight |
3898 | Slayer01 | 0 | 1 | 0 | 400 | Master Slayer |
3899 | Time2Panic | 0 | 1 | 0 | 400 | Blade Master |
3900 | Volterrax | 0 | 1 | 0 | 400 | Blade Master |
3801 ★
3802
3803
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1179
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3804
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1177
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3805
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1168
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
3806
3807
3808
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1159
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3809
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1159
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3810
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1155
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
3811
3812
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1150
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
3813
3814
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1146
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 813
Level : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
3823
3824
3825
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 710
Level : 400
Klasse : Luminous Wizard
3826
3827
3828
3829
3830
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 404
Level : 400
Klasse : Magic Knight
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Illusion Master
3840
3841
3842
3843
3844
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 384
Level : 400
Klasse : Shining Wizard
3845
3846
3847
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 311
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
3848
3849
3850
3851
3852
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 232
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 33
Level : 296
Klasse : Alchemist Master
3867
3868
3869
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 6
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
3870
3871
3872
3873
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Alchemist Magician
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Grand Rune Master
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900