Stärkste (Bliss)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | xABCDx | 0 | 0 | 0 | 46 | Magic Gladiator |
| 4902 | MYLORD | 0 | 0 | 0 | 44 | Rage Fighter |
| 4903 | Alana | 0 | 0 | 0 | 43 | Alchemist |
| 4904 | Cracker | 0 | 0 | 0 | 43 | Unbekannte Klasse |
| 4905 | GLVN | 0 | 0 | 0 | 43 | Grow Lancer |
| 4906 | Pokwang | 0 | 0 | 0 | 43 | Slayer |
| 4907 | RafaEl77 | 0 | 0 | 0 | 43 | Lemuria Mage |
| 4908 | Soraka | 0 | 0 | 0 | 43 | Alchemist |
| 4909 | Cui2Tay | 0 | 0 | 0 | 42 | Rage Fighter |
| 4910 | jjjjjj | 0 | 0 | 0 | 42 | Dark Wizard |
| 4911 | LucasMG | 0 | 0 | 0 | 41 | Magic Gladiator |
| 4912 | SanG | 0 | 0 | 0 | 41 | Dark Wizard |
| 4913 | dg7rww | 0 | 0 | 0 | 40 | Dark Knight |
| 4914 | Markuz | 0 | 0 | 0 | 40 | Dark Wizard |
| 4915 | Diegoxx | 0 | 0 | 0 | 39 | Gun Crusher |
| 4916 | KnightSen | 0 | 0 | 0 | 39 | Dark Knight |
| 4917 | Super | 0 | 0 | 0 | 39 | Slayer |
| 4918 | asdasd | 0 | 0 | 0 | 38 | Light Wizard |
| 4919 | Patoruzu | 0 | 0 | 0 | 38 | Dark Knight |
| 4920 | AMAZON | 0 | 0 | 0 | 37 | Dark Lord |
| 4921 | BossLord | 0 | 0 | 0 | 37 | Dark Knight |
| 4922 | Marvick | 0 | 0 | 0 | 37 | Fairy Elf |
| 4923 | xWangODx | 0 | 0 | 0 | 37 | Rune Wizard |
| 4924 | YangSL | 0 | 0 | 0 | 37 | Slayer |
| 4925 | Pogo | 0 | 0 | 0 | 35 | Illusion Knight |
| 4926 | ELFLAiLA | 0 | 0 | 0 | 34 | Fairy Elf |
| 4927 | Summmmm | 0 | 0 | 0 | 34 | Summoner |
| 4928 | JkillerAL | 0 | 0 | 0 | 33 | Alchemist |
| 4929 | Raps | 0 | 0 | 0 | 33 | Unbekannte Klasse |
| 4930 | RUNPRO | 0 | 0 | 0 | 33 | Rune Wizard |
| 4931 | Slasher77 | 0 | 0 | 0 | 33 | Illusion Knight |
| 4932 | 30041975 | 0 | 0 | 0 | 31 | Slayer |
| 4933 | aRcHeLz | 0 | 0 | 0 | 31 | Dark Knight |
| 4934 | Refy | 0 | 0 | 0 | 31 | Magic Gladiator |
| 4935 | Dante157 | 0 | 0 | 0 | 30 | Gun Crusher |
| 4936 | EGGY | 0 | 0 | 0 | 30 | Alchemist |
| 4937 | ErtsBoxs | 0 | 0 | 0 | 30 | Dark Knight |
| 4938 | MoonLight | 0 | 0 | 0 | 30 | Light Wizard |
| 4939 | Pistolita | 0 | 0 | 0 | 30 | Gun Crusher |
| 4940 | 00001 | 0 | 0 | 0 | 29 | Illusion Knight |
| 4941 | POINT | 0 | 0 | 0 | 29 | Dark Knight |
| 4942 | PoisonArrw | 0 | 0 | 0 | 29 | Fairy Elf |
| 4943 | RuneKnight | 0 | 0 | 0 | 29 | Rune Wizard |
| 4944 | buffie | 0 | 0 | 0 | 28 | Fairy Elf |
| 4945 | EvilStyll | 0 | 0 | 0 | 28 | Slayer |
| 4946 | AlwaysDK | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Knight |
| 4947 | coconut | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Lord |
| 4948 | metalpower | 0 | 0 | 0 | 27 | Alchemist |
| 4949 | Naycko | 0 | 0 | 0 | 27 | Illusion Knight |
| 4950 | SqarT | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Lord |
| 4951 | AlcheTop | 0 | 0 | 0 | 26 | Alchemist |
| 4952 | AnhNguyet | 0 | 0 | 0 | 26 | Grow Lancer |
| 4953 | mian | 0 | 0 | 0 | 26 | Lemuria Mage |
| 4954 | STORAGE | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
| 4955 | WISP | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Wizard |
| 4956 | Zxxcxx | 0 | 0 | 0 | 26 | Rune Wizard |
| 4957 | ak45 | 0 | 0 | 0 | 25 | Gun Crusher |
| 4958 | Orange | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
| 4959 | PERWISYO | 0 | 0 | 0 | 24 | Gun Crusher |
| 4960 | TYU60 | 0 | 0 | 0 | 24 | Fairy Elf |
| 4961 | xAzukaX | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Lord |
| 4962 | xMiMiKOx | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
| 4963 | Antrax | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Lord |
| 4964 | Apiooo | 0 | 0 | 0 | 23 | Magic Gladiator |
| 4965 | Ertelcho | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Lord |
| 4966 | Julian | 0 | 0 | 0 | 23 | Illusion Knight |
| 4967 | Lanic | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Wizard |
| 4968 | Light3r | 0 | 0 | 0 | 23 | Light Wizard |
| 4969 | 1212xc | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
| 4970 | HKX3 | 0 | 0 | 0 | 22 | Fairy Elf |
| 4971 | HKZ6 | 0 | 0 | 0 | 22 | Fairy Elf |
| 4972 | LorDZinN | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
| 4973 | NhanY | 0 | 0 | 0 | 22 | Alchemist |
| 4974 | Qiraji | 0 | 0 | 0 | 22 | Alchemist |
| 4975 | TorogiAK | 0 | 0 | 0 | 22 | Grow Lancer |
| 4976 | Yukihana | 0 | 0 | 0 | 22 | Summoner |
| 4977 | EPICO | 0 | 0 | 0 | 21 | Magic Gladiator |
| 4978 | GhostBlood | 0 | 0 | 0 | 21 | Light Wizard |
| 4979 | JJJJKundun | 0 | 0 | 0 | 21 | Magic Gladiator |
| 4980 | YesSir | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Wizard |
| 4981 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 20 | Light Wizard |
| 4982 | Cianura | 0 | 0 | 0 | 20 | Alchemist |
| 4983 | dadasdw | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Lord |
| 4984 | Falcon | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Wizard |
| 4985 | Magic | 0 | 0 | 0 | 20 | Magic Gladiator |
| 4986 | sasasasas | 0 | 0 | 0 | 20 | Alchemist |
| 4987 | ALTGaren | 0 | 0 | 0 | 19 | Alchemist |
| 4988 | Darkloste | 0 | 0 | 0 | 19 | Magic Gladiator |
| 4989 | DarkMe | 0 | 0 | 0 | 19 | Dark Lord |
| 4990 | Elvess | 0 | 0 | 0 | 19 | Fairy Elf |
| 4991 | GLOWITEM | 0 | 0 | 0 | 19 | Grow Lancer |
| 4992 | Jewels | 0 | 0 | 0 | 19 | Fairy Elf |
| 4993 | Kometa | 0 | 0 | 0 | 19 | Magic Gladiator |
| 4994 | Orangeee | 0 | 0 | 0 | 19 | Dark Knight |
| 4995 | RWNew | 0 | 0 | 0 | 19 | Rune Wizard |
| 4996 | sDarius | 0 | 0 | 0 | 19 | Magic Gladiator |
| 4997 | SLAUGHTER | 0 | 0 | 0 | 19 | Slayer |
| 4998 | BlackN444 | 0 | 0 | 0 | 18 | Dark Wizard |
| 4999 | MinhLong | 0 | 0 | 0 | 18 | Magic Gladiator |
| 5000 | abok | 0 | 0 | 0 | 17 | Light Wizard |
4901★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 46
Klasse : Magic Gladiator
4902
4903
4904
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 43
Klasse : Unbekannte Klasse
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 41
Klasse : Magic Gladiator
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 33
Klasse : Unbekannte Klasse
4930
4931
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 33
Klasse : Illusion Knight
4932
4933
4934
4935
4936
4937
4938
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 30
Klasse : Light Wizard
4939
4940
4941
4942
4943
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 29
Klasse : Rune Wizard
4944
4945
4946
4947
4948
4949
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 27
Klasse : Illusion Knight
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 23
Klasse : Magic Gladiator
4965
4966
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 23
Klasse : Illusion Knight
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 21
Klasse : Light Wizard
4979
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 21
Klasse : Magic Gladiator
4980
4981
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 20
Klasse : Light Wizard
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 19
Klasse : Magic Gladiator
4989
4990
4991
4992
4993
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 19
Klasse : Magic Gladiator
4994
4995
4996
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 19
Klasse : Magic Gladiator
4997
4998
4999
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 18
Klasse : Magic Gladiator
5000