Blutburg (Bliss)
Die besten Blood Castle-Spieler mit den besten Laufzeiten und Punktzahlen.
| Rang | Charakter | Klasse | Punktestand | Einträge | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Dixie | Fairy Elf | 1005 | 2 | 38 |
| 802 | DK66 | Dark Knight | 1005 | 1 | 44 |
| 803 | Dlchimto | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
| 804 | DLFire | Dark Lord | 1005 | 1 | 38 |
| 805 | DLGonn | Dark Lord | 1005 | 3 | 59 |
| 806 | DLhades | Dark Lord | 1005 | 1 | 26 |
| 807 | DLhades | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 808 | DLhades | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 809 | DLhades | Dark Lord | 1005 | 1 | 29 |
| 810 | DLViet | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 811 | Dozen | Light Wizard | 1005 | 2 | 33 |
| 812 | DracKoo | Dark Lord | 1005 | 1 | 27 |
| 813 | DracKoo | Dark Lord | 1005 | 2 | 51 |
| 814 | DracKoo | Dark Lord | 1005 | 2 | 53 |
| 815 | Drago | Illusion Knight | 1005 | 1 | 49 |
| 816 | DRAGON | Dark Knight | 1005 | 3 | 44 |
| 817 | DrMundo | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 818 | dwpepsi | Dark Wizard | 1005 | 1 | 50 |
| 819 | Dzk0yeuai | Dark Knight | 1005 | 1 | 40 |
| 820 | Eisen | Dark Lord | 1005 | 4 | 57 |
| 821 | Eisen | Dark Lord | 1005 | 4 | 53 |
| 822 | Eisen | Dark Lord | 1005 | 1 | 55 |
| 823 | Eisen | Dark Lord | 1005 | 3 | 59 |
| 824 | Eisen | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 825 | Eith | Dark Wizard | 1005 | 1 | 47 |
| 826 | Elcholo | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 55 |
| 827 | Elffy | Fairy Elf | 1005 | 3 | 53 |
| 828 | Elite | Dark Knight | 1005 | 2 | 49 |
| 829 | Eliza | Fairy Elf | 1005 | 2 | 52 |
| 830 | Eliza | Fairy Elf | 1005 | 1 | 50 |
| 831 | Eliza | Fairy Elf | 1005 | 1 | 47 |
| 832 | Eliza | Fairy Elf | 1005 | 2 | 50 |
| 833 | Eliza | Fairy Elf | 1005 | 1 | 45 |
| 834 | Eliza20 | Summoner | 1005 | 1 | 23 |
| 835 | Elizabeth | Grow Lancer | 1005 | 3 | 36 |
| 836 | Elizabeth | Grow Lancer | 1005 | 2 | 53 |
| 837 | ELSA | Fairy Elf | 1005 | 1 | 48 |
| 838 | ELTURKO | Dark Knight | 1005 | 2 | 41 |
| 839 | EMGA10 | Dark Lord | 1005 | 1 | 40 |
| 840 | EmLaAi | Gun Crusher | 1005 | 1 | 57 |
| 841 | Error | Dark Knight | 1005 | 1 | 45 |
| 842 | Esperanza | Illusion Knight | 1005 | 2 | 33 |
| 843 | Etchy | Fairy Elf | 1005 | 4 | 58 |
| 844 | ETERNAL | Alchemist | 1005 | 1 | 17 |
| 845 | EVAvn | Dark Knight | 1005 | 2 | 58 |
| 846 | Evolusion | Dark Lord | 1005 | 1 | 3 |
| 847 | EXRECLUTED | Dark Lord | 1005 | 1 | 22 |
| 848 | EXRECLUTED | Dark Lord | 1005 | 1 | 16 |
| 849 | FairyTails | Dark Lord | 1005 | 1 | 7 |
| 850 | FairyTails | Dark Lord | 1005 | 1 | 32 |
| 851 | FALOPER4 | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 852 | FALOPER4 | Fairy Elf | 1005 | 1 | 41 |
| 853 | FistThing | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 854 | Flamel | Dark Lord | 1005 | 1 | 55 |
| 855 | ForeigneR | Dark Lord | 1005 | 1 | 55 |
| 856 | ForeigneR | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
| 857 | FRAGGERk | Dark Knight | 1005 | 2 | 47 |
| 858 | FRAGGERk | Dark Knight | 1005 | 1 | 39 |
| 859 | Fumom | Dark Lord | 1005 | 1 | 48 |
| 860 | Fumom | Dark Lord | 1005 | 2 | 44 |
| 861 | Fuyi | Fairy Elf | 1005 | 2 | 51 |
| 862 | Fuyi | Fairy Elf | 1005 | 1 | 13 |
| 863 | Gabriel | Light Wizard | 1005 | 1 | 54 |
| 864 | Gabriel | Light Wizard | 1005 | 1 | 51 |
| 865 | GADDDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 866 | GADDDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 25 |
| 867 | Gaia | Fairy Elf | 1005 | 1 | 51 |
| 868 | gala | Illusion Knight | 1005 | 1 | 3 |
| 869 | gala | Illusion Knight | 1005 | 1 | 53 |
| 870 | gala | Illusion Knight | 1005 | 4 | 57 |
| 871 | gala | Illusion Knight | 1005 | 1 | 17 |
| 872 | Galaxyzzz | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 56 |
| 873 | GeoDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 51 |
| 874 | GeoDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 875 | GeoDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 876 | GeoDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 16 |
| 877 | GlowDrug | Grow Lancer | 1005 | 1 | 54 |
| 878 | Golden | Rune Wizard | 1005 | 1 | 48 |
| 879 | gostosa | Slayer | 1005 | 1 | 47 |
| 880 | GRRS10 | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 881 | GRRS10 | Dark Lord | 1005 | 1 | 43 |
| 882 | GRRS11 | Dark Lord | 1005 | 1 | 44 |
| 883 | GRRS5 | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 884 | GRRS8 | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
| 885 | GRRS9 | Dark Lord | 1005 | 1 | 2 |
| 886 | Guineverre | Slayer | 1005 | 1 | 50 |
| 887 | Guineverre | Slayer | 1005 | 1 | 48 |
| 888 | Gunbound | Gun Crusher | 1005 | 1 | 58 |
| 889 | Gunbound | Gun Crusher | 1005 | 2 | 55 |
| 890 | Gunbound | Gun Crusher | 1005 | 1 | 28 |
| 891 | Gwapo | Unbekannte Klasse | 1005 | 3 | 34 |
| 892 | Gwardia | Unbekannte Klasse | 1005 | 1 | 46 |
| 893 | HaDim | Grow Lancer | 1005 | 1 | 37 |
| 894 | HaDim | Grow Lancer | 1005 | 1 | 38 |
| 895 | HaHo | Unbekannte Klasse | 1005 | 1 | 58 |
| 896 | Hammerr | Unbekannte Klasse | 1005 | 2 | 40 |
| 897 | Hammerr | Unbekannte Klasse | 1005 | 1 | 33 |
| 898 | HarayQ | Fairy Elf | 1005 | 1 | 13 |
| 899 | HarayQ | Fairy Elf | 1005 | 1 | 40 |
| 900 | Henry | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 59 |
801★
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900