Boss-Kills (Bliss)
Gesamtzahl der getöteten Bosse, Feuerdrachen, Kingz-Drachen, grüne Drachen und alle Eliten zusammen
| Rang | Charakter | Klasse | Monster-Kills |
|---|---|---|---|
| 2001 | Niks | Phantom Knight | 2 |
| 2002 | NoDirft | Soul Wizard | 2 |
| 2003 | Noir | Darknes Wizard | 2 |
| 2004 | NoName | Mystic Knight | 2 |
| 2005 | Nova | Magic Knight | 2 |
| 2006 | Nox4953 | Ignition Knight | 2 |
| 2007 | Omega | Force Lord | 2 |
| 2008 | OngNoi | Darknes Wizard | 2 |
| 2009 | Orbi | Battle Mage | 2 |
| 2010 | Paladin | Unbekannte Klasse | 2 |
| 2011 | Palading | Unbekannte Klasse | 2 |
| 2012 | Percival | Ignition Knight | 2 |
| 2013 | Piryel | Glory Wizard | 2 |
| 2014 | Playboy | Unbekannte Klasse | 2 |
| 2015 | Rafael | Dragon Knight | 2 |
| 2016 | RyoPham | Glory Wizard | 2 |
| 2017 | Saron | Arcane Lancer | 2 |
| 2018 | saThanhHa | Royal Elf | 2 |
| 2019 | SAYo | Royal Elf | 2 |
| 2020 | SCORE | Luminous Wizard | 2 |
| 2021 | SereNlTy | Endless Summoner | 2 |
| 2022 | Sharline | Noble Elf | 2 |
| 2023 | SILKA | Noble Elf | 2 |
| 2024 | Slaaaa | Rogue Slayer | 2 |
| 2025 | Slay1 | Royal Elf | 2 |
| 2026 | SlayerARG | Rogue Slayer | 2 |
| 2027 | Slyerhaly | Rogue Slayer | 2 |
| 2028 | Succubus | Rogue Slayer | 2 |
| 2029 | sumBUTA | Dimension Summoner | 2 |
| 2030 | SupElf | Royal Elf | 2 |
| 2031 | TamKa | Unbekannte Klasse | 2 |
| 2032 | target | Phantom Knight | 2 |
| 2033 | Temp | Creator | 2 |
| 2034 | Terror | Force Lord | 2 |
| 2035 | ThanKiem | Phantom Knight | 2 |
| 2036 | Thannis | Darknes Wizard | 2 |
| 2037 | TheDeath | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 2038 | TheMoon | Royal Elf | 2 |
| 2039 | TksLWK | Luminous Wizard | 2 |
| 2040 | Tristan | Force Lord | 2 |
| 2041 | Tyson | Empire Lord | 2 |
| 2042 | Vcl012 | Force Lord | 2 |
| 2043 | VeLozz | Unbekannte Klasse | 2 |
| 2044 | vikk | Glory Wizard | 2 |
| 2045 | Vinamilk | Royal Elf | 2 |
| 2046 | ViVoViVa | Royal Elf | 2 |
| 2047 | Vlxx | Force Lord | 2 |
| 2048 | VNx49DL | Duple Knight | 2 |
| 2049 | VNxAI | Creator | 2 |
| 2050 | VVVoit | Force Lord | 2 |
| 2051 | wawowe | Royal Elf | 2 |
| 2052 | WyLIght | Glory Wizard | 2 |
| 2053 | xBaByQ | Infinity Rune Wizard | 2 |
| 2054 | xJoker | Darknes Wizard | 2 |
| 2055 | xNeex | Darknes Wizard | 2 |
| 2056 | xNishax | Royal Elf | 2 |
| 2057 | xRLxDLx | Force Lord | 2 |
| 2058 | xSamael | Phantom Knight | 2 |
| 2059 | xSYAxDLx | Force Lord | 2 |
| 2060 | xXConanXx | Royal Elf | 2 |
| 2061 | xXHidanXx | Ignition Knight | 2 |
| 2062 | zakiah | Duple Knight | 2 |
| 2063 | zangado | Glory Wizard | 2 |
| 2064 | Zeldris | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 2065 | ZzMayzZ | Infinity Rune Wizard | 2 |
| 2066 | 01JBM | Force Lord | 1 |
| 2067 | 0909 | Rogue Slayer | 1 |
| 2068 | 11BuCoin6 | Creator | 1 |
| 2069 | 11BuCoin7 | Creator | 1 |
| 2070 | 1368 | Duple Knight | 1 |
| 2071 | 1BuVoltlll | Creator | 1 |
| 2072 | 1vuonchuoi | Creator | 1 |
| 2073 | 2ndVolt | Empire Lord | 1 |
| 2074 | 3212 | Force Lord | 1 |
| 2075 | 4SUNN4 | Infinity Rune Wizard | 1 |
| 2076 | 4thVolt | Empire Lord | 1 |
| 2077 | 5123 | Ignition Knight | 1 |
| 2078 | 522522 | Ignition Knight | 1 |
| 2079 | 5235233 | Heist Gun Crusher | 1 |
| 2080 | 5255255 | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 2081 | 52652666 | Creator | 1 |
| 2082 | 999BuCoin2 | Heist Gun Crusher | 1 |
| 2083 | AAAAAAAAA | Darknes Wizard | 1 |
| 2084 | ABC345 | Glory Wizard | 1 |
| 2085 | Abibi2 | Royal Elf | 1 |
| 2086 | Abramburik | Alchemist Force | 1 |
| 2087 | Adyna | Slaughterer | 1 |
| 2088 | AJstyle | Phantom Knight | 1 |
| 2089 | Alicehh | Royal Elf | 1 |
| 2090 | Alpha3 | Royal Elf | 1 |
| 2091 | Altera | Shining Lancer | 1 |
| 2092 | AltF4 | Duple Knight | 1 |
| 2093 | AmarrhaxS | Phantom Knight | 1 |
| 2094 | AngelaBaby | Royal Elf | 1 |
| 2095 | AORUS | Unbekannte Klasse | 1 |
| 2096 | Aragorn | Ignition Knight | 1 |
| 2097 | ArckHisame | Rogue Slayer | 1 |
| 2098 | ARTUR | Unbekannte Klasse | 1 |
| 2099 | Azaki | Creator | 1 |
| 2100 | Baby333 | Royal Elf | 1 |
2001★
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100