Mu Online-Rangliste
Chaosburg
Chaos Castle-Champions mit den meisten Siegen und Kills.
| Rang | Charakter | Klasse | PK-Anzahl | Monster-Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | embe14 | Alchemist | 2 | 347 | 621500 | 4 |
| 2 | ATHENA | Fairy Elf | 0 | 342 | 906000 | 3 |
| 3 | IGCN | Rune Wizard | 0 | 333 | 1030500 | 3 |
| 4 | NgocHa | Fairy Elf | 0 | 336 | 1206000 | 3 |
| 5 | 20aaaaa | Alchemist | 1 | 139 | 209500 | 2 |
| 6 | Alsana | Summoner | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 7 | Bharam | Dark Wizard | 0 | 282 | 331500 | 2 |
| 8 | Bhazur | Dark Wizard | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 9 | Bhokum | Dark Wizard | 0 | 198 | 247500 | 2 |
| 10 | embe11 | Alchemist | 2 | 151 | 458000 | 2 |
| 11 | emgai11 | Alchemist | 0 | 198 | 742500 | 2 |
| 12 | HaoHao | Gun Crusher | 1 | 166 | 602500 | 2 |
| 13 | HIDEI | Fairy Elf | 0 | 198 | 693000 | 2 |
| 14 | Kidlat | Crusader | 1 | 144 | 362000 | 2 |
| 15 | Kinhkha | Crusader | 0 | 181 | 222000 | 2 |
| 16 | Krau | Dark Lord | 0 | 198 | 891000 | 2 |
| 17 | Misstress | Fairy Elf | 0 | 270 | 921000 | 2 |
| 18 | Pintu | Crusader | 1 | 196 | 295000 | 2 |
| 19 | qwer3 | Fairy Elf | 0 | 187 | 654500 | 2 |
| 20 | Sylvanas | Fairy Elf | 0 | 269 | 375500 | 2 |
| 21 | Sythe | Dark Lord | 0 | 219 | 547500 | 2 |
| 22 | Varathrum | Dark Wizard | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 23 | Vhaokir | Dark Wizard | 0 | 197 | 246000 | 2 |
| 24 | Vhartian | Dark Wizard | 0 | 190 | 285000 | 2 |
| 25 | Vhastar | Dark Wizard | 0 | 198 | 247500 | 2 |
| 26 | Vhoro | Dark Wizard | 0 | 198 | 198000 | 2 |
| 27 | Ximi | Magic Gladiator | 0 | 282 | 937500 | 2 |
| 28 | 0aaaaa | Crusader | 0 | 105 | 262500 | 1 |
| 29 | Ansoniii | Gun Crusher | 0 | 121 | 378500 | 1 |
| 30 | Aurous | Dark Lord | 0 | 146 | 146000 | 1 |
| 31 | Baka | Illusion Knight | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 32 | Bhrok | Dark Wizard | 0 | 176 | 264000 | 1 |
| 33 | Chiki | Alchemist | 1 | 103 | 394500 | 1 |
| 34 | Cyanide | Slayer | 0 | 43 | 129000 | 1 |
| 35 | DarknessW | Dark Wizard | 0 | 184 | 828000 | 1 |
| 36 | DimAstuY | Dark Lord | 1 | 14 | 67000 | 1 |
| 37 | EbashMMMMM | Dark Lord | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 38 | embe15 | Alchemist | 0 | 77 | 115500 | 1 |
| 39 | emgai12 | Alchemist | 0 | 123 | 454500 | 1 |
| 40 | EmLaAi | Fairy Elf | 0 | 124 | 459000 | 1 |
| 41 | ForceE | Dark Lord | 0 | 117 | 292500 | 1 |
| 42 | Fusik | Dark Knight | 0 | 31 | 93000 | 1 |
| 43 | h1w3b | Summoner | 1 | 86 | 188500 | 1 |
| 44 | HIDE | Dark Lord | 1 | 81 | 338500 | 1 |
| 45 | HoaMai | Crusader | 0 | 47 | 70500 | 1 |
| 46 | IgnitionK | Dark Knight | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 47 | IvoryKing | Rage Fighter | 0 | 99 | 99000 | 1 |
| 48 | Kratos | Dark Lord | 1 | 192 | 406500 | 1 |
| 49 | lemesDoug | Crusader | 0 | 69 | 310500 | 1 |
| 50 | N1ke | Rune Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50