Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | Sacri | 0 | 0 | 0 | 265 | Dark Knight |
4302 | Kun85 | 0 | 0 | 0 | 258 | Light Wizard |
4303 | KingKing44 | 0 | 0 | 0 | 254 | Fairy Elf |
4304 | MingBella | 0 | 0 | 0 | 251 | Light Master |
4305 | Stardust | 0 | 0 | 0 | 248 | Dark Knight |
4306 | JMMC | 0 | 0 | 0 | 245 | Soul Master |
4307 | PH23 | 0 | 0 | 0 | 245 | Illusion Knight |
4308 | NENE | 0 | 0 | 0 | 243 | Alchemist |
4309 | RedTeams | 0 | 0 | 0 | 242 | Illusion Knight |
4310 | AlchemistX | 0 | 0 | 0 | 240 | Alchemist |
4311 | Alexia | 0 | 0 | 0 | 236 | Rune Spell Master |
4312 | Commixi | 0 | 0 | 0 | 236 | Muse Elf |
4313 | Raktar2 | 0 | 0 | 0 | 234 | Dark Knight |
4314 | Domitoreto | 0 | 0 | 0 | 232 | Rage Fighter |
4315 | Berns | 0 | 0 | 0 | 229 | Summoner |
4316 | Westa | 0 | 0 | 0 | 227 | War Mage |
4317 | deneraa | 0 | 0 | 0 | 226 | Grow Lancer |
4318 | FewFew | 0 | 0 | 0 | 224 | Gun Crusher |
4319 | marlon | 0 | 0 | 0 | 224 | Dark Knight |
4320 | Zintu | 0 | 0 | 0 | 224 | Light Wizard |
4321 | Darkzombie | 0 | 0 | 0 | 223 | Dark Lord |
4322 | weryui | 0 | 0 | 0 | 223 | Soul Master |
4323 | Fazz | 0 | 0 | 0 | 221 | Magic Gladiator |
4324 | POTATO | 0 | 0 | 0 | 220 | Grow Lancer |
4325 | WhatAmI | 0 | 0 | 0 | 218 | Alchemist |
4326 | Aston | 0 | 0 | 0 | 217 | Light Wizard |
4327 | MrAres5 | 0 | 0 | 0 | 215 | Fairy Elf |
4328 | Earth888 | 0 | 0 | 0 | 212 | Dark Knight |
4329 | Krautuve | 0 | 0 | 0 | 212 | Magic Gladiator |
4330 | ArayKhoooo | 0 | 0 | 0 | 211 | Alchemist Magician |
4331 | LenyK | 0 | 0 | 0 | 211 | Illusion Knight |
4332 | Tidx | 0 | 0 | 0 | 209 | Dark Knight |
4333 | GOSTOSA | 0 | 0 | 0 | 208 | Fairy Elf |
4334 | izaBeIIa | 0 | 0 | 0 | 205 | Magic Gladiator |
4335 | AmenadieL | 0 | 0 | 0 | 198 | Dark Wizard |
4336 | Crafter | 0 | 0 | 0 | 197 | Alchemist |
4337 | Starrk | 0 | 0 | 0 | 195 | Dark Wizard |
4338 | RuMoon | 0 | 0 | 0 | 192 | Rune Wizard |
4339 | atula | 0 | 0 | 0 | 190 | Dark Knight |
4340 | Killua | 0 | 0 | 0 | 189 | Grow Lancer |
4341 | PH22 | 0 | 0 | 0 | 189 | Gun Crusher |
4342 | Ryou | 0 | 0 | 0 | 189 | Fairy Elf |
4343 | espepe | 0 | 0 | 0 | 188 | Dark Knight |
4344 | 1stRF | 0 | 0 | 0 | 185 | Rage Fighter |
4345 | asdw | 0 | 0 | 0 | 184 | Dark Lord |
4346 | asdf | 0 | 0 | 0 | 181 | Alchemist |
4347 | zen7 | 0 | 0 | 0 | 180 | Dark Knight |
4348 | Gana | 0 | 0 | 0 | 179 | Bloody Summoner |
4349 | ISTOREbo | 0 | 0 | 0 | 173 | Dark Knight |
4350 | ZEN1 | 0 | 0 | 0 | 172 | Dark Knight |
4351 | BestDL | 0 | 0 | 0 | 167 | Dark Lord |
4352 | Vagia | 0 | 0 | 0 | 166 | Fairy Elf |
4353 | zen4 | 0 | 0 | 0 | 164 | Dark Knight |
4354 | Iwclone6 | 0 | 0 | 0 | 163 | Dark Knight |
4355 | Makayne | 0 | 0 | 0 | 163 | Dark Wizard |
4356 | DeedPurple | 0 | 0 | 0 | 154 | Dark Knight |
4357 | LordKings | 0 | 0 | 0 | 153 | Dark Lord |
4358 | AILORD | 0 | 0 | 0 | 152 | Alchemist |
4359 | Wyliexter | 0 | 0 | 0 | 146 | Magic Gladiator |
4360 | BulleTshot | 0 | 0 | 0 | 144 | Rune Wizard |
4361 | zen3 | 0 | 0 | 0 | 144 | Dark Knight |
4362 | Darkseid | 0 | 0 | 0 | 143 | Dark Lord |
4363 | CryBaby | 0 | 0 | 0 | 142 | Alchemist |
4364 | Melis | 0 | 0 | 0 | 142 | Rune Wizard |
4365 | Anduin | 0 | 0 | 0 | 141 | Dark Knight |
4366 | oASTAo | 0 | 0 | 0 | 138 | Light Wizard |
4367 | Mona | 0 | 0 | 0 | 136 | Slayer |
4368 | elpepe | 0 | 0 | 0 | 135 | Magic Gladiator |
4369 | eXXe | 0 | 0 | 0 | 133 | Alchemist |
4370 | SaleMan | 0 | 0 | 0 | 131 | Dark Wizard |
4371 | Skipper | 0 | 0 | 0 | 130 | Dark Knight |
4372 | Zen6 | 0 | 0 | 0 | 129 | Dark Knight |
4373 | Lawz | 0 | 0 | 0 | 125 | Light Wizard |
4374 | Slur | 0 | 0 | 0 | 125 | Fairy Elf |
4375 | testg2 | 0 | 0 | 0 | 125 | Dark Knight |
4376 | Tokidoki | 0 | 0 | 0 | 124 | Dark Knight |
4377 | Kroksys | 0 | 0 | 0 | 123 | Illusion Knight |
4378 | PunkMist | 0 | 0 | 0 | 122 | Alchemist |
4379 | CHAPADA | 0 | 0 | 0 | 121 | Summoner |
4380 | DarkKD | 0 | 0 | 0 | 121 | Light Wizard |
4381 | FullMetal | 0 | 0 | 0 | 121 | Alchemist |
4382 | Sayuri | 0 | 0 | 0 | 121 | Dark Lord |
4383 | Unshook | 0 | 0 | 0 | 121 | Lemuria Mage |
4384 | Bisko | 0 | 0 | 0 | 120 | Dark Wizard |
4385 | Chatin | 0 | 0 | 0 | 120 | Gun Crusher |
4386 | Danitz | 0 | 0 | 0 | 120 | Lemuria Mage |
4387 | Huster | 0 | 0 | 0 | 120 | Dark Wizard |
4388 | LenyLord | 0 | 0 | 0 | 120 | Dark Lord |
4389 | PimpSticks | 0 | 0 | 0 | 119 | Dark Knight |
4390 | WDNE | 0 | 0 | 0 | 118 | Fairy Elf |
4391 | zen2 | 0 | 0 | 0 | 118 | Dark Knight |
4392 | tespacco | 0 | 0 | 0 | 117 | Dark Wizard |
4393 | wkwkwk | 0 | 0 | 0 | 117 | Slayer |
4394 | BioHaZarD | 0 | 0 | 0 | 116 | Light Wizard |
4395 | Mattheo | 0 | 0 | 0 | 116 | Dark Lord |
4396 | ADDMM | 0 | 0 | 0 | 114 | Magic Gladiator |
4397 | MisRing | 0 | 0 | 0 | 114 | Dark Lord |
4398 | xXAceXx | 0 | 0 | 0 | 114 | Dark Knight |
4399 | Aerendyl | 0 | 0 | 0 | 113 | Grow Lancer |
4400 | DrPanda | 0 | 0 | 0 | 112 | Grow Lancer |
4301 ★
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 211
Klasse : Alchemist Magician
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 146
Klasse : Magic Gladiator
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400