Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | FelipeBR | 0 | 45 | 1043 | 400 | Force Lord |
1602 | Yolorune | 0 | 45 | 890 | 400 | Infinity Rune Wizard |
1603 | GuRaGeMG | 0 | 45 | 887 | 400 | Duple Knight |
1604 | RedEyE | 0 | 45 | 850 | 400 | Slaughterer |
1605 | MrCao | 0 | 45 | 822 | 400 | Luminous Wizard |
1606 | Quas | 0 | 45 | 673 | 400 | Alchemist Force |
1607 | xHARDCOREx | 0 | 45 | 599 | 400 | Magic Knight |
1608 | JolliBee | 0 | 44 | 1244 | 400 | Darknes Wizard |
1609 | LUNASTRA | 0 | 44 | 1242 | 400 | Royal Elf |
1610 | VOLTFARMER | 0 | 44 | 1239 | 400 | Royal Elf |
1611 | MSVOLT | 0 | 44 | 1228 | 400 | Royal Elf |
1612 | Enter | 0 | 44 | 1227 | 400 | Force Lord |
1613 | Depredat0r | 0 | 44 | 1226 | 400 | Darknes Wizard |
1614 | Inday | 0 | 44 | 1204 | 400 | Creator |
1615 | Wick | 0 | 44 | 1204 | 400 | Ignition Knight |
1616 | erta | 0 | 44 | 1200 | 400 | Phantom Knight |
1617 | VNBoo001 | 0 | 44 | 1198 | 400 | Soul Wizard |
1618 | MissRune | 0 | 44 | 1197 | 400 | Infinity Rune Wizard |
1619 | DLKUNTAW | 0 | 44 | 1191 | 400 | Force Lord |
1620 | REYALS | 0 | 44 | 1181 | 400 | Rogue Slayer |
1621 | TERMINATOR | 0 | 44 | 1172 | 400 | Fist Blazer |
1622 | g24sd | 0 | 44 | 1171 | 390 | Force Lord |
1623 | 03Alchmist | 0 | 44 | 1170 | 400 | Alchemist Force |
1624 | Metiche123 | 0 | 44 | 1164 | 400 | Battle Mage |
1625 | LKING | 0 | 44 | 1156 | 400 | Force Lord |
1626 | DL0002 | 0 | 44 | 1150 | 400 | Force Lord |
1627 | Mister | 0 | 44 | 1128 | 400 | Phantom Knight |
1628 | Treasures | 0 | 44 | 1120 | 400 | Royal Elf |
1629 | Kundun | 0 | 44 | 1112 | 400 | Glory Wizard |
1630 | DLzAnChi | 0 | 44 | 1068 | 400 | Empire Lord |
1631 | ChuTichXa | 0 | 44 | 1059 | 400 | Battle Mage |
1632 | Mysteryy | 0 | 44 | 1038 | 400 | Royal Elf |
1633 | MITSURUGI | 0 | 44 | 1010 | 400 | Darknes Wizard |
1634 | Viduxx | 0 | 44 | 999 | 400 | Creator |
1635 | LukElBravo | 0 | 44 | 866 | 400 | Ignition Knight |
1636 | Dragon | 0 | 44 | 806 | 400 | Ignition Knight |
1637 | BerzerkeR | 0 | 44 | 751 | 400 | Dragon Knight |
1638 | Malakar | 0 | 44 | 710 | 400 | Soul Wizard |
1639 | DarkS4mM | 0 | 44 | 705 | 400 | Empire Lord |
1640 | Garp | 0 | 44 | 683 | 400 | Fist Blazer |
1641 | Keil | 0 | 44 | 534 | 400 | Noble Elf |
1642 | azul | 0 | 44 | 439 | 195 | Alchemist Force |
1643 | TATAWIZ | 0 | 44 | 400 | 1 | Grand Master |
1644 | djmaster | 0 | 44 | 294 | 298 | Fist Master |
1645 | Olsen | 0 | 44 | 0 | 400 | Dark Wizard |
1646 | Swish | 0 | 43 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
1647 | FuRyoSa | 0 | 43 | 1271 | 400 | Rogue Slayer |
1648 | TienElf | 0 | 43 | 1261 | 400 | Royal Elf |
1649 | Emma | 0 | 43 | 1246 | 400 | Arcane Lancer |
1650 | iMoa | 0 | 43 | 1240 | 400 | Force Lord |
1651 | Carlin | 0 | 43 | 1230 | 400 | Ignition Knight |
1652 | MGdiego21 | 0 | 43 | 1230 | 400 | Duple Knight |
1653 | Patrona | 0 | 43 | 1225 | 400 | Darknes Wizard |
1654 | BossDayNay | 0 | 43 | 1212 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1655 | YukoOno | 0 | 43 | 1205 | 400 | Creator |
1656 | Arcueid | 0 | 43 | 1203 | 400 | Endless Summoner |
1657 | BigBosS | 0 | 43 | 1202 | 400 | Fist Blazer |
1658 | GLPK | 0 | 43 | 1200 | 400 | Arcane Lancer |
1659 | Hades | 0 | 43 | 1198 | 400 | Darknes Wizard |
1660 | 2Tay2Dao | 0 | 43 | 1197 | 400 | Ignition Knight |
1661 | ChimN0n | 0 | 43 | 1195 | 400 | Ignition Knight |
1662 | KenArok | 0 | 43 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
1663 | ssssssssss | 0 | 43 | 1184 | 400 | Force Lord |
1664 | Aquirys | 0 | 43 | 1183 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1665 | Yolokaka | 0 | 43 | 1183 | 400 | Duple Knight |
1666 | TrumCay | 0 | 43 | 1175 | 400 | Duple Knight |
1667 | DungLaDut | 0 | 43 | 1166 | 400 | Glory Wizard |
1668 | MizterioDL | 0 | 43 | 1163 | 400 | Force Lord |
1669 | Paco2 | 0 | 43 | 1161 | 400 | Creator |
1670 | HAOHMARU | 0 | 43 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
1671 | bhadz | 0 | 43 | 1155 | 400 | Darknes Wizard |
1672 | ColosuS | 0 | 43 | 1155 | 400 | Bloody Fighter |
1673 | Tralalelo | 0 | 43 | 1154 | 400 | Duple Knight |
1674 | Elf81 | 0 | 43 | 1121 | 400 | Noble Elf |
1675 | Irvy | 0 | 43 | 1109 | 400 | Creator |
1676 | DLLVNNN | 0 | 43 | 1108 | 400 | Force Lord |
1677 | Slark | 0 | 43 | 1065 | 400 | Force Lord |
1678 | DCMU | 0 | 43 | 1036 | 400 | Glory Wizard |
1679 | KenDedes | 0 | 43 | 1016 | 400 | Noble Elf |
1680 | Tinner | 0 | 43 | 976 | 400 | Force Lord |
1681 | Misterr | 0 | 43 | 973 | 400 | Duple Knight |
1682 | StarCielo | 0 | 43 | 840 | 1 | Noble Elf |
1683 | Aldebaran | 0 | 43 | 720 | 400 | Fist Blazer |
1684 | iMoi | 0 | 43 | 603 | 400 | Shining Lancer |
1685 | Aero | 0 | 43 | 568 | 400 | Empire Lord |
1686 | Loluxa | 0 | 43 | 530 | 400 | Noble Elf |
1687 | Paki | 0 | 43 | 501 | 400 | Empire Lord |
1688 | Doxiclat | 0 | 43 | 400 | 400 | Alchemist Force |
1689 | APhiNo00 | 0 | 42 | 1267 | 400 | Bloody Fighter |
1690 | Delicate | 0 | 42 | 1226 | 400 | Royal Elf |
1691 | Bernadith2 | 0 | 42 | 1224 | 400 | Creator |
1692 | BoVaoTui | 0 | 42 | 1224 | 400 | Royal Elf |
1693 | Jelita | 0 | 42 | 1217 | 400 | Royal Elf |
1694 | PgDn | 0 | 42 | 1214 | 400 | Arcane Lancer |
1695 | Musse | 0 | 42 | 1209 | 400 | Battle Mage |
1696 | Vio0s | 0 | 42 | 1206 | 400 | Creator |
1697 | Target | 0 | 42 | 1202 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1698 | PUQUITO | 0 | 42 | 1201 | 400 | Glory Wizard |
1699 | xXAndrowXx | 0 | 42 | 1201 | 400 | Duple Knight |
1700 | Whale | 0 | 42 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
1601 ★
1602
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 45
Meisterstufe : 890
Level : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
1603
1604
1605
1606
1607
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 45
Meisterstufe : 599
Level : 400
Klasse : Magic Knight
1608
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1244
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
1609
1610
1611
1612
1613
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1226
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
1614
1615
1616
1617
1618
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1197
Level : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
1619
1620
1621
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1172
Level : 400
Klasse : Fist Blazer
1622
1623
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1170
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
1624
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1164
Level : 400
Klasse : Battle Mage
1625
1626
1627
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1128
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
1628
1629
1630
1631
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1059
Level : 400
Klasse : Battle Mage
1632
1633
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 1010
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
1634
1635
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 866
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1636
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 806
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1637
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 44
Meisterstufe : 751
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1230
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1652
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1230
Level : 400
Klasse : Duple Knight
1653
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1225
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
1654
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1212
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1655
1656
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1203
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
1657
1658
1659
1660
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1197
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1661
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1195
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1662
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1184
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
1663
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1184
Level : 400
Klasse : Force Lord
1664
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1183
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1665
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1183
Level : 400
Klasse : Duple Knight
1666
1667
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1166
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
1668
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1163
Level : 400
Klasse : Force Lord
1669
1670
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1159
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1671
1672
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1155
Level : 400
Klasse : Bloody Fighter
1673
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 1154
Level : 400
Klasse : Duple Knight
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
1689
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 42
Meisterstufe : 1267
Level : 400
Klasse : Bloody Fighter
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 42
Meisterstufe : 1202
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1698
1699
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 42
Meisterstufe : 1201
Level : 400
Klasse : Duple Knight
1700