Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | BlackDeath | 0 | 13 | 1057 | 400 | Darknes Wizard |
2902 | Xray | 0 | 13 | 1036 | 400 | Darknes Wizard |
2903 | D3licate | 0 | 13 | 934 | 400 | Endless Summoner |
2904 | Cover1 | 0 | 13 | 910 | 400 | Royal Elf |
2905 | Bommm | 0 | 13 | 884 | 400 | Glory Wizard |
2906 | Hius | 0 | 13 | 800 | 400 | Soul Wizard |
2907 | Rochasaw | 0 | 13 | 700 | 327 | Mystic Knight |
2908 | GINO | 0 | 13 | 651 | 388 | Dragon Knight |
2909 | Arianissss | 0 | 13 | 622 | 400 | Shining Lancer |
2910 | DrugLord | 0 | 13 | 597 | 400 | Empire Lord |
2911 | Fiona | 0 | 13 | 584 | 62 | Alchemist Force |
2912 | Aerathor | 0 | 13 | 564 | 400 | Dragon Knight |
2913 | DEXTRO | 0 | 13 | 534 | 400 | Mystic Knight |
2914 | RedOne | 0 | 13 | 532 | 400 | Alchemist Force |
2915 | Beng | 0 | 13 | 528 | 400 | Mystic Knight |
2916 | eMGe | 0 | 13 | 520 | 400 | Magic Knight |
2917 | BuLiem | 0 | 13 | 400 | 400 | High Elf |
2918 | D3LT4 | 0 | 13 | 400 | 400 | Lord Emperor |
2919 | RAYO | 0 | 13 | 400 | 400 | High Elf |
2920 | SiegFried | 0 | 13 | 400 | 400 | Magic Knight |
2921 | SOLNCE | 0 | 13 | 400 | 400 | Alchemist Force |
2922 | Genova | 0 | 13 | 400 | 356 | Dimension Master |
2923 | Konamy | 0 | 13 | 400 | 254 | High Elf |
2924 | SuperGirl | 0 | 13 | 400 | 103 | Miracle Lancer |
2925 | Aurena | 0 | 13 | 400 | 72 | Majestic Rune Wizard |
2926 | Andromache | 0 | 13 | 400 | 1 | Majestic Rune Wizard |
2927 | lEve | 0 | 13 | 376 | 1 | High Elf |
2928 | zZMagic | 0 | 13 | 368 | 400 | Duel Master |
2929 | o0Ashe0o | 0 | 13 | 303 | 400 | High Elf |
2930 | Magbabalot | 0 | 13 | 298 | 395 | Lord Emperor |
2931 | GUNOI | 0 | 13 | 0 | 12 | Dark Lord |
2932 | NhatVolt | 0 | 12 | 1277 | 400 | Glory Wizard |
2933 | RedHead | 0 | 12 | 1208 | 400 | Duple Knight |
2934 | Mafioso | 0 | 12 | 1207 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2935 | Darkvoltx5 | 0 | 12 | 1157 | 400 | Force Lord |
2936 | Sylphiel | 0 | 12 | 1136 | 400 | Royal Elf |
2937 | KUSHALA | 0 | 12 | 1135 | 400 | Battle Mage |
2938 | TANNAT | 0 | 12 | 1103 | 400 | Royal Elf |
2939 | DarkWolf | 0 | 12 | 1018 | 400 | Shining Lancer |
2940 | MgHoang | 0 | 12 | 1001 | 400 | Duple Knight |
2941 | Avenger | 0 | 12 | 978 | 400 | Phantom Knight |
2942 | Sargs14 | 0 | 12 | 961 | 400 | Creator |
2943 | 1412 | 0 | 12 | 943 | 400 | Ignition Knight |
2944 | ArckHIHI | 0 | 12 | 894 | 400 | Creator |
2945 | xDAIDARAx | 0 | 12 | 887 | 400 | Ignition Knight |
2946 | LIKE | 0 | 12 | 747 | 400 | Dragon Knight |
2947 | JonnyTHUG | 0 | 12 | 744 | 400 | Soul Wizard |
2948 | Dome | 0 | 12 | 714 | 400 | Dragon Knight |
2949 | Pakatelas | 0 | 12 | 705 | 400 | Fist Blazer |
2950 | ILLUSION | 0 | 12 | 640 | 400 | Mystic Knight |
2951 | 2NaiChuoi9 | 0 | 12 | 610 | 400 | Empire Lord |
2952 | JolyneKujo | 0 | 12 | 610 | 344 | Shining Lancer |
2953 | Kodi | 0 | 12 | 512 | 127 | Fist Blazer |
2954 | LordKouta | 0 | 12 | 497 | 400 | Empire Lord |
2955 | merlim | 0 | 12 | 415 | 116 | Alchemist Force |
2956 | GuineaBuff | 0 | 12 | 410 | 347 | Noble Elf |
2957 | Athena | 0 | 12 | 408 | 363 | Noble Elf |
2958 | IIGUNII | 0 | 12 | 405 | 400 | Heist Gun Crusher |
2959 | Simulator | 0 | 12 | 405 | 400 | Empire Lord |
2960 | KoojoSM | 0 | 12 | 400 | 400 | Soul Wizard |
2961 | Lumie | 0 | 12 | 400 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2962 | nycz | 0 | 12 | 400 | 400 | Lord Emperor |
2963 | TrueGunner | 0 | 12 | 400 | 400 | Heist Gun Crusher |
2964 | iOverKill | 0 | 12 | 400 | 315 | Lord Emperor |
2965 | KingEIf | 0 | 12 | 400 | 280 | Noble Elf |
2966 | L1L1T | 0 | 12 | 400 | 244 | Master Slayer |
2967 | THSM | 0 | 12 | 400 | 171 | Grand Master |
2968 | BabaVOss | 0 | 12 | 400 | 1 | Duel Master |
2969 | DIUZ | 0 | 12 | 332 | 385 | Shining Wizard |
2970 | PunkVizard | 0 | 12 | 306 | 400 | Master Gun Breaker |
2971 | DLTW | 0 | 12 | 159 | 400 | Lord Emperor |
2972 | RuneLeo | 0 | 12 | 54 | 1 | Grand Rune Master |
2973 | SHika | 0 | 12 | 42 | 375 | Grand Rune Master |
2974 | Hakuna | 0 | 12 | 37 | 254 | Grand Rune Master |
2975 | Sobranie | 0 | 12 | 5 | 382 | Master Slayer |
2976 | HELENA | 0 | 12 | 1 | 371 | Miracle Lancer |
2977 | Sennar | 0 | 12 | 1 | 177 | Grand Master |
2978 | Gabrielly | 0 | 12 | 0 | 400 | Muse Elf |
2979 | Kuryosa | 0 | 12 | 0 | 400 | Alchemist Master |
2980 | MykeL | 0 | 12 | 0 | 400 | Grand Master |
2981 | magnoos | 0 | 12 | 0 | 376 | Mirage Knight |
2982 | xSevencius | 0 | 12 | 0 | 16 | Dark Lord |
2983 | AK141 | 0 | 11 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
2984 | AgresivAs | 0 | 11 | 1205 | 400 | Royal Elf |
2985 | NanaNana | 0 | 11 | 1189 | 400 | Creator |
2986 | Nami | 0 | 11 | 1167 | 400 | Rogue Slayer |
2987 | Eagle | 0 | 11 | 1165 | 400 | Creator |
2988 | D3pred4t0r | 0 | 11 | 1152 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2989 | DarkVoltx | 0 | 11 | 1144 | 400 | Force Lord |
2990 | DarkVoltx4 | 0 | 11 | 1133 | 400 | Force Lord |
2991 | Frizeru | 0 | 11 | 1027 | 296 | Duple Knight |
2992 | MrGau | 0 | 11 | 905 | 400 | Ignition Knight |
2993 | Slayvn | 0 | 11 | 860 | 1 | Rogue Slayer |
2994 | DLGirino | 0 | 11 | 844 | 361 | Force Lord |
2995 | RajumenMG | 0 | 11 | 783 | 400 | Magic Knight |
2996 | Chotchot | 0 | 11 | 764 | 400 | Shining Lancer |
2997 | ArckFreyja | 0 | 11 | 740 | 400 | Shining Lancer |
2998 | IGUNI | 0 | 11 | 692 | 400 | Heist Gun Crusher |
2999 | VNBikeVN | 0 | 11 | 652 | 84 | Shining Lancer |
3000 | Noria | 0 | 11 | 650 | 400 | Dragon Knight |
2901 ★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 1057
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
2902
2903
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 934
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
2904
2905
2906
2907
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 700
Level : 327
Klasse : Mystic Knight
2908
2909
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 622
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2910
2911
2912
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 564
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
2913
2914
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 532
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
2915
2916
2917
2918
2919
2920
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Magic Knight
2921
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
2922
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 356
Klasse : Dimension Master
2923
2924
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 103
Klasse : Miracle Lancer
2925
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 72
Klasse : Majestic Rune Wizard
2926
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 1
Klasse : Majestic Rune Wizard
2927
2928
2929
2930
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 298
Level : 395
Klasse : Lord Emperor
2931
2932
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1277
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
2933
2934
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1207
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
2935
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1157
Level : 400
Klasse : Force Lord
2936
2937
2938
2939
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1018
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2940
2941
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 978
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
2942
2943
2944
2945
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 887
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
2946
2947
2948
2949
2950
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 640
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
2951
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 610
Level : 400
Klasse : Empire Lord
2952
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 610
Level : 344
Klasse : Shining Lancer
2953
2954
2955
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 415
Level : 116
Klasse : Alchemist Force
2956
2957
2958
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 405
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2959
2960
2961
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
2962
2963
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2964
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 400
Level : 315
Klasse : Lord Emperor
2965
2966
2967
2968
2969
2970
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 306
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
2971
2972
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 54
Level : 1
Klasse : Grand Rune Master
2973
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 42
Level : 375
Klasse : Grand Rune Master
2974
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 37
Level : 254
Klasse : Grand Rune Master
2975
2976
2977
2978
2979
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 1152
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
2989
2990
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 1133
Level : 400
Klasse : Force Lord
2991
2992
2993
2994
2995
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 783
Level : 400
Klasse : Magic Knight
2996
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 764
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2997
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 740
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2998
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 692
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2999
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 652
Level : 84
Klasse : Shining Lancer
3000