Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
501 | ThanChet | 1 | 94 | 1203 | 400 | Darknes Wizard |
502 | MeeMare | 1 | 85 | 1300 | 400 | Force Lord |
503 | Thesun | 1 | 85 | 1129 | 400 | Ignition Knight |
504 | Heras | 1 | 84 | 1212 | 400 | Royal Elf |
505 | Doreamo | 1 | 84 | 933 | 371 | Force Lord |
506 | khaz | 1 | 81 | 1170 | 400 | Creator |
507 | NANNU | 1 | 81 | 1114 | 400 | Infinity Rune Wizard |
508 | PaiN | 1 | 81 | 749 | 400 | Slaughterer |
509 | Viorain | 1 | 80 | 845 | 400 | Mystic Mage |
510 | Rainy | 1 | 80 | 809 | 400 | Alchemist Force |
511 | KimmySM | 1 | 79 | 824 | 359 | Endless Summoner |
512 | BOSS | 1 | 77 | 748 | 12 | Alchemist Force |
513 | onifdv | 1 | 60 | 1194 | 400 | Force Lord |
514 | Alc002 | 1 | 60 | 1176 | 400 | Creator |
515 | Emeliena | 1 | 60 | 614 | 400 | Alchemist Force |
516 | sybber | 1 | 57 | 812 | 231 | Darknes Wizard |
517 | Noxy | 1 | 55 | 801 | 400 | Force Lord |
518 | Kun81 | 1 | 55 | 786 | 1 | Luminous Wizard |
519 | SoulM | 1 | 54 | 1008 | 1 | Darknes Wizard |
520 | Alc003 | 1 | 54 | 1002 | 400 | Creator |
521 | IIAsthroTI | 1 | 50 | 1212 | 400 | Darknes Wizard |
522 | MangoLoco | 1 | 46 | 1117 | 400 | Darknes Wizard |
523 | EifQuynh | 1 | 44 | 1118 | 400 | Noble Elf |
524 | GGCC | 1 | 43 | 877 | 400 | Magnus Gun Gunner |
525 | SIMBA11 | 1 | 42 | 1230 | 400 | Royal Elf |
526 | Memories | 1 | 41 | 1207 | 400 | Duple Knight |
527 | LeszekAlch | 1 | 41 | 673 | 1 | Alchemist Force |
528 | Spinozen1 | 1 | 40 | 1234 | 400 | Force Lord |
529 | DemonWizz | 1 | 40 | 1186 | 400 | Darknes Wizard |
530 | JinZato | 1 | 39 | 1159 | 400 | Empire Lord |
531 | Lipzz | 1 | 38 | 1197 | 400 | Royal Elf |
532 | Commix | 1 | 38 | 1194 | 400 | Endless Summoner |
533 | Archer | 1 | 37 | 1157 | 400 | Royal Elf |
534 | NineCielo | 1 | 37 | 1129 | 400 | Dragon Knight |
535 | Bernadith | 1 | 35 | 1248 | 400 | Endless Summoner |
536 | zAknAhDiK | 1 | 35 | 1243 | 400 | Magnus Gun Gunner |
537 | Dimension | 1 | 35 | 1150 | 400 | Battle Mage |
538 | TATARAK | 1 | 35 | 400 | 400 | Blade Master |
539 | CHeat | 1 | 34 | 1224 | 400 | Force Lord |
540 | GULAS666 | 1 | 34 | 1221 | 400 | Ignition Knight |
541 | LWclone | 1 | 34 | 1211 | 400 | Glory Wizard |
542 | oxJERRYxo | 1 | 34 | 1197 | 400 | Darknes Wizard |
543 | Dredd | 1 | 34 | 1166 | 400 | Ignition Knight |
544 | ZzFcXoaNo | 1 | 34 | 1158 | 15 | Royal Elf |
545 | Rhanyera | 1 | 34 | 1150 | 400 | Endless Summoner |
546 | PauPao | 1 | 34 | 984 | 400 | Darknes Wizard |
547 | MAXXX | 1 | 33 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
548 | ThiSaoNao | 1 | 33 | 1173 | 400 | Glory Wizard |
549 | Reaper3 | 1 | 33 | 1161 | 400 | Royal Elf |
550 | CHEESED | 1 | 33 | 893 | 400 | Ignition Knight |
551 | Choi | 1 | 33 | 648 | 400 | Dragon Knight |
552 | BlackFlag | 1 | 32 | 1207 | 400 | Force Lord |
553 | TIMEEE | 1 | 32 | 1140 | 205 | Ignition Knight |
554 | LeszekIK | 1 | 32 | 780 | 3 | Mystic Knight |
555 | Tanith | 1 | 32 | 740 | 400 | Empire Lord |
556 | MiniDL | 1 | 31 | 1187 | 400 | Force Lord |
557 | Guard | 1 | 31 | 1150 | 56 | Darknes Wizard |
558 | zANNA | 1 | 31 | 863 | 80 | Dimension Summoner |
559 | DMTayLong | 1 | 31 | 741 | 400 | Heist Gun Crusher |
560 | Kynra | 1 | 30 | 944 | 1 | Heist Gun Crusher |
561 | Atenas | 1 | 30 | 456 | 400 | Noble Elf |
562 | Kukimo | 1 | 29 | 1108 | 122 | Creator |
563 | XaMaster | 1 | 29 | 905 | 248 | Ignition Knight |
564 | Manzana | 1 | 29 | 815 | 400 | Royal Elf |
565 | 1stLeo | 1 | 28 | 1177 | 400 | Empire Lord |
566 | krampus | 1 | 28 | 1144 | 400 | Force Lord |
567 | BeoMon | 1 | 28 | 1139 | 400 | Noble Elf |
568 | 99HP | 1 | 28 | 1100 | 400 | Ignition Knight |
569 | TehLawa | 1 | 28 | 927 | 400 | Creator |
570 | TieuTienTu | 1 | 27 | 1234 | 400 | Creator |
571 | Kayice | 1 | 27 | 1100 | 400 | Darknes Wizard |
572 | Ashy | 1 | 27 | 530 | 400 | Majestic Rune Wizard |
573 | Miya | 1 | 26 | 1244 | 400 | Royal Elf |
574 | Akenio | 1 | 26 | 400 | 400 | Magic Knight |
575 | TeTeus | 1 | 26 | 400 | 1 | Empire Lord |
576 | ChuaTe12 | 1 | 25 | 1183 | 400 | Force Lord |
577 | Raini | 1 | 25 | 1138 | 400 | Endless Summoner |
578 | LordSK | 1 | 25 | 1049 | 400 | Force Lord |
579 | LorDKira | 1 | 25 | 910 | 392 | Force Lord |
580 | zMylFz | 1 | 25 | 624 | 400 | Dimension Summoner |
581 | LorGato | 1 | 25 | 559 | 400 | Empire Lord |
582 | Kika | 1 | 24 | 1255 | 400 | Endless Summoner |
583 | KhanVIKT0R | 1 | 24 | 1133 | 1 | Noble Elf |
584 | LaNeNa | 1 | 24 | 1111 | 28 | Royal Elf |
585 | SLtop | 1 | 23 | 1247 | 400 | Rogue Slayer |
586 | LorDFutiX | 1 | 23 | 1151 | 400 | Ignition Knight |
587 | solochemai | 1 | 21 | 1215 | 400 | Creator |
588 | UYENNHI | 1 | 21 | 1158 | 400 | Arcane Lancer |
589 | MELODY | 1 | 21 | 937 | 400 | Force Lord |
590 | Ryzenbuff | 1 | 20 | 1190 | 400 | Royal Elf |
591 | HPVIETNAM | 1 | 20 | 1185 | 400 | Force Lord |
592 | PokeristuL | 1 | 20 | 1069 | 400 | Empire Lord |
593 | SYRENA | 1 | 20 | 1012 | 19 | Battle Mage |
594 | Pajebat | 1 | 20 | 943 | 10 | Alchemist Force |
595 | SuperMario | 1 | 20 | 884 | 1 | Fist Blazer |
596 | UHPkun | 1 | 20 | 812 | 400 | Creator |
597 | IGLIGwacey | 1 | 20 | 700 | 400 | Shining Lancer |
598 | BooBee | 1 | 19 | 1218 | 400 | Force Lord |
599 | CTPAX | 1 | 19 | 1122 | 1 | Darknes Wizard |
600 | TemPlarMG | 1 | 19 | 997 | 400 | Duple Knight |
501 ★
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 94
Meisterstufe : 1203
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
502
503
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 85
Meisterstufe : 1129
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
504
505
506
507
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 81
Meisterstufe : 1114
Level : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
508
509
510
511
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 79
Meisterstufe : 824
Level : 359
Klasse : Endless Summoner
512
513
514
515
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 60
Meisterstufe : 614
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
516
517
518
519
520
521
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 50
Meisterstufe : 1212
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
522
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 46
Meisterstufe : 1117
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
523
524
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 43
Meisterstufe : 877
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
525
526
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 41
Meisterstufe : 1207
Level : 400
Klasse : Duple Knight
527
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 41
Meisterstufe : 673
Level : 1
Klasse : Alchemist Force
528
529
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 40
Meisterstufe : 1186
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
530
531
532
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 38
Meisterstufe : 1194
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
533
534
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 37
Meisterstufe : 1129
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
535
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 35
Meisterstufe : 1248
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
536
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 35
Meisterstufe : 1243
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
537
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 35
Meisterstufe : 1150
Level : 400
Klasse : Battle Mage
538
539
540
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1221
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
541
542
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1197
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
543
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1166
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
544
545
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 34
Meisterstufe : 1150
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
546
547
548
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 1173
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
549
550
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 33
Meisterstufe : 893
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
551
552
553
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 32
Meisterstufe : 1140
Level : 205
Klasse : Ignition Knight
554
555
556
557
558
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 31
Meisterstufe : 863
Level : 80
Klasse : Dimension Summoner
559
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 31
Meisterstufe : 741
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
560
561
562
563
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 29
Meisterstufe : 905
Level : 248
Klasse : Ignition Knight
564
565
566
567
568
569
570
571
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 27
Meisterstufe : 1100
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
572
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 27
Meisterstufe : 530
Level : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
573
574
575
576
577
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 25
Meisterstufe : 1138
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
578
579
580
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 25
Meisterstufe : 624
Level : 400
Klasse : Dimension Summoner
581
582
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 24
Meisterstufe : 1255
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
583
584
585
586
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 23
Meisterstufe : 1151
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
587
588
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 21
Meisterstufe : 1158
Level : 400
Klasse : Arcane Lancer
589
590
591
592
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 1069
Level : 400
Klasse : Empire Lord
593
594
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 943
Level : 10
Klasse : Alchemist Force
595
596
597
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 700
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
598
599
600
Großes Zurücksetzen : 1
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 997
Level : 400
Klasse : Duple Knight