Stärkste (Apex)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | Thor | 0 | 16 | 776 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 1902 | Glepo | 0 | 16 | 654 | 400 | Magic Knight |
| 1903 | HDPE | 0 | 16 | 613 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1904 | SumWan | 0 | 16 | 607 | 400 | Dimension Summoner |
| 1905 | SLHHAA | 0 | 16 | 556 | 400 | Slaughterer |
| 1906 | ziim | 0 | 16 | 522 | 400 | Dragon Knight |
| 1907 | KwwR | 0 | 16 | 488 | 400 | Magic Knight |
| 1908 | WyCruse | 0 | 16 | 400 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 1909 | TestSum | 0 | 16 | 400 | 116 | Dimension Summoner |
| 1910 | MiSa | 0 | 16 | 21 | 400 | Master Slayer |
| 1911 | reseteo | 0 | 16 | 0 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 1912 | Carmezin | 0 | 16 | 0 | 218 | Muse Elf |
| 1913 | Jolaos | 0 | 16 | 0 | 64 | Unbekannte Klasse |
| 1914 | 1aloha4 | 0 | 15 | 1300 | 400 | Creator |
| 1915 | amoc | 0 | 15 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1916 | BeTrauQua | 0 | 15 | 1300 | 400 | Creator |
| 1917 | Kazu2 | 0 | 15 | 1300 | 400 | Creator |
| 1918 | mememe | 0 | 15 | 1300 | 400 | Creator |
| 1919 | Thu3 | 0 | 15 | 1300 | 400 | Creator |
| 1920 | Thu9 | 0 | 15 | 1300 | 400 | Creator |
| 1921 | XXxVVVV | 0 | 15 | 1256 | 400 | Glory Wizard |
| 1922 | AIGC1 | 0 | 15 | 1236 | 400 | Creator |
| 1923 | aloha8 | 0 | 15 | 1216 | 400 | Creator |
| 1924 | AnV10 | 0 | 15 | 1200 | 400 | Creator |
| 1925 | TusokOthen | 0 | 15 | 1190 | 400 | Arcane Lancer |
| 1926 | AIGC3 | 0 | 15 | 1157 | 400 | Creator |
| 1927 | NORIA | 0 | 15 | 1152 | 400 | Noble Elf |
| 1928 | AIPyo5 | 0 | 15 | 1143 | 400 | Creator |
| 1929 | 1aloha2 | 0 | 15 | 1116 | 400 | Creator |
| 1930 | SilverLady | 0 | 15 | 1110 | 400 | Endless Summoner |
| 1931 | KraySader | 0 | 15 | 938 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 1932 | Akane | 0 | 15 | 850 | 400 | Royal Elf |
| 1933 | LordSliver | 0 | 15 | 845 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 1934 | Omega | 0 | 15 | 836 | 395 | Force Lord |
| 1935 | 0aloha3 | 0 | 15 | 827 | 400 | Creator |
| 1936 | 0aloha7 | 0 | 15 | 825 | 400 | Creator |
| 1937 | PureLuck | 0 | 15 | 805 | 23 | Unbekannte Klasse |
| 1938 | 0aloha6 | 0 | 15 | 804 | 400 | Creator |
| 1939 | Hummus | 0 | 15 | 734 | 400 | Noble Elf |
| 1940 | Lindah | 0 | 15 | 720 | 127 | Majestic Rune Wizard |
| 1941 | growlala | 0 | 15 | 680 | 400 | Shining Lancer |
| 1942 | LIGHT | 0 | 15 | 631 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 1943 | GiveIt1 | 0 | 15 | 615 | 400 | Alchemist Force |
| 1944 | Guard | 0 | 15 | 543 | 123 | Unbekannte Klasse |
| 1945 | xDragon | 0 | 15 | 464 | 251 | Empire Lord |
| 1946 | Luffy | 0 | 15 | 456 | 400 | Luminous Wizard |
| 1947 | LordMG | 0 | 15 | 404 | 400 | Magic Knight |
| 1948 | GraceGC | 0 | 15 | 400 | 400 | Master Gun Breaker |
| 1949 | KinhVN | 0 | 15 | 400 | 400 | Master Gun Breaker |
| 1950 | namis | 0 | 15 | 400 | 143 | Alchemist Master |
| 1951 | xkyoKingx | 0 | 15 | 400 | 82 | Lord Emperor |
| 1952 | Rathma | 0 | 15 | 400 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 1953 | RFederico | 0 | 15 | 259 | 400 | Fist Master |
| 1954 | DooDoo | 0 | 15 | 120 | 369 | Unbekannte Klasse |
| 1955 | Undead | 0 | 15 | 34 | 400 | Lord Emperor |
| 1956 | amoc22 | 0 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1957 | DEKHI | 0 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 1958 | Kaiba2 | 0 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 1959 | KingThree | 0 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 1960 | LALAS2 | 0 | 14 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1961 | TruongPhi | 0 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 1962 | XUKA | 0 | 14 | 1300 | 400 | Creator |
| 1963 | Gostgost | 0 | 14 | 1272 | 400 | Force Lord |
| 1964 | AIGC2 | 0 | 14 | 1246 | 400 | Creator |
| 1965 | JkillerAl6 | 0 | 14 | 1230 | 400 | Creator |
| 1966 | 4Bu5Coin | 0 | 14 | 1220 | 400 | Creator |
| 1967 | JkillerAl5 | 0 | 14 | 1206 | 400 | Creator |
| 1968 | Kazu1 | 0 | 14 | 1205 | 400 | Creator |
| 1969 | AIpyo4 | 0 | 14 | 1204 | 400 | Creator |
| 1970 | AnV3 | 0 | 14 | 1197 | 400 | Creator |
| 1971 | Bu4Volt | 0 | 14 | 1188 | 400 | Creator |
| 1972 | LostGhost | 0 | 14 | 1156 | 400 | Force Lord |
| 1973 | 1aloha | 0 | 14 | 1147 | 400 | Creator |
| 1974 | AIpyo10 | 0 | 14 | 1144 | 400 | Creator |
| 1975 | aloha5 | 0 | 14 | 1144 | 400 | Creator |
| 1976 | aloha2 | 0 | 14 | 1142 | 400 | Creator |
| 1977 | Aluna | 0 | 14 | 1141 | 400 | Royal Elf |
| 1978 | aloha7 | 0 | 14 | 1114 | 400 | Creator |
| 1979 | aloha6 | 0 | 14 | 1108 | 400 | Creator |
| 1980 | aloha3 | 0 | 14 | 1104 | 400 | Creator |
| 1981 | 1231234 | 0 | 14 | 951 | 400 | Creator |
| 1982 | AngeLord | 0 | 14 | 853 | 237 | Unbekannte Klasse |
| 1983 | Jorzethor | 0 | 14 | 828 | 400 | Ignition Knight |
| 1984 | 888888888 | 0 | 14 | 820 | 400 | Creator |
| 1985 | 0aloha4 | 0 | 14 | 818 | 400 | Creator |
| 1986 | 0aloha9 | 0 | 14 | 816 | 400 | Creator |
| 1987 | 1231231 | 0 | 14 | 815 | 400 | Creator |
| 1988 | 0aloha5 | 0 | 14 | 812 | 400 | Creator |
| 1989 | aloha00 | 0 | 14 | 812 | 400 | Creator |
| 1990 | Jiee | 0 | 14 | 400 | 400 | Alchemist Master |
| 1991 | Maguita | 0 | 14 | 400 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 1992 | BOLUKKK | 0 | 14 | 400 | 208 | Blade Master |
| 1993 | BoSsNgii | 0 | 14 | 400 | 156 | Heist Gun Crusher |
| 1994 | nycz | 0 | 14 | 400 | 149 | Unbekannte Klasse |
| 1995 | XxSoAxX | 0 | 14 | 400 | 125 | Noble Elf |
| 1996 | jojoooo | 0 | 14 | 339 | 371 | Master Gun Breaker |
| 1997 | TYRANT | 0 | 14 | 0 | 395 | Unbekannte Klasse |
| 1998 | BAYAG | 0 | 14 | 0 | 385 | Magic Gladiator |
| 1999 | 2king | 0 | 13 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 2000 | AIPyo2 | 0 | 13 | 1300 | 400 | Creator |
1901★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 776
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
1902
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 654
Level : 400
Klasse : Magic Knight
1903
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 613
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
1904
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 607
Level : 400
Klasse : Dimension Summoner
1905
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 556
Level : 400
Klasse : Slaughterer
1906
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 522
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
1907
1908
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
1909
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 400
Level : 116
Klasse : Dimension Summoner
1910
1911
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
1912
1913
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 16
Meisterstufe : 0
Level : 64
Klasse : Unbekannte Klasse
1914
1915
1916
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 1300
Level : 400
Klasse : Creator
1917
1918
1919
1920
1921
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 1256
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
1922
1923
1924
1925
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 1190
Level : 400
Klasse : Arcane Lancer
1926
1927
1928
1929
1930
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 1110
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
1931
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 938
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
1932
1933
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 845
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
1934
1935
1936
1937
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 805
Level : 23
Klasse : Unbekannte Klasse
1938
1939
1940
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 720
Level : 127
Klasse : Majestic Rune Wizard
1941
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 680
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
1942
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 631
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
1943
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 615
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
1944
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 543
Level : 123
Klasse : Unbekannte Klasse
1945
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 464
Level : 251
Klasse : Empire Lord
1946
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 456
Level : 400
Klasse : Luminous Wizard
1947
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 404
Level : 400
Klasse : Magic Knight
1948
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
1949
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
1950
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 400
Level : 143
Klasse : Alchemist Master
1951
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 400
Level : 82
Klasse : Lord Emperor
1952
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 400
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
1953
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 259
Level : 400
Klasse : Fist Master
1954
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 120
Level : 369
Klasse : Unbekannte Klasse
1955
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 15
Meisterstufe : 34
Level : 400
Klasse : Lord Emperor
1956
1957
1958
1959
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 1300
Level : 400
Klasse : Creator
1960
1961
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 1300
Level : 400
Klasse : Creator
1962
1963
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 1272
Level : 400
Klasse : Force Lord
1964
1965
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 1230
Level : 400
Klasse : Creator
1966
1967
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 1206
Level : 400
Klasse : Creator
1968
1969
1970
1971
1972
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 1156
Level : 400
Klasse : Force Lord
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 853
Level : 237
Klasse : Unbekannte Klasse
1983
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 828
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
1991
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
1992
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 400
Level : 208
Klasse : Blade Master
1993
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 400
Level : 156
Klasse : Heist Gun Crusher
1994
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 400
Level : 149
Klasse : Unbekannte Klasse
1995
1996
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 339
Level : 371
Klasse : Master Gun Breaker
1997
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 0
Level : 395
Klasse : Unbekannte Klasse
1998
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 14
Meisterstufe : 0
Level : 385
Klasse : Magic Gladiator
1999
2000