Stärkste (Apex)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 4CayVoIll | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2802 | 4CayVolII | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2803 | 55555 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2804 | 55555v | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2805 | 5Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2806 | 66666 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2807 | 6Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2808 | 77777 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2809 | 7777v21 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2810 | 7Bucky | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2811 | 88888 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2812 | 99999 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2813 | aaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2814 | aaaaa123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2815 | aaaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2816 | aaaaaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2817 | aaaaaaaaa | 0 | 0 | 0 | 1 | Rune Wizard |
| 2818 | abcde | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2819 | ACConnor | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2820 | ACL6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2821 | Ahihi123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2822 | AImaster | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2823 | Alc523 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2824 | AlchemistX | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2825 | ALHa | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2826 | ALPHAZERO | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2827 | AMTed | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2828 | AnDroi | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2829 | Angela | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 2830 | Apalapapap | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2831 | apapalalpa | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2832 | as123 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2833 | asd123sad | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2834 | asda | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2835 | asdas | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2836 | asdasdasd2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2837 | asdokk | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2838 | asds131232 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2839 | asdwadsa | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2840 | asdwadsadw | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2841 | asfds | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2842 | Astaroth | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2843 | AtalyDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2844 | AtalyGL | 0 | 0 | 0 | 1 | Grow Lancer |
| 2845 | awvdawvd | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2846 | Azazel | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2847 | Azibal | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2848 | Azrael | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2849 | BaCuBin | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2850 | Bafomet | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2851 | banque1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 2852 | banque2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2853 | BerserK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2854 | biue | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2855 | Blade | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2856 | Bolt | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2857 | bomer | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2858 | Bong | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2859 | Boomba | 0 | 0 | 0 | 1 | Slayer |
| 2860 | bozz | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2861 | buferr | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2862 | BuiLT2KiLL | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2863 | buoo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2864 | caascq | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2865 | Candy | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2866 | cave | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2867 | cavie | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2868 | cczxxzccxz | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2869 | cenTaur | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2870 | CLHA | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2871 | Coloso | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Wizard |
| 2872 | CruDex | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2873 | Cruzadaum | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2874 | Crzld | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2875 | CuiBap | 0 | 0 | 0 | 1 | Illusion Knight |
| 2876 | cvbcvbcv | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2877 | CyberDK | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2878 | CyberLord | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2879 | czxqqed | 0 | 0 | 0 | 1 | Rage Fighter |
| 2880 | Daimon | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2881 | DarkLeo | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Lord |
| 2882 | DarkLoso | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2883 | DarkPink | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2884 | DarkThor4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Unbekannte Klasse |
| 2885 | DauKhac | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 2886 | DAVALCHAP | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2887 | DAVELFAP | 0 | 0 | 0 | 1 | Fairy Elf |
| 2888 | DAVMAGEAP | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 2889 | DEKHI1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2890 | DEKHI2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2891 | DEKHI3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2892 | DEKHI4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alchemist |
| 2893 | Desvirgame | 0 | 0 | 0 | 1 | Summoner |
| 2894 | Devildark | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2895 | dfgdfg | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2896 | dfgsrf | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2897 | dfhhjd | 0 | 0 | 0 | 1 | Lemuria Mage |
| 2898 | dfsfsfv | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
| 2899 | dfsves | 0 | 0 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
| 2900 | DKdragonVN | 0 | 0 | 0 | 1 | Dark Knight |
2801★
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2829
2830
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2831
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2832
2833
2834
2835
2836
2837
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2869
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2870
2871
2872
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2873
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2874
2875
2876
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Unbekannte Klasse
2885
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 0
Meisterstufe : 0
Level : 1
Klasse : Magic Gladiator
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900