Mu Online-Rangliste
Chaosburg
Chaos Castle-Champions mit den meisten Siegen und Kills.
| Rang | Charakter | Klasse | PK-Anzahl | Monster-Kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LuyenKhiKy | Fairy Elf | 0 | 140 | 494500 | 2 |
| 102 | Mat1Mi | Crusader | 2 | 197 | 894500 | 2 |
| 103 | MetaAI | Rune Wizard | 1 | 139 | 370000 | 2 |
| 104 | MGdepghe | Magic Gladiator | 0 | 250 | 424500 | 2 |
| 105 | MGDiVeneta | Magic Gladiator | 2 | 77 | 354500 | 2 |
| 106 | MGHotBoy | Magic Gladiator | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 107 | MGNgauQua | Magic Gladiator | 0 | 259 | 487500 | 2 |
| 108 | myUNIverse | Fairy Elf | 0 | 198 | 544500 | 2 |
| 109 | NahrAlma | Dark Lord | 0 | 223 | 669000 | 2 |
| 110 | o0oPALADIN | Crusader | 0 | 165 | 594000 | 2 |
| 111 | Odinai | Crusader | 0 | 282 | 1073500 | 2 |
| 112 | Ormarr | Crusader | 1 | 233 | 904000 | 2 |
| 113 | Seath | Gun Crusher | 5 | 191 | 879500 | 2 |
| 114 | ThanDa | Magic Gladiator | 0 | 285 | 787500 | 2 |
| 115 | Thanos | Crusader | 4 | 254 | 1159000 | 2 |
| 116 | TongTuLenh | Crusader | 0 | 175 | 589500 | 2 |
| 117 | TopReset | Crusader | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 118 | Varka | Crusader | 0 | 506 | 2178000 | 2 |
| 119 | Violence | Rage Fighter | 1 | 246 | 451500 | 2 |
| 120 | Yosti | Dark Wizard | 0 | 222 | 789000 | 2 |
| 121 | zen0o | Magic Gladiator | 0 | 198 | 396000 | 2 |
| 122 | Acan | Magic Gladiator | 0 | 147 | 316500 | 1 |
| 123 | ADREM | Crusader | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 124 | AEAMAN | Crusader | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 125 | Akatosh | Light Wizard | 0 | 142 | 518000 | 1 |
| 126 | Alduin | Rage Fighter | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 127 | Alessandro | Crusader | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 128 | Alex | Dark Lord | 1 | 0 | 3000 | 1 |
| 129 | AMBISYOSO | Dark Lord | 1 | 112 | 508000 | 1 |
| 130 | BaLThaRaz | Dark Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 131 | BastosOlok | Fairy Elf | 0 | 110 | 330000 | 1 |
| 132 | BeHotLu | Fairy Elf | 0 | 45 | 202500 | 1 |
| 133 | BFXinh | Alchemist | 0 | 70 | 315000 | 1 |
| 134 | boizij | Magic Gladiator | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 135 | BOSSaMo | Crusader | 0 | 146 | 570000 | 1 |
| 136 | Bu3Volt | Alchemist | 0 | 99 | 445500 | 1 |
| 137 | CatDauMoi | Dark Lord | 0 | 121 | 423500 | 1 |
| 138 | Charon | Crusader | 0 | 85 | 297500 | 1 |
| 139 | chuchc | Lemuria Mage | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 140 | CoCaCoLa | Crusader | 1 | 101 | 305500 | 1 |
| 141 | CoMuoiBa | Alchemist | 0 | 68 | 238000 | 1 |
| 142 | ConGiap11 | Alchemist | 1 | 42 | 150000 | 1 |
| 143 | Crushs | Crusader | 2 | 55 | 255500 | 1 |
| 144 | CUZINHO | Alchemist | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 145 | DAEWOO | Illusion Knight | 4 | 27 | 137500 | 1 |
| 146 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1 | 47 | 215500 | 1 |
| 147 | DarkVN | Light Wizard | 2 | 249 | 982500 | 1 |
| 148 | ddzen01 | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 149 | Delete | Summoner | 1 | 261 | 924500 | 1 |
| 150 | DiVenetta | Dark Knight | 1 | 106 | 461500 | 1 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150