Stärkste (Bliss)
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
| Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | xKeke | 0 | 20 | 631 | 400 | Magic Knight |
| 3302 | luck | 0 | 20 | 627 | 400 | Mystic Knight |
| 3303 | hayzz | 0 | 20 | 624 | 400 | Mystic Knight |
| 3304 | Noks | 0 | 20 | 624 | 400 | Mystic Knight |
| 3305 | barak | 0 | 20 | 620 | 400 | Mystic Knight |
| 3306 | alpha00 | 0 | 20 | 613 | 400 | Mystic Knight |
| 3307 | Hades | 0 | 20 | 610 | 400 | Empire Lord |
| 3308 | SMYasuo | 0 | 20 | 605 | 400 | Soul Wizard |
| 3309 | Marle | 0 | 20 | 532 | 400 | Noble Elf |
| 3310 | NRMINA | 0 | 20 | 499 | 400 | Shining Lancer |
| 3311 | xPray2 | 0 | 20 | 483 | 400 | Mystic Knight |
| 3312 | SonGoKu | 0 | 20 | 480 | 400 | Soul Wizard |
| 3313 | xPvi1 | 0 | 20 | 469 | 400 | Soul Wizard |
| 3314 | xPray3 | 0 | 20 | 410 | 400 | Mystic Knight |
| 3315 | DDOSs | 0 | 20 | 405 | 400 | Dragon Knight |
| 3316 | cay3 | 0 | 20 | 401 | 384 | Noble Elf |
| 3317 | GRRS11 | 0 | 20 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3318 | GRRS12 | 0 | 20 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3319 | Imuu | 0 | 20 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 3320 | xPray1 | 0 | 20 | 400 | 400 | Mystic Knight |
| 3321 | YourSin | 0 | 20 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3322 | DaTweekazs | 0 | 20 | 400 | 97 | Luminous Wizard |
| 3323 | ImamPower | 0 | 20 | 398 | 400 | Fist Master |
| 3324 | pilipuluzz | 0 | 20 | 398 | 400 | Shining Wizard |
| 3325 | LOAD | 0 | 20 | 1 | 400 | Shining Wizard |
| 3326 | AAAAZZ | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3327 | BBBBZZ | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3328 | GRRS15 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3329 | GRRS17 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3330 | GRRS18 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3331 | GRRS19 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3332 | GRRS20 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3333 | GRRS21 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3334 | GRRS22 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3335 | GRRS24 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3336 | GRRS25 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3337 | GRRS26 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3338 | GRRS27 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3339 | GRRS28 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3340 | GRRS29 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3341 | GRRS31 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3342 | GRRS34 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3343 | GRRS35 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3344 | GRRS36 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3345 | GRRS37 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3346 | GRRS38 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3347 | GRRS40 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3348 | GRRS42 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3349 | GRRS46 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3350 | GRRS48 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3351 | GRRS51 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3352 | GRRS52 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3353 | GRRS53 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3354 | GRRS54 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3355 | GRRS55 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3356 | GRRS56 | 0 | 20 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3357 | XXXX22 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3358 | ZZZ1 | 0 | 20 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3359 | ZZZ13 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3360 | ZZZ14 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3361 | zzz29 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3362 | zzz30 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3363 | ZZZ33 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3364 | zzz36 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3365 | zzz39 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3366 | zzz40 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3367 | zzz45 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3368 | zzz46 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3369 | zzz47 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3370 | zzz48 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3371 | zzz59 | 0 | 20 | 0 | 400 | Light Master |
| 3372 | KunduLigh | 0 | 20 | 0 | 349 | Shining Wizard |
| 3373 | MyCave | 0 | 19 | 1263 | 400 | Phantom Knight |
| 3374 | clon3 | 0 | 19 | 1226 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3375 | Karen | 0 | 19 | 1224 | 400 | Royal Elf |
| 3376 | vafaj | 0 | 19 | 1215 | 400 | Royal Elf |
| 3377 | XuCaNa | 0 | 19 | 1213 | 400 | Royal Elf |
| 3378 | ZzXxnE | 0 | 19 | 1204 | 400 | Royal Elf |
| 3379 | 222222 | 0 | 19 | 1194 | 400 | Royal Elf |
| 3380 | EiConn | 0 | 19 | 1193 | 400 | Phantom Knight |
| 3381 | OkBaby | 0 | 19 | 1187 | 400 | Phantom Knight |
| 3382 | Cocacola | 0 | 19 | 1180 | 400 | Royal Elf |
| 3383 | CLIP113 | 0 | 19 | 1143 | 400 | Royal Elf |
| 3384 | Tundra | 0 | 19 | 1141 | 346 | Glory Wizard |
| 3385 | 6oC9K | 0 | 19 | 1119 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 3386 | MagaNera | 0 | 19 | 1107 | 400 | Royal Elf |
| 3387 | Snow | 0 | 19 | 901 | 400 | Creator |
| 3388 | Khanon | 0 | 19 | 899 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 3389 | DoNtToUcH | 0 | 19 | 893 | 125 | Bloody Fighter |
| 3390 | Nobita | 0 | 19 | 814 | 400 | Darknes Wizard |
| 3391 | xKyky | 0 | 19 | 644 | 400 | Soul Wizard |
| 3392 | xZeze | 0 | 19 | 625 | 400 | Soul Wizard |
| 3393 | BuUf | 0 | 19 | 422 | 400 | Noble Elf |
| 3394 | xPvi2 | 0 | 19 | 409 | 400 | Soul Wizard |
| 3395 | Trisa | 0 | 19 | 401 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 3396 | Korn | 0 | 19 | 401 | 37 | Alchemist Force |
| 3397 | BinhAn | 0 | 19 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3398 | Harold | 0 | 19 | 400 | 400 | Unbekannte Klasse |
| 3399 | MrYoso | 0 | 19 | 400 | 394 | Unbekannte Klasse |
| 3400 | NungLon | 0 | 19 | 400 | 386 | Alchemist Force |
3301★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 631
Level : 400
Klasse : Magic Knight
3302
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 627
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3303
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 624
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3304
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 624
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3305
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 620
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3306
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 613
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3307
3308
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 605
Level : 400
Klasse : Soul Wizard
3309
3310
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 499
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
3311
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 483
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3312
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 480
Level : 400
Klasse : Soul Wizard
3313
3314
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 410
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3315
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 405
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
3316
3317
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Empire Lord
3318
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Empire Lord
3319
3320
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
3321
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Empire Lord
3322
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 400
Level : 97
Klasse : Luminous Wizard
3323
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 398
Level : 400
Klasse : Fist Master
3324
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 398
Level : 400
Klasse : Shining Wizard
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 20
Meisterstufe : 0
Level : 349
Klasse : Shining Wizard
3373
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1263
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
3374
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1226
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
3375
3376
3377
3378
3379
3380
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1193
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
3381
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1187
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
3382
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1180
Level : 400
Klasse : Royal Elf
3383
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1143
Level : 400
Klasse : Royal Elf
3384
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1141
Level : 346
Klasse : Glory Wizard
3385
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1119
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
3386
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 1107
Level : 400
Klasse : Royal Elf
3387
3388
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 899
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
3389
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 893
Level : 125
Klasse : Bloody Fighter
3390
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 814
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
3391
3392
3393
3394
3395
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 401
Level : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
3396
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 401
Level : 37
Klasse : Alchemist Force
3397
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Empire Lord
3398
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Unbekannte Klasse
3399
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 400
Level : 394
Klasse : Unbekannte Klasse
3400
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 19
Meisterstufe : 400
Level : 386
Klasse : Alchemist Force