Mu Online-Rangliste
Blutburg
Die besten Blood Castle-Spieler mit den besten Laufzeiten und Punktzahlen.
| Rang | Charakter | Klasse | Punktestand | Einträge | Clears |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 36 |
| 152 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 34 |
| 153 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 24 |
| 154 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 52 |
| 155 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 52 |
| 156 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 37 |
| 157 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 39 |
| 158 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 44 |
| 159 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 32 |
| 160 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 23 |
| 161 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 37 |
| 162 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 3 | 30 |
| 163 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 44 |
| 164 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 36 |
| 165 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 45 |
| 166 | BCBTDL | Dark Lord | 1015 | 4 | 33 |
| 167 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 3 | 46 |
| 168 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 44 |
| 169 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 3 | 37 |
| 170 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 42 |
| 171 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 42 |
| 172 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 41 |
| 173 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 42 |
| 174 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 1 | 12 |
| 175 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 28 |
| 176 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 33 |
| 177 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 3 | 25 |
| 178 | BCBTELF | Fairy Elf | 1015 | 4 | 30 |
| 179 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 35 |
| 180 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 58 |
| 181 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 3 | 40 |
| 182 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 32 |
| 183 | BCBTSM | Dark Wizard | 1015 | 4 | 34 |
| 184 | BeanHolic | Dark Knight | 1015 | 1 | 41 |
| 185 | BeanHolic | Dark Knight | 1015 | 3 | 20 |
| 186 | BeanHolic | Dark Knight | 1015 | 3 | 52 |
| 187 | Belcebu | Dark Lord | 1015 | 4 | 56 |
| 188 | Belcebu | Dark Lord | 1015 | 4 | 58 |
| 189 | Betapboi | Dark Wizard | 1015 | 1 | 50 |
| 190 | BeXiu | Fairy Elf | 1015 | 1 | 55 |
| 191 | BigDAWG | Light Wizard | 1015 | 3 | 55 |
| 192 | BinhMinh | Dark Lord | 1015 | 3 | 57 |
| 193 | BinhMinh | Dark Lord | 1015 | 2 | 48 |
| 194 | BinhMinh | Dark Lord | 1015 | 3 | 56 |
| 195 | Biss | Grow Lancer | 1015 | 1 | 53 |
| 196 | BITC0IN | Dark Wizard | 1015 | 1 | 5 |
| 197 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 3 | 45 |
| 198 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 41 |
| 199 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 28 |
| 200 | BKBMUTO | Dark Knight | 1015 | 4 | 53 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200