Gens Wars (Elite)
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | BCTALCH | Creator | 451 | 10 | 0 | 0 |
| 902 | BoosterSs | Force Lord | 451 | 10 | 0 | 0 |
| 903 | BCTOLW | Glory Wizard | 452 | 10 | 0 | 0 |
| 904 | Castravete | Force Lord | 452 | 10 | 0 | 0 |
| 905 | BearLVDW | Soul Wizard | 453 | 10 | 0 | 0 |
| 906 | Cedric | Phantom Knight | 453 | 10 | 0 | 0 |
| 907 | BeHatNhai | Creator | 454 | 10 | 0 | 0 |
| 908 | Ceguinha | Arcane Lancer | 454 | 10 | 0 | 0 |
| 909 | BM770v8 | Ignition Knight | 455 | 10 | 0 | 0 |
| 910 | CeN1zA | Force Lord | 455 | 10 | 0 | 0 |
| 911 | BMW530i | Force Lord | 456 | 10 | 0 | 0 |
| 912 | CeN2zA | Force Lord | 456 | 10 | 0 | 0 |
| 913 | BoChet | Darknes Wizard | 457 | 10 | 0 | 0 |
| 914 | Ceniiza | Royal Elf | 457 | 10 | 0 | 0 |
| 915 | BossDayNay | Magnus Gun Gunner | 458 | 10 | 0 | 0 |
| 916 | BUTAW | Noble Elf | 458 | 10 | 0 | 0 |
| 917 | BoVaoTui | Royal Elf | 459 | 10 | 0 | 0 |
| 918 | BUTO | Bloody Fighter | 459 | 10 | 0 | 0 |
| 919 | BradPitt | Darknes Wizard | 460 | 10 | 0 | 0 |
| 920 | Callie | Battle Mage | 460 | 10 | 0 | 0 |
| 921 | BosasLTU | Ignition Knight | 461 | 10 | 0 | 0 |
| 922 | Brasiz | Rogue Slayer | 461 | 10 | 0 | 0 |
| 923 | BRAVEHEART | Ignition Knight | 462 | 10 | 0 | 0 |
| 924 | BRAX | Duple Knight | 462 | 10 | 0 | 0 |
| 925 | BlackN444 | Unbekannte Klasse | 463 | 10 | 1 | 0 |
| 926 | CeNjzA | Force Lord | 463 | 10 | 0 | 0 |
| 927 | Bumar | Rogue Slayer | 464 | 10 | 0 | 0 |
| 928 | ChiKae | Noble Elf | 464 | 10 | 0 | 0 |
| 929 | BW530 | Force Lord | 465 | 10 | 0 | 0 |
| 930 | CHeat | Force Lord | 465 | 10 | 0 | 0 |
| 931 | Cafe5in1 | Ignition Knight | 466 | 10 | 0 | 0 |
| 932 | CHEESED | Ignition Knight | 466 | 10 | 0 | 0 |
| 933 | CafeSua | Royal Elf | 467 | 10 | 0 | 0 |
| 934 | CheezeWiz | Darknes Wizard | 467 | 10 | 0 | 0 |
| 935 | Cal1an | Force Lord | 468 | 10 | 0 | 0 |
| 936 | Chemist | Creator | 468 | 10 | 0 | 0 |
| 937 | Arkone | Ignition Knight | 469 | 10 | 0 | 0 |
| 938 | Calliope | Creator | 469 | 10 | 0 | 0 |
| 939 | ArchZeus | Luminous Wizard | 470 | 10 | 0 | 0 |
| 940 | camgiang | Royal Elf | 470 | 10 | 0 | 0 |
| 941 | Arekas | Darknes Wizard | 471 | 10 | 0 | 0 |
| 942 | BabaJaga | Empire Lord | 471 | 10 | 0 | 0 |
| 943 | ARAA | Endless Summoner | 472 | 10 | 0 | 0 |
| 944 | BachAn | Rogue Slayer | 472 | 10 | 0 | 0 |
| 945 | Aradia | Royal Elf | 473 | 10 | 0 | 0 |
| 946 | BadGirl | Endless Summoner | 473 | 10 | 0 | 0 |
| 947 | AramiS | Royal Elf | 474 | 10 | 0 | 0 |
| 948 | BadRobot | Royal Elf | 474 | 10 | 0 | 0 |
| 949 | Arbiticus | Rage Fighter | 475 | 10 | 0 | 0 |
| 950 | BKMUTO | Ignition Knight | 475 | 10 | 0 | 0 |
| 951 | Angy | Royal Elf | 476 | 10 | 0 | 0 |
| 952 | BKShow | Ignition Knight | 476 | 10 | 0 | 0 |
| 953 | Animosity | Force Lord | 477 | 10 | 0 | 0 |
| 954 | BlackDeath | Darknes Wizard | 477 | 10 | 0 | 0 |
| 955 | Annabelle | Noble Elf | 478 | 10 | 0 | 0 |
| 956 | Blood | Rogue Slayer | 478 | 10 | 0 | 0 |
| 957 | Antonias | Force Lord | 479 | 10 | 0 | 0 |
| 958 | BeoMon | Noble Elf | 479 | 10 | 0 | 0 |
| 959 | aMFKR | Darknes Wizard | 480 | 10 | 0 | 0 |
| 960 | BillGates | Darknes Wizard | 480 | 10 | 0 | 0 |
| 961 | 1102 | Fist Blazer | 481 | 10 | 0 | 0 |
| 962 | AMIA | Creator | 481 | 10 | 0 | 0 |
| 963 | 111123 | Force Lord | 482 | 10 | 0 | 0 |
| 964 | Andarilho | Phantom Knight | 482 | 10 | 0 | 0 |
| 965 | 111222 | Force Lord | 483 | 10 | 0 | 0 |
| 966 | Andrada | Royal Elf | 483 | 10 | 0 | 0 |
| 967 | 1112223 | Force Lord | 484 | 10 | 0 | 0 |
| 968 | Andresin | Force Lord | 484 | 10 | 0 | 0 |
| 969 | 1112xzc | Light Wizard | 485 | 10 | 0 | 0 |
| 970 | Android16 | Magnus Gun Gunner | 485 | 10 | 0 | 0 |
| 971 | 112233 | Force Lord | 486 | 10 | 0 | 0 |
| 972 | Avenger | Phantom Knight | 486 | 10 | 0 | 0 |
| 973 | 12234577 | Dark Lord | 487 | 10 | 0 | 0 |
| 974 | aXTsm | Darknes Wizard | 487 | 10 | 0 | 0 |
| 975 | 12311231 | Fairy Elf | 488 | 10 | 0 | 0 |
| 976 | ArmstronG | Darknes Wizard | 488 | 10 | 0 | 0 |
| 977 | 123451 | Force Lord | 489 | 10 | 0 | 0 |
| 978 | AgresivAs | Royal Elf | 489 | 10 | 0 | 0 |
| 979 | 1234567 | Force Lord | 490 | 10 | 0 | 0 |
| 980 | Artemis | Royal Elf | 490 | 10 | 0 | 0 |
| 981 | 12345678 | Force Lord | 491 | 10 | 0 | 0 |
| 982 | ARZEUZ | Magic Knight | 491 | 10 | 0 | 0 |
| 983 | 1245678 | Dark Lord | 492 | 10 | 0 | 0 |
| 984 | Asteria | Force Lord | 492 | 10 | 0 | 0 |
| 985 | 16cm | Force Lord | 493 | 10 | 0 | 0 |
| 986 | ASUL | Darknes Wizard | 493 | 10 | 0 | 0 |
| 987 | 199X | Phantom Knight | 494 | 10 | 0 | 0 |
| 988 | AthenaAL | Creator | 494 | 10 | 0 | 0 |
| 989 | 1NaiChuoi9 | Luminous Wizard | 495 | 10 | 0 | 0 |
| 990 | AthenaJade | Royal Elf | 495 | 10 | 0 | 0 |
| 991 | 1Sh00tz | Creator | 496 | 10 | 0 | 0 |
| 992 | ATHOS | Phantom Knight | 496 | 10 | 1 | 0 |
| 993 | 23432asf | Light Wizard | 497 | 10 | 0 | 0 |
| 994 | AthosBK | Dragon Knight | 497 | 10 | 0 | 0 |
| 995 | 2Tay2Dao | Ignition Knight | 498 | 10 | 0 | 0 |
| 996 | AceCooper | Darknes Wizard | 498 | 10 | 0 | 0 |
| 997 | 32121ds | Light Wizard | 499 | 10 | 0 | 0 |
| 998 | Acer | Force Lord | 499 | 10 | 0 | 0 |
| 999 | 3244321 | Light Wizard | 500 | 10 | 0 | 0 |
| 1000 | Aither | Noble Elf | 500 | 10 | 0 | 0 |
901★
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000