Mu Online-Rangliste
Gens Wars
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | JaneX | Infinity Rune Wizard | 20 | 19 | 1 | 0 |
| 102 | TheMooon | Royal Elf | 81 | 17 | 1 | 0 |
| 103 | MASTER | Phantom Knight | 21 | 16 | 1 | 0 |
| 104 | TheBrother | Phantom Knight | 22 | 15 | 1 | 0 |
| 105 | CLAIMED | Infinity Rune Wizard | 23 | 15 | 1 | 0 |
| 106 | VietNamJSZ | Ignition Knight | 82 | 15 | 1 | 0 |
| 107 | SAURONISS | Bloody Fighter | 83 | 15 | 1 | 0 |
| 108 | Dumnezeu | Force Lord | 84 | 15 | 1 | 0 |
| 109 | Crivez | Templar Commander | 85 | 15 | 1 | 0 |
| 110 | Black | Endless Summoner | 86 | 15 | 1 | 0 |
| 111 | Bufs | Royal Elf | 24 | 14 | 1 | 0 |
| 112 | Umtcglr | Ignition Knight | 25 | 14 | 1 | 0 |
| 113 | CuDiuM | Glory Wizard | 87 | 14 | 1 | 0 |
| 114 | MiuLee | Royal Elf | 88 | 13 | 1 | 0 |
| 115 | Kikinka | Arcane Lancer | 26 | 12 | 1 | 0 |
| 116 | ChimT0 | Ignition Knight | 27 | 12 | 1 | 0 |
| 117 | KapoffRW | Infinity Rune Wizard | 28 | 12 | 1 | 0 |
| 118 | GoldyCZ | Royal Elf | 29 | 12 | 1 | 0 |
| 119 | Ghost | Creator | 30 | 11 | 1 | 0 |
| 120 | RikaOrimot | Royal Elf | 31 | 11 | 1 | 0 |
| 121 | 7DeadLySin | Dragon Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 122 | StarLight | Empire Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 123 | xMadneSSx | Ignition Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 124 | xSickNeSSx | Ignition Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 125 | SAHAR | Royal Elf | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 126 | Santinha | Royal Elf | 33 | 10 | 0 | 0 |
| 127 | Sergio | Force Lord | 34 | 10 | 1 | 0 |
| 128 | Lunna | Dimension Summoner | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 129 | Unchiu | Phantom Knight | 36 | 10 | 0 | 0 |
| 130 | Veldy | Dragon Knight | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 131 | Vivienne | Royal Elf | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 132 | Vloddd | Phantom Knight | 39 | 10 | 0 | 0 |
| 133 | WokerekDL | Lord Emperor | 40 | 10 | 1 | 0 |
| 134 | xSHETNESSx | Royal Elf | 41 | 10 | 1 | 0 |
| 135 | Yani | Empire Lord | 42 | 10 | 1 | 0 |
| 136 | ongtrum | Dragon Knight | 43 | 10 | 1 | 0 |
| 137 | Pacheco | Darknes Wizard | 44 | 10 | 1 | 0 |
| 138 | Paco | Force Lord | 45 | 10 | 1 | 0 |
| 139 | Pawiccan | Royal Elf | 46 | 10 | 1 | 0 |
| 140 | peci | Ignition Knight | 47 | 10 | 1 | 0 |
| 141 | pururu | Royal Elf | 48 | 10 | 1 | 0 |
| 142 | R2311L | Creator | 49 | 10 | 1 | 0 |
| 143 | Shuri | Creator | 50 | 10 | 1 | 0 |
| 144 | Skady | Royal Elf | 51 | 10 | 0 | 0 |
| 145 | SnowFly | Royal Elf | 52 | 10 | 0 | 0 |
| 146 | SorDuncan | Templar Commander | 53 | 10 | 1 | 0 |
| 147 | Sorriso | Royal Elf | 54 | 10 | 1 | 0 |
| 148 | SoulAngel | Creator | 55 | 10 | 1 | 0 |
| 149 | SPRING | Royal Elf | 56 | 10 | 1 | 0 |
| 150 | SrTreta | Darknes Wizard | 57 | 10 | 1 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150