Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | Xray | 0 | 13 | 1036 | 400 | Darknes Wizard |
2902 | D3licate | 0 | 13 | 934 | 400 | Endless Summoner |
2903 | Cover1 | 0 | 13 | 910 | 400 | Royal Elf |
2904 | Bommm | 0 | 13 | 884 | 400 | Glory Wizard |
2905 | Hius | 0 | 13 | 800 | 400 | Soul Wizard |
2906 | Rochasaw | 0 | 13 | 700 | 327 | Mystic Knight |
2907 | GINO | 0 | 13 | 651 | 388 | Dragon Knight |
2908 | Arianissss | 0 | 13 | 622 | 400 | Shining Lancer |
2909 | DrugLord | 0 | 13 | 597 | 400 | Empire Lord |
2910 | Fiona | 0 | 13 | 584 | 62 | Alchemist Force |
2911 | Aerathor | 0 | 13 | 564 | 400 | Dragon Knight |
2912 | DEXTRO | 0 | 13 | 534 | 400 | Mystic Knight |
2913 | RedOne | 0 | 13 | 532 | 400 | Alchemist Force |
2914 | Beng | 0 | 13 | 528 | 400 | Mystic Knight |
2915 | eMGe | 0 | 13 | 520 | 400 | Magic Knight |
2916 | BuLiem | 0 | 13 | 400 | 400 | High Elf |
2917 | D3LT4 | 0 | 13 | 400 | 400 | Lord Emperor |
2918 | RAYO | 0 | 13 | 400 | 400 | High Elf |
2919 | SiegFried | 0 | 13 | 400 | 400 | Magic Knight |
2920 | SOLNCE | 0 | 13 | 400 | 400 | Alchemist Force |
2921 | Genova | 0 | 13 | 400 | 356 | Dimension Master |
2922 | Konamy | 0 | 13 | 400 | 254 | High Elf |
2923 | SuperGirl | 0 | 13 | 400 | 103 | Miracle Lancer |
2924 | Aurena | 0 | 13 | 400 | 72 | Majestic Rune Wizard |
2925 | Andromache | 0 | 13 | 400 | 1 | Majestic Rune Wizard |
2926 | lEve | 0 | 13 | 376 | 1 | High Elf |
2927 | zZMagic | 0 | 13 | 368 | 400 | Duel Master |
2928 | o0Ashe0o | 0 | 13 | 303 | 400 | High Elf |
2929 | Magbabalot | 0 | 13 | 298 | 395 | Lord Emperor |
2930 | GUNOI | 0 | 13 | 0 | 12 | Dark Lord |
2931 | NhatVolt | 0 | 12 | 1277 | 400 | Glory Wizard |
2932 | RedHead | 0 | 12 | 1208 | 400 | Duple Knight |
2933 | Mafioso | 0 | 12 | 1207 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2934 | Darkvoltx5 | 0 | 12 | 1157 | 400 | Force Lord |
2935 | Sylphiel | 0 | 12 | 1136 | 400 | Royal Elf |
2936 | KUSHALA | 0 | 12 | 1135 | 400 | Battle Mage |
2937 | TANNAT | 0 | 12 | 1103 | 400 | Royal Elf |
2938 | DarkWolf | 0 | 12 | 1018 | 400 | Shining Lancer |
2939 | MgHoang | 0 | 12 | 1001 | 400 | Duple Knight |
2940 | Avenger | 0 | 12 | 978 | 400 | Phantom Knight |
2941 | Sargs14 | 0 | 12 | 961 | 400 | Creator |
2942 | 1412 | 0 | 12 | 943 | 400 | Ignition Knight |
2943 | ArckHIHI | 0 | 12 | 894 | 400 | Creator |
2944 | xDAIDARAx | 0 | 12 | 887 | 400 | Ignition Knight |
2945 | LIKE | 0 | 12 | 747 | 400 | Dragon Knight |
2946 | JonnyTHUG | 0 | 12 | 744 | 400 | Soul Wizard |
2947 | Dome | 0 | 12 | 714 | 400 | Dragon Knight |
2948 | Pakatelas | 0 | 12 | 705 | 400 | Fist Blazer |
2949 | ILLUSION | 0 | 12 | 640 | 400 | Mystic Knight |
2950 | 2NaiChuoi9 | 0 | 12 | 610 | 400 | Empire Lord |
2951 | JolyneKujo | 0 | 12 | 610 | 344 | Shining Lancer |
2952 | Kodi | 0 | 12 | 512 | 127 | Fist Blazer |
2953 | LordKouta | 0 | 12 | 497 | 400 | Empire Lord |
2954 | merlim | 0 | 12 | 415 | 116 | Alchemist Force |
2955 | GuineaBuff | 0 | 12 | 410 | 347 | Noble Elf |
2956 | Athena | 0 | 12 | 408 | 363 | Noble Elf |
2957 | IIGUNII | 0 | 12 | 405 | 400 | Heist Gun Crusher |
2958 | Simulator | 0 | 12 | 405 | 400 | Empire Lord |
2959 | KoojoSM | 0 | 12 | 400 | 400 | Soul Wizard |
2960 | Lumie | 0 | 12 | 400 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2961 | nycz | 0 | 12 | 400 | 400 | Lord Emperor |
2962 | TrueGunner | 0 | 12 | 400 | 400 | Heist Gun Crusher |
2963 | iOverKill | 0 | 12 | 400 | 315 | Lord Emperor |
2964 | KingEIf | 0 | 12 | 400 | 280 | Noble Elf |
2965 | L1L1T | 0 | 12 | 400 | 244 | Master Slayer |
2966 | THSM | 0 | 12 | 400 | 171 | Grand Master |
2967 | BabaVOss | 0 | 12 | 400 | 1 | Duel Master |
2968 | DIUZ | 0 | 12 | 332 | 385 | Shining Wizard |
2969 | PunkVizard | 0 | 12 | 306 | 400 | Master Gun Breaker |
2970 | DLTW | 0 | 12 | 159 | 400 | Lord Emperor |
2971 | RuneLeo | 0 | 12 | 54 | 1 | Grand Rune Master |
2972 | SHika | 0 | 12 | 42 | 375 | Grand Rune Master |
2973 | Hakuna | 0 | 12 | 37 | 254 | Grand Rune Master |
2974 | Sobranie | 0 | 12 | 5 | 382 | Master Slayer |
2975 | HELENA | 0 | 12 | 1 | 371 | Miracle Lancer |
2976 | Sennar | 0 | 12 | 1 | 177 | Grand Master |
2977 | Gabrielly | 0 | 12 | 0 | 400 | Muse Elf |
2978 | Kuryosa | 0 | 12 | 0 | 400 | Alchemist Master |
2979 | MykeL | 0 | 12 | 0 | 400 | Grand Master |
2980 | magnoos | 0 | 12 | 0 | 376 | Mirage Knight |
2981 | xSevencius | 0 | 12 | 0 | 16 | Dark Lord |
2982 | AK141 | 0 | 11 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
2983 | AgresivAs | 0 | 11 | 1205 | 400 | Royal Elf |
2984 | NanaNana | 0 | 11 | 1189 | 400 | Creator |
2985 | Nami | 0 | 11 | 1167 | 400 | Rogue Slayer |
2986 | Eagle | 0 | 11 | 1165 | 400 | Creator |
2987 | D3pred4t0r | 0 | 11 | 1152 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2988 | DarkVoltx | 0 | 11 | 1144 | 400 | Force Lord |
2989 | DarkVoltx4 | 0 | 11 | 1133 | 400 | Force Lord |
2990 | Frizeru | 0 | 11 | 1027 | 296 | Duple Knight |
2991 | MrGau | 0 | 11 | 905 | 400 | Ignition Knight |
2992 | Slayvn | 0 | 11 | 860 | 1 | Rogue Slayer |
2993 | DLGirino | 0 | 11 | 844 | 361 | Force Lord |
2994 | RajumenMG | 0 | 11 | 783 | 400 | Magic Knight |
2995 | Chotchot | 0 | 11 | 764 | 400 | Shining Lancer |
2996 | ArckFreyja | 0 | 11 | 740 | 400 | Shining Lancer |
2997 | IGUNI | 0 | 11 | 692 | 400 | Heist Gun Crusher |
2998 | VNBikeVN | 0 | 11 | 652 | 84 | Shining Lancer |
2999 | Noria | 0 | 11 | 650 | 400 | Dragon Knight |
3000 | MaryMoon | 0 | 11 | 648 | 400 | Dimension Summoner |
2901 ★
2902
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 934
Level : 400
Klasse : Endless Summoner
2903
2904
2905
2906
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 700
Level : 327
Klasse : Mystic Knight
2907
2908
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 622
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2909
2910
2911
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 564
Level : 400
Klasse : Dragon Knight
2912
2913
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 532
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
2914
2915
2916
2917
2918
2919
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Magic Knight
2920
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Alchemist Force
2921
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 356
Klasse : Dimension Master
2922
2923
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 103
Klasse : Miracle Lancer
2924
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 72
Klasse : Majestic Rune Wizard
2925
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 400
Level : 1
Klasse : Majestic Rune Wizard
2926
2927
2928
2929
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 13
Meisterstufe : 298
Level : 395
Klasse : Lord Emperor
2930
2931
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1277
Level : 400
Klasse : Glory Wizard
2932
2933
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1207
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
2934
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1157
Level : 400
Klasse : Force Lord
2935
2936
2937
2938
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 1018
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2939
2940
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 978
Level : 400
Klasse : Phantom Knight
2941
2942
2943
2944
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 887
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
2945
2946
2947
2948
2949
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 640
Level : 400
Klasse : Mystic Knight
2950
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 610
Level : 400
Klasse : Empire Lord
2951
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 610
Level : 344
Klasse : Shining Lancer
2952
2953
2954
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 415
Level : 116
Klasse : Alchemist Force
2955
2956
2957
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 405
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2958
2959
2960
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
2961
2962
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2963
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 400
Level : 315
Klasse : Lord Emperor
2964
2965
2966
2967
2968
2969
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 306
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
2970
2971
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 54
Level : 1
Klasse : Grand Rune Master
2972
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 42
Level : 375
Klasse : Grand Rune Master
2973
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 37
Level : 254
Klasse : Grand Rune Master
2974
2975
2976
2977
2978
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 12
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 1152
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
2988
2989
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 1133
Level : 400
Klasse : Force Lord
2990
2991
2992
2993
2994
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 783
Level : 400
Klasse : Magic Knight
2995
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 764
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2996
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 740
Level : 400
Klasse : Shining Lancer
2997
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 692
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
2998
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 652
Level : 84
Klasse : Shining Lancer
2999
3000
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 11
Meisterstufe : 648
Level : 400
Klasse : Dimension Summoner