Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3801 | BOOOSTER | 0 | 1 | 1179 | 400 | Ignition Knight |
3802 | Arkone | 0 | 1 | 1177 | 400 | Ignition Knight |
3803 | Deadshot | 0 | 1 | 1168 | 400 | Heist Gun Crusher |
3804 | YunoDos | 0 | 1 | 1166 | 400 | Royal Elf |
3805 | BETL0G | 0 | 1 | 1163 | 400 | Mystic Knight |
3806 | 0xPerco | 0 | 1 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
3807 | Grimreaper | 0 | 1 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
3808 | REDBULL | 0 | 1 | 1155 | 400 | Heist Gun Crusher |
3809 | Zero | 0 | 1 | 1153 | 400 | Darknes Wizard |
3810 | KlNG | 0 | 1 | 1150 | 400 | Magnus Gun Gunner |
3811 | 1112223 | 0 | 1 | 1146 | 400 | Force Lord |
3812 | batangx | 0 | 1 | 1146 | 400 | Darknes Wizard |
3813 | JoJo | 0 | 1 | 1145 | 400 | Rogue Slayer |
3814 | 111123 | 0 | 1 | 1135 | 400 | Force Lord |
3815 | Jama | 0 | 1 | 1125 | 400 | Rogue Slayer |
3816 | AeroCool | 0 | 1 | 1116 | 400 | Soul Wizard |
3817 | HERE | 0 | 1 | 1110 | 400 | Ignition Knight |
3818 | Jean | 0 | 1 | 1101 | 400 | Slaughterer |
3819 | THEKING | 0 | 1 | 981 | 400 | Darknes Wizard |
3820 | RokerRW | 0 | 1 | 813 | 400 | Infinity Rune Wizard |
3821 | 10EMP | 0 | 1 | 801 | 400 | Force Lord |
3822 | SwapVolt | 0 | 1 | 776 | 400 | Noble Elf |
3823 | RajumenLW | 0 | 1 | 710 | 400 | Luminous Wizard |
3824 | Helios | 0 | 1 | 432 | 400 | Soul Wizard |
3825 | K1LL33R | 0 | 1 | 426 | 400 | Slaughterer |
3826 | xHunterx | 0 | 1 | 409 | 400 | Magic Knight |
3827 | kayler | 0 | 1 | 405 | 371 | Empire Lord |
3828 | DpleKnight | 0 | 1 | 404 | 400 | Magic Knight |
3829 | ConZitt | 0 | 1 | 401 | 400 | Slaughterer |
3830 | BiancaHoT | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3831 | Eiya | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3832 | Hela | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3833 | KatieQUYEN | 0 | 1 | 400 | 400 | Noble Elf |
3834 | Renier | 0 | 1 | 400 | 400 | Illusion Master |
3835 | Rune | 0 | 1 | 400 | 400 | Grand Rune Master |
3836 | RyZeNXXX | 0 | 1 | 400 | 400 | Magic Knight |
3837 | SAKALAM | 0 | 1 | 400 | 400 | Illusion Master |
3838 | MrChunDK | 0 | 1 | 398 | 400 | Blade Master |
3839 | ThaiSonDK | 0 | 1 | 395 | 1 | Blade Master |
3840 | Wispp | 0 | 1 | 393 | 400 | Grand Master |
3841 | GGEZ | 0 | 1 | 391 | 1 | Fist Master |
3842 | Holiness | 0 | 1 | 384 | 400 | Shining Wizard |
3843 | Maiju | 0 | 1 | 384 | 400 | Master Slayer |
3844 | BooIK | 0 | 1 | 381 | 12 | Illusion Master |
3845 | AnShiyue | 0 | 1 | 311 | 400 | Alchemist Master |
3846 | gremory | 0 | 1 | 295 | 400 | Fist Master |
3847 | OsanMG | 0 | 1 | 256 | 388 | Duel Master |
3848 | Holeness | 0 | 1 | 252 | 400 | Arch Mage |
3849 | HiME | 0 | 1 | 237 | 400 | Illusion Master |
3850 | Prince | 0 | 1 | 232 | 400 | Alchemist Master |
3851 | Shiryu | 0 | 1 | 200 | 341 | Grand Master |
3852 | lemina | 0 | 1 | 196 | 305 | Arch Mage |
3853 | admin | 0 | 1 | 177 | 1 | Dark Wizard |
3854 | MocLop | 0 | 1 | 170 | 393 | Master Slayer |
3855 | GLBounD | 0 | 1 | 98 | 248 | Miracle Lancer |
3856 | LadyArwen | 0 | 1 | 83 | 400 | High Elf |
3857 | Venturaz | 0 | 1 | 76 | 395 | Lord Emperor |
3858 | Trevita | 0 | 1 | 73 | 392 | Illusion Master |
3859 | runada | 0 | 1 | 68 | 88 | Grand Rune Master |
3860 | ASURA | 0 | 1 | 65 | 1 | Master Slayer |
3861 | Demon | 0 | 1 | 64 | 400 | Master Slayer |
3862 | MaGuLiXo | 0 | 1 | 58 | 400 | Grand Master |
3863 | Bando | 0 | 1 | 41 | 400 | High Elf |
3864 | BacNinh | 0 | 1 | 33 | 296 | Alchemist Master |
3865 | Nairda281 | 0 | 1 | 26 | 400 | Blade Master |
3866 | Huayra | 0 | 1 | 12 | 89 | High Elf |
3867 | Cannonshot | 0 | 1 | 6 | 400 | Master Gun Breaker |
3868 | NECROMANTE | 0 | 1 | 2 | 1 | Master Slayer |
3869 | Portnoi | 0 | 1 | 1 | 371 | Shining Wizard |
3870 | AAAA | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3871 | Alquimista | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3872 | amazon | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3873 | Asuna | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3874 | Bruxa | 0 | 1 | 0 | 400 | Rune Spell Master |
3875 | c123x1 | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Wizard |
3876 | CqrTaoLi | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist |
3877 | DaeneryS | 0 | 1 | 0 | 400 | High Elf |
3878 | Death | 0 | 1 | 0 | 400 | Lord Emperor |
3879 | FullHD | 0 | 1 | 0 | 400 | Grow Lancer |
3880 | HardRF | 0 | 1 | 0 | 400 | Rage Fighter |
3881 | Heartnet | 0 | 1 | 0 | 400 | Master Gun Breaker |
3882 | ImperioAlv | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Lord |
3883 | IVISSS | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3884 | kioyahua | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Wizard |
3885 | LucianRed | 0 | 1 | 0 | 400 | Miracle Lancer |
3886 | LukCaca | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Master |
3887 | Mjimenez8 | 0 | 1 | 0 | 400 | Muse Elf |
3888 | Muoi | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist Master |
3889 | Oana | 0 | 1 | 0 | 400 | Fairy Elf |
3890 | PunkGibson | 0 | 1 | 0 | 400 | Alchemist |
3891 | runewizard | 0 | 1 | 0 | 400 | Grand Rune Master |
3892 | Runing | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3893 | SADOXX | 0 | 1 | 0 | 400 | Dark Lord |
3894 | Sake | 0 | 1 | 0 | 400 | Light Master |
3895 | SKYII | 0 | 1 | 0 | 400 | Blade Knight |
3896 | Slayer01 | 0 | 1 | 0 | 400 | Master Slayer |
3897 | Time2Panic | 0 | 1 | 0 | 400 | Blade Master |
3898 | Volterrax | 0 | 1 | 0 | 400 | Blade Master |
3899 | vviz | 0 | 1 | 0 | 400 | War Mage |
3900 | xPain | 0 | 1 | 0 | 400 | Mirage Knight |
3801 ★
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1179
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3802
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1177
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3803
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1168
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
3804
3805
3806
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1159
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3807
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1159
Level : 400
Klasse : Ignition Knight
3808
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1155
Level : 400
Klasse : Heist Gun Crusher
3809
3810
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1150
Level : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
3811
3812
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1146
Level : 400
Klasse : Darknes Wizard
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 813
Level : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
3821
3822
3823
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 710
Level : 400
Klasse : Luminous Wizard
3824
3825
3826
3827
3828
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 404
Level : 400
Klasse : Magic Knight
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 400
Level : 400
Klasse : Illusion Master
3838
3839
3840
3841
3842
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 384
Level : 400
Klasse : Shining Wizard
3843
3844
3845
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 311
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
3846
3847
3848
3849
3850
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 232
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 33
Level : 296
Klasse : Alchemist Master
3865
3866
3867
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 6
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
3868
3869
3870
3871
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Alchemist Magician
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Master Gun Breaker
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Grand Rune Master
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900