Gens Wars
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | DarkBlue | Phantom Knight | 451 | 10 | 0 | 0 |
902 | TienTen | Royal Elf | 451 | 10 | 0 | 0 |
903 | DarkLord | Force Lord | 452 | 10 | 0 | 0 |
904 | TieuTienTu | Creator | 452 | 10 | 0 | 0 |
905 | Cici0wnYou | Battle Mage | 453 | 10 | 0 | 0 |
906 | Tiff | Royal Elf | 453 | 10 | 0 | 0 |
907 | CiciYouOwn | Darknes Wizard | 454 | 10 | 0 | 0 |
908 | Tinner | Force Lord | 454 | 10 | 0 | 0 |
909 | Cinderela | Royal Elf | 455 | 10 | 0 | 0 |
910 | Tino | Lord Emperor | 455 | 10 | 0 | 0 |
911 | clo1 | Dark Knight | 456 | 10 | 1 | 0 |
912 | TjeuHoL0 | Creator | 456 | 10 | 0 | 0 |
913 | clo2 | Dark Knight | 457 | 10 | 1 | 0 |
914 | NooB | Force Lord | 457 | 10 | 0 | 0 |
915 | CLO3 | Dark Knight | 458 | 10 | 1 | 0 |
916 | noSeK | Royal Elf | 458 | 10 | 0 | 0 |
917 | CocaCola | Slaughterer | 459 | 10 | 1 | 0 |
918 | NOThree3 | Creator | 459 | 10 | 1 | 0 |
919 | CODEINA | Dimension Summoner | 460 | 10 | 0 | 0 |
920 | NUM12 | Darknes Wizard | 460 | 10 | 0 | 0 |
921 | Copito | Phantom Knight | 461 | 10 | 0 | 0 |
922 | NhacPhi | Force Lord | 461 | 10 | 0 | 0 |
923 | CopitoDL | Empire Lord | 462 | 10 | 0 | 0 |
924 | NhaHoaHoc | Alchemist | 462 | 10 | 0 | 0 |
925 | Cora | Mystic Mage | 463 | 10 | 0 | 0 |
926 | NiNi | Rogue Slayer | 463 | 10 | 0 | 0 |
927 | coWboy | Darknes Wizard | 464 | 10 | 0 | 0 |
928 | NinJahonda | Darknes Wizard | 464 | 10 | 0 | 0 |
929 | CqrGran | Heist Gun Crusher | 465 | 10 | 0 | 0 |
930 | Nobody | Rogue Slayer | 465 | 10 | 0 | 0 |
931 | CRAFTED | Force Lord | 466 | 10 | 0 | 0 |
932 | MrBeat | Slaughterer | 466 | 10 | 1 | 0 |
933 | cRazzyy | Force Lord | 467 | 10 | 0 | 0 |
934 | MrBEM | Force Lord | 467 | 10 | 0 | 0 |
935 | Chrono | Creator | 468 | 10 | 0 | 0 |
936 | NhinCaiGi | Light Wizard | 468 | 10 | 0 | 0 |
937 | ChunChu | Rogue Slayer | 469 | 10 | 0 | 0 |
938 | NhinDi | Dark Knight | 469 | 10 | 0 | 0 |
939 | CHeat | Force Lord | 470 | 10 | 1 | 0 |
940 | Pennywise | Force Lord | 470 | 10 | 0 | 0 |
941 | CHEESED | Ignition Knight | 471 | 10 | 0 | 0 |
942 | Pause | Magnus Gun Gunner | 471 | 10 | 0 | 0 |
943 | CeNjzA | Force Lord | 472 | 10 | 1 | 0 |
944 | OjShj | Creator | 472 | 10 | 0 | 0 |
945 | BUTAW | Noble Elf | 473 | 10 | 1 | 0 |
946 | OkChuaNe | Noble Elf | 473 | 10 | 0 | 0 |
947 | BUTO | Bloody Fighter | 474 | 10 | 1 | 0 |
948 | oMETERo | Magnus Gun Gunner | 474 | 10 | 0 | 0 |
949 | CaroLyna | Noble Elf | 475 | 10 | 0 | 0 |
950 | onaOna | Majestic Rune Wizard | 475 | 10 | 0 | 0 |
951 | Castravete | Force Lord | 476 | 10 | 1 | 0 |
952 | numi | Majestic Rune Wizard | 476 | 10 | 1 | 0 |
953 | CeN1zA | Force Lord | 477 | 10 | 1 | 0 |
954 | NUMNine9 | Creator | 477 | 10 | 1 | 0 |
955 | CeN2zA | Force Lord | 478 | 10 | 1 | 0 |
956 | NUMOne1 | Creator | 478 | 10 | 1 | 0 |
957 | Billa | Magic Knight | 479 | 10 | 0 | 0 |
958 | NUMTwo2 | Creator | 479 | 10 | 1 | 0 |
959 | BinhAn | Duple Knight | 480 | 10 | 0 | 0 |
960 | NuThanTroy | Royal Elf | 480 | 10 | 0 | 0 |
961 | bk01 | Ignition Knight | 481 | 10 | 0 | 0 |
962 | Nutka | Royal Elf | 481 | 10 | 0 | 0 |
963 | BKMax | Ignition Knight | 482 | 10 | 0 | 0 |
964 | Ocean | Noble Elf | 482 | 10 | 0 | 0 |
965 | Blaze | Duple Knight | 483 | 10 | 0 | 0 |
966 | OGAG | Darknes Wizard | 483 | 10 | 0 | 0 |
967 | Beethoven | Force Lord | 484 | 10 | 0 | 0 |
968 | Rico | Royal Elf | 484 | 10 | 0 | 0 |
969 | Boika | Light Wizard | 485 | 10 | 0 | 0 |
970 | robotbk | Ignition Knight | 485 | 10 | 0 | 0 |
971 | Bonkers | Force Lord | 486 | 10 | 0 | 0 |
972 | ROBOUTDLII | Empire Lord | 486 | 10 | 1 | 0 |
973 | Boom | Ignition Knight | 487 | 10 | 0 | 0 |
974 | roboutgc | Heist Gun Crusher | 487 | 10 | 1 | 0 |
975 | BOOOOOOOOM | Phantom Knight | 488 | 10 | 0 | 0 |
976 | ROBTDL | Force Lord | 488 | 10 | 1 | 0 |
977 | BOOOOSTER | Creator | 489 | 10 | 0 | 0 |
978 | ROBTELF | Noble Elf | 489 | 10 | 1 | 0 |
979 | BROLY | Mystic Knight | 490 | 10 | 0 | 0 |
980 | ROBTIK | Mystic Knight | 490 | 10 | 0 | 0 |
981 | BOOSTERS | Dragon Knight | 491 | 10 | 1 | 0 |
982 | Rocha | Ignition Knight | 491 | 10 | 0 | 0 |
983 | Garp | Fist Blazer | 492 | 10 | 0 | 0 |
984 | ROCHAgg | Shining Lancer | 492 | 10 | 0 | 0 |
985 | Gdragon | Shining Lancer | 493 | 10 | 1 | 0 |
986 | RORO | Phantom Knight | 493 | 10 | 0 | 0 |
987 | Geminis | Force Lord | 494 | 10 | 0 | 0 |
988 | Runner | Royal Elf | 494 | 10 | 0 | 0 |
989 | GERK | Force Lord | 495 | 10 | 0 | 0 |
990 | runs | Royal Elf | 495 | 10 | 1 | 0 |
991 | Ghost | Creator | 496 | 10 | 0 | 0 |
992 | Ryze | Ignition Knight | 496 | 10 | 0 | 0 |
993 | Eruvan | Darknes Wizard | 497 | 10 | 0 | 0 |
994 | S00000000S | Creator | 497 | 10 | 0 | 0 |
995 | Focus | Force Lord | 498 | 10 | 1 | 0 |
996 | Sabo | Empire Lord | 498 | 10 | 0 | 0 |
997 | Frees | Darknes Wizard | 499 | 10 | 0 | 0 |
998 | SaiGonGirl | Royal Elf | 499 | 10 | 0 | 0 |
999 | Frizeru | Duple Knight | 500 | 10 | 0 | 0 |
1000 | SaiyaN | Phantom Knight | 500 | 10 | 0 | 0 |
901 ★
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000