Stärkste
Diese Spieler haben die höchsten Resets und Grand Resets und sind damit die Stärksten im Reich.
Rang | Charakter | Großes Zurücksetzen | Zurücksetzen | Meisterstufe | Level | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3701 | Ninok | 0 | 2 | 397 | 400 | Blade Master |
3702 | ShadowS | 0 | 2 | 391 | 377 | Blade Master |
3703 | deze4 | 0 | 2 | 378 | 400 | Blade Master |
3704 | TheAlchemy | 0 | 2 | 373 | 400 | Alchemist Master |
3705 | Zakard | 0 | 2 | 290 | 204 | Illusion Master |
3706 | Bazooka | 0 | 2 | 271 | 359 | Master Gun Breaker |
3707 | BlackRider | 0 | 2 | 263 | 400 | Lord Emperor |
3708 | DORIAN | 0 | 2 | 232 | 105 | Shining Wizard |
3709 | Lancer | 0 | 2 | 228 | 272 | Miracle Lancer |
3710 | Pecaminosa | 0 | 2 | 198 | 384 | Master Slayer |
3711 | LS2H | 0 | 2 | 189 | 1 | Fist Master |
3712 | Doremi | 0 | 2 | 180 | 400 | Arch Mage |
3713 | Shura | 0 | 2 | 92 | 102 | Shining Wizard |
3714 | Madrasta | 0 | 2 | 42 | 215 | High Elf |
3715 | Churka | 0 | 2 | 38 | 1 | Alchemist Master |
3716 | Winer | 0 | 2 | 34 | 120 | Shining Wizard |
3717 | Tama | 0 | 2 | 31 | 400 | Duel Master |
3718 | MaggiE | 0 | 2 | 12 | 400 | Alchemist Master |
3719 | DarkWizz | 0 | 2 | 9 | 115 | Grand Master |
3720 | Harry1 | 0 | 2 | 6 | 400 | Illusion Master |
3721 | GEORGIA | 0 | 2 | 6 | 163 | Lord Emperor |
3722 | UNBREAKER | 0 | 2 | 5 | 400 | Fist Master |
3723 | DLMODE | 0 | 2 | 4 | 400 | Lord Emperor |
3724 | Gohan | 0 | 2 | 2 | 400 | Illusion Master |
3725 | Ylhium | 0 | 2 | 1 | 400 | Grand Master |
3726 | PintoMole | 0 | 2 | 1 | 356 | Duel Master |
3727 | Axios | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
3728 | BuffsMeNoT | 0 | 2 | 0 | 400 | High Elf |
3729 | DoctorWho | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
3730 | Guns | 0 | 2 | 0 | 400 | Gun Crusher |
3731 | Illidan | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
3732 | KorVem | 0 | 2 | 0 | 400 | Soul Master |
3733 | Kratos | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
3734 | Ksekolator | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
3735 | MongeALK | 0 | 2 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
3736 | MrZeus | 0 | 2 | 0 | 400 | Lord Emperor |
3737 | MyHoa | 0 | 2 | 0 | 400 | War Mage |
3738 | Purple | 0 | 2 | 0 | 400 | Bloody Summoner |
3739 | SACACORCHO | 0 | 2 | 0 | 400 | Fist Master |
3740 | Telink | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
3741 | Vados | 0 | 2 | 0 | 400 | Arch Mage |
3742 | Vrajitoru7 | 0 | 2 | 0 | 400 | Soul Master |
3743 | FullMetalA | 0 | 2 | 0 | 397 | Alchemist Magician |
3744 | Lelebrobra | 0 | 2 | 0 | 397 | Mirage Knight |
3745 | DemonulDL | 0 | 2 | 0 | 396 | Lord Emperor |
3746 | Conquer | 0 | 2 | 0 | 392 | Dark Knight |
3747 | SakFka | 0 | 2 | 0 | 391 | Magic Gladiator |
3748 | ArtxDK | 0 | 2 | 0 | 387 | Blade Master |
3749 | Sheldtox | 0 | 2 | 0 | 380 | Illusion Master |
3750 | Abaddon | 0 | 2 | 0 | 376 | Dark Lord |
3751 | iLove | 0 | 2 | 0 | 367 | Fairy Elf |
3752 | Pauli | 0 | 2 | 0 | 356 | Alchemist Master |
3753 | MgChukY | 0 | 2 | 0 | 354 | Magic Gladiator |
3754 | Mikael | 0 | 2 | 0 | 351 | Grand Master |
3755 | Freezone | 0 | 2 | 0 | 348 | High Elf |
3756 | LadyVegas | 0 | 2 | 0 | 347 | Muse Elf |
3757 | NoRRune | 0 | 2 | 0 | 334 | Rune Spell Master |
3758 | PAVLO | 0 | 2 | 0 | 327 | Blade Knight |
3759 | ManjhII | 0 | 2 | 0 | 324 | Duel Master |
3760 | DeathWish | 0 | 2 | 0 | 323 | Alchemist Master |
3761 | ALDANBK | 0 | 2 | 0 | 320 | Blade Knight |
3762 | Focalors | 0 | 2 | 0 | 318 | Miracle Lancer |
3763 | Long1 | 0 | 2 | 0 | 310 | Alchemist Magician |
3764 | Zmey | 0 | 2 | 0 | 286 | Alchemist Magician |
3765 | Agera | 0 | 2 | 0 | 281 | Royal Slayer |
3766 | Maniek | 0 | 2 | 0 | 261 | Grand Rune Master |
3767 | GroWwW | 0 | 2 | 0 | 234 | Grow Lancer |
3768 | Firons | 0 | 2 | 0 | 203 | Magic Gladiator |
3769 | RageBait | 0 | 2 | 0 | 203 | Fist Master |
3770 | PauNoCu | 0 | 2 | 0 | 194 | Lord Emperor |
3771 | Bugalu | 0 | 2 | 0 | 168 | Rune Spell Master |
3772 | Granger | 0 | 2 | 0 | 165 | Gun Breaker |
3773 | Venus | 0 | 2 | 0 | 152 | Grow Lancer |
3774 | Papoula | 0 | 2 | 0 | 139 | Alchemist |
3775 | Debianis | 0 | 2 | 0 | 132 | Alchemist Magician |
3776 | Manax | 0 | 2 | 0 | 122 | Shining Wizard |
3777 | HOONY | 0 | 2 | 0 | 112 | Muse Elf |
3778 | d1ficult | 0 | 2 | 0 | 39 | Master Slayer |
3779 | ReiKundun | 0 | 2 | 0 | 34 | Light Master |
3780 | SERENA | 0 | 2 | 0 | 19 | Alchemist Magician |
3781 | Matecito | 0 | 2 | 0 | 7 | Lemuria Mage |
3782 | AGAX | 0 | 2 | 0 | 1 | Blade Knight |
3783 | Atmest | 0 | 2 | 0 | 1 | Gun Crusher |
3784 | beey | 0 | 2 | 0 | 1 | Alchemist Master |
3785 | fran | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Lord |
3786 | Griffith | 0 | 2 | 0 | 1 | Grand Master |
3787 | Haduken | 0 | 2 | 0 | 1 | Fist Master |
3788 | iAyela | 0 | 2 | 0 | 1 | High Elf |
3789 | Long2 | 0 | 2 | 0 | 1 | High Elf |
3790 | Long3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Miracle Lancer |
3791 | LordDark | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Lord |
3792 | MaTaYuS | 0 | 2 | 0 | 1 | Mirage Knight |
3793 | Mongo | 0 | 2 | 0 | 1 | Dark Knight |
3794 | Nathy | 0 | 2 | 0 | 1 | Muse Elf |
3795 | VamPiresK | 0 | 2 | 0 | 1 | Royal Slayer |
3796 | MlERDA | 0 | 1 | 1213 | 400 | Force Lord |
3797 | DarkWiz | 0 | 1 | 1200 | 188 | Darknes Wizard |
3798 | Kundume | 0 | 1 | 1195 | 400 | Glory Wizard |
3799 | BroCode | 0 | 1 | 1194 | 400 | Force Lord |
3800 | BASTOS | 0 | 1 | 1192 | 400 | Mystic Knight |
3701 ★
3702
3703
3704
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 373
Level : 400
Klasse : Alchemist Master
3705
3706
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 271
Level : 359
Klasse : Master Gun Breaker
3707
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 263
Level : 400
Klasse : Lord Emperor
3708
3709
3710
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 198
Level : 384
Klasse : Master Slayer
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 400
Klasse : Alchemist Magician
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 397
Klasse : Alchemist Magician
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 334
Klasse : Rune Spell Master
3758
3759
3760
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 323
Klasse : Alchemist Master
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 2
Meisterstufe : 0
Level : 132
Klasse : Alchemist Magician
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
Großes Zurücksetzen : 0
Zurücksetzen : 1
Meisterstufe : 1200
Level : 188
Klasse : Darknes Wizard
3798
3799
3800