Classement Mu online
Guerres Gens
Gens Wars, aperçu de tous les joueurs qui ont choisi leur camp.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Classement | Personnage | Classe | Classement | points | Récompense | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ArsVenator | Force Lord | 87 | 100 | 0 | 1 |
| 202 | GoldRush | Royal Elf | 115 | 97 | 0 | 0 |
| 203 | iliusion | Phantom Knight | 88 | 89 | 0 | 0 |
| 204 | TieuDao | Royal Elf | 116 | 88 | 0 | 2 |
| 205 | BFThorXinh | Templar Commander | 117 | 80 | 0 | 0 |
| 206 | LordLigh | Glory Wizard | 118 | 80 | 0 | 0 |
| 207 | MeiMei | Ignition Knight | 89 | 73 | 0 | 0 |
| 208 | Stoikov | Ignition Knight | 119 | 73 | 0 | 0 |
| 209 | Kaathun | Force Lord | 90 | 71 | 0 | 0 |
| 210 | AmbisYosa | Royal Elf | 91 | 68 | 0 | 0 |
| 211 | Skady | Royal Elf | 92 | 68 | 0 | 0 |
| 212 | HayHay | Shining Wizard | 120 | 60 | 0 | 0 |
| 213 | NguoiRong | Endless Summoner | 121 | 60 | 0 | 0 |
| 214 | ELIZA20 | Royal Elf | 93 | 46 | 0 | 0 |
| 215 | LuBu | Force Lord | 122 | 44 | 0 | 0 |
| 216 | 1789 | Royal Elf | 123 | 39 | 0 | 0 |
| 217 | Se7en | Force Lord | 94 | 32 | 0 | 0 |
| 218 | Oonimushaa | Ignition Knight | 95 | 30 | 0 | 0 |
| 219 | Holerie | Royal Elf | 124 | 30 | 0 | 0 |
| 220 | ORTENCIO | Force Lord | 125 | 30 | 0 | 0 |
| 221 | hoanglohl | Duple Knight | 96 | 28 | 0 | 0 |
| 222 | DonTPaniC | Royal Elf | 97 | 28 | 0 | 0 |
| 223 | iRaZieL | Darknes Wizard | 126 | 28 | 0 | 0 |
| 224 | DrPepper | Force Lord | 98 | 25 | 0 | 0 |
| 225 | FelipeBR | Darknes Wizard | 99 | 25 | 0 | 0 |
| 226 | MAKDonal | Force Lord | 100 | 25 | 0 | 0 |
| 227 | WhiteSun | Royal Elf | 101 | 25 | 0 | 0 |
| 228 | Laila | Royal Elf | 127 | 25 | 0 | 0 |
| 229 | PeChayBoss | Creator | 128 | 25 | 0 | 0 |
| 230 | Lindinha | Battle Mage | 129 | 25 | 0 | 3 |
| 231 | Byly | Force Lord | 130 | 25 | 0 | 0 |
| 232 | Blake | Phantom Knight | 131 | 25 | 0 | 0 |
| 233 | Gatinha | Rogue Slayer | 132 | 25 | 0 | 0 |
| 234 | SPECTER | Infinity Rune Wizard | 133 | 25 | 0 | 0 |
| 235 | Oshin | Royal Elf | 102 | 23 | 0 | 0 |
| 236 | Bzium | Force Lord | 103 | 23 | 0 | 0 |
| 237 | BlackHoIy | Glory Wizard | 134 | 23 | 0 | 0 |
| 238 | KINGDOM | Ignition Knight | 135 | 23 | 0 | 0 |
| 239 | Annymore | Royal Elf | 104 | 22 | 0 | 0 |
| 240 | Snowfall | Force Lord | 105 | 22 | 0 | 0 |
| 241 | PeiPei | Royal Elf | 136 | 22 | 0 | 0 |
| 242 | BaNaNaaaaa | Royal Elf | 137 | 22 | 0 | 0 |
| 243 | Mysterium | Royal Elf | 106 | 20 | 0 | 0 |
| 244 | Lethal | Rogue Slayer | 107 | 20 | 0 | 0 |
| 245 | MotorolaG | Royal Elf | 138 | 20 | 0 | 0 |
| 246 | Nephy | Endless Summoner | 139 | 20 | 0 | 0 |
| 247 | Future | Glory Wizard | 140 | 20 | 0 | 0 |
| 248 | INMORTALES | Magnus Gun Gunner | 141 | 20 | 0 | 0 |
| 249 | JIHOOOOOOO | Templar Commander | 142 | 20 | 0 | 0 |
| 250 | TopOne | Infinity Rune Wizard | 143 | 20 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250