Classement Mu online
Place du diable
Les meilleurs fermiers de Devil Square qui marquent un maximum de points.
| Classement | Personnage | Classe | Score |
|---|---|---|---|
| 201 | DLBuiTO | Dark Lord | 8754600 |
| 202 | LiHua | Fairy Elf | 8746500 |
| 203 | HellRayzor | Dark Knight | 8712240 |
| 204 | Dung | Dark Lord | 8629438 |
| 205 | RooT | Alchemist | 8581615 |
| 206 | HotLatte | Rune Wizard | 8572578 |
| 207 | CaDong | Fairy Elf | 8447850 |
| 208 | cuckseidar | Crusader | 8446605 |
| 209 | Tarex | Illusion Knight | 8426640 |
| 210 | Koharu | Fairy Elf | 8405900 |
| 211 | Sakura | Alchemist | 8354064 |
| 212 | NAMELESS | Fairy Elf | 8351910 |
| 213 | XxVxX | Dark Lord | 8326778 |
| 214 | DEKA | Dark Knight | 8312873 |
| 215 | JayJayX | Dark Lord | 8308517 |
| 216 | natsumi | Lemuria Mage | 8300650 |
| 217 | Alchea | Alchemist | 8280736 |
| 218 | ARCKFraeya | Fairy Elf | 8255894 |
| 219 | Chiki | Alchemist | 8252412 |
| 220 | JuNiN | Dark Knight | 8239504 |
| 221 | GlowDancer | Grow Lancer | 8231400 |
| 222 | banhbeo | Lemuria Mage | 8190329 |
| 223 | DE4TH | Summoner | 8186546 |
| 224 | Maxeus | Dark Lord | 8156960 |
| 225 | MambasitA | Fairy Elf | 8077685 |
| 226 | VeeenoM | Magic Gladiator | 8062410 |
| 227 | BBobita | Crusader | 7916190 |
| 228 | yaHo0 | Alchemist | 7899716 |
| 229 | TuSok | Grow Lancer | 7848000 |
| 230 | xArt | Magic Gladiator | 7758625 |
| 231 | Athena200 | Fairy Elf | 7725324 |
| 232 | Yokoshu | Dark Lord | 7720320 |
| 233 | teentexIK | Illusion Knight | 7712544 |
| 234 | Ahihi | Illusion Knight | 7689820 |
| 235 | xoayxoay | Crusader | 7685661 |
| 236 | AmazingGir | Fairy Elf | 7677725 |
| 237 | 024545 | Alchemist | 7655772 |
| 238 | iPwn3d | Grow Lancer | 7598815 |
| 239 | Potkans | Crusader | 7596321 |
| 240 | KonTang | Dark Lord | 7587776 |
| 241 | MrMinh | Dark Wizard | 7507002 |
| 242 | Putifero | Illusion Knight | 7494949 |
| 243 | ArapaimaGi | Dark Lord | 7483315 |
| 244 | agoniaSM | Dark Wizard | 7403371 |
| 245 | ARCKSylith | Magic Gladiator | 7391169 |
| 246 | Primal | Rage Fighter | 7382856 |
| 247 | Oreia | Alchemist | 7378847 |
| 248 | Meep | Slayer | 7376299 |
| 249 | Silent3 | Light Wizard | 7363950 |
| 250 | Magic | Dark Wizard | 7325820 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250