Classement Mu online
Guerres Gens
Gens Wars, aperçu de tous les joueurs qui ont choisi leur camp.
Select your MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Classement | Personnage | Classe | Classement | points | Récompense | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Ts1412 | Grand Master | 139 | 10 | 1 | 0 |
| 202 | SPARTAK | Fist Blazer | 140 | 10 | 1 | 0 |
| 203 | Steekow | Royal Elf | 141 | 10 | 1 | 0 |
| 204 | Summoner | Dimension Summoner | 142 | 10 | 0 | 0 |
| 205 | Swordman | Illusion Knight | 143 | 10 | 1 | 0 |
| 206 | Szuzi22 | Royal Elf | 144 | 10 | 1 | 0 |
| 207 | Tania | Infinity Rune Wizard | 145 | 10 | 1 | 0 |
| 208 | TENGOPITO | Royal Elf | 146 | 10 | 1 | 0 |
| 209 | TestGame | Force Lord | 147 | 10 | 1 | 0 |
| 210 | THANTHIRO | Force Lord | 148 | 10 | 1 | 0 |
| 211 | uIuI | Alchemist Force | 149 | 10 | 1 | 0 |
| 212 | UyenNhi | Infinity Rune Wizard | 150 | 10 | 1 | 0 |
| 213 | Valky | Darknes Wizard | 151 | 10 | 1 | 0 |
| 214 | VEDMAAA | Mystic Mage | 152 | 10 | 1 | 0 |
| 215 | VeeenoM | Force Lord | 153 | 10 | 1 | 0 |
| 216 | ViDan | Force Lord | 154 | 10 | 1 | 0 |
| 217 | VietNamN01 | High Elf | 155 | 10 | 1 | 0 |
| 218 | VILOOO | Duel Master | 156 | 10 | 1 | 0 |
| 219 | XIAOLIN | Royal Elf | 157 | 10 | 1 | 0 |
| 220 | xXSynXx | Ignition Knight | 158 | 10 | 1 | 0 |
| 221 | YOCru | Sacred Paladin | 159 | 10 | 1 | 0 |
| 222 | YURIBOYKA | Royal Elf | 160 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | YVES | Royal Elf | 161 | 10 | 0 | 0 |
| 224 | Yzzii | Infinity Rune Wizard | 162 | 10 | 1 | 0 |
| 225 | Zelda | Royal Elf | 163 | 10 | 1 | 0 |
| 226 | ZENNNNNNN | Duple Knight | 164 | 10 | 1 | 0 |
| 227 | ZorroRono4 | Magnus Gun Gunner | 165 | 10 | 1 | 0 |
| 228 | zXTieuVyXz | Rune Spell Master | 166 | 10 | 1 | 0 |
| 229 | ZzDamanzZ | Infinity Rune Wizard | 167 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | ZzVoltzZ | Magnus Gun Gunner | 168 | 10 | 1 | 0 |
| 231 | Violeta | Endless Summoner | 169 | 10 | 1 | 0 |
| 232 | MissChang | Darknes Wizard | 170 | 10 | 1 | 0 |
| 233 | VNxCru | Templar Commander | 171 | 10 | 1 | 0 |
| 234 | VoXinh | Royal Elf | 172 | 10 | 1 | 0 |
| 235 | GUMI | Dimension Summoner | 173 | 10 | 1 | 0 |
| 236 | Gundy | Force Lord | 174 | 10 | 1 | 0 |
| 237 | Haibo | Mystic Knight | 175 | 10 | 1 | 0 |
| 238 | hakuN | Arcane Lancer | 176 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | FADIGA | Darknes Wizard | 177 | 10 | 1 | 0 |
| 240 | Faeloryn | High Elf | 178 | 10 | 1 | 0 |
| 241 | FamBoss | Rogue Slayer | 179 | 10 | 1 | 0 |
| 242 | FeCredit | Force Lord | 180 | 10 | 1 | 0 |
| 243 | GauvaDau | Darknes Wizard | 181 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | GIGABYTE | Royal Elf | 182 | 10 | 1 | 0 |
| 245 | Empire | Gun Crusher | 183 | 10 | 1 | 0 |
| 246 | Elves | High Elf | 184 | 10 | 1 | 0 |
| 247 | Emperor | High Elf | 185 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | HpPro | Phantom Knight | 186 | 10 | 1 | 0 |
| 249 | HpProNo1 | Ignition Knight | 187 | 10 | 1 | 0 |
| 250 | IGUNI | Magnus Gun Gunner | 188 | 10 | 1 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250