Meilleurs joueurs en nombre de victimes
Les meilleurs tueurs avec le plus grand nombre de PK sur l'ensemble du serveur !
Classement | Personnage | Classe | Kills | Morts |
---|---|---|---|---|
701 | xXAndrowXx | Duple Knight | 18 | 76 |
702 | 0000000000 | Rogue Slayer | 17 | 18 |
703 | 29March | Alchemist Force | 17 | 19 |
704 | AKK12 | Darknes Wizard | 17 | 12 |
705 | ALATREON | Royal Elf | 17 | 19 |
706 | ALCHEMIA | Creator | 17 | 25 |
707 | AniSCanBiS | Battle Mage | 17 | 15 |
708 | AramiS | Royal Elf | 17 | 64 |
709 | BagaBoom | Ignition Knight | 17 | 5 |
710 | Beethoven | Force Lord | 17 | 20 |
711 | BlTCH | Rogue Slayer | 17 | 54 |
712 | Cartman | Glory Wizard | 17 | 14 |
713 | cruzz | Duel Master | 17 | 3 |
714 | esdas | Royal Elf | 17 | 1 |
715 | Genesis | Shining Lancer | 17 | 14 |
716 | H5N1 | Magnus Gun Gunner | 17 | 31 |
717 | IronDome | Glory Wizard | 17 | 22 |
718 | KillUUUUUU | Glory Wizard | 17 | 10 |
719 | Kizaru | Glory Wizard | 17 | 59 |
720 | lMGl | Duple Knight | 17 | 4 |
721 | MelSM | Glory Wizard | 17 | 46 |
722 | MrKhoai | Ignition Knight | 17 | 33 |
723 | NemesisIlI | Royal Elf | 17 | 79 |
724 | OngTrum | Force Lord | 17 | 31 |
725 | PABLO | Force Lord | 17 | 22 |
726 | POKSOYXD | Force Lord | 17 | 32 |
727 | RocKL33 | Force Lord | 17 | 28 |
728 | RokerDL | Force Lord | 17 | 44 |
729 | SN0W | Creator | 17 | 5 |
730 | Varza | Rogue Slayer | 17 | 156 |
731 | VOLTFARMER | Royal Elf | 17 | 30 |
732 | yennhi2 | Royal Elf | 17 | 27 |
733 | zKnight | Mystic Knight | 17 | 6 |
734 | BKMUTO | Ignition Knight | 16 | 42 |
735 | BOOOOSTER | Creator | 16 | 29 |
736 | CherryElf | Royal Elf | 16 | 79 |
737 | ChimNon | Royal Elf | 16 | 33 |
738 | CqrGran | Heist Gun Crusher | 16 | 12 |
739 | DarkSlayer | Slaughterer | 16 | 12 |
740 | Elochai | Glory Wizard | 16 | 48 |
741 | Elodie | Royal Elf | 16 | 40 |
742 | HONDA | Magnus Gun Gunner | 16 | 13 |
743 | IceTea | Force Lord | 16 | 9 |
744 | IchigoF | Royal Elf | 16 | 40 |
745 | JavierMile | Magic Knight | 16 | 25 |
746 | Kanutz | Force Lord | 16 | 53 |
747 | Loki | Force Lord | 16 | 29 |
748 | Lucas | Royal Elf | 16 | 29 |
749 | Malau | Glory Wizard | 16 | 34 |
750 | Megatron | Force Lord | 16 | 60 |
751 | Midgar | Force Lord | 16 | 14 |
752 | PIZDEC | Dragon Knight | 16 | 22 |
753 | RealMadrid | Glory Wizard | 16 | 131 |
754 | Speclitle | Creator | 16 | 42 |
755 | TheBuddyDL | Force Lord | 16 | 28 |
756 | Xellos | Royal Elf | 16 | 47 |
757 | Achilles | Ignition Knight | 15 | 26 |
758 | Aetherr | Mystic Knight | 15 | 9 |
759 | aMFKR | Darknes Wizard | 15 | 36 |
760 | Angel | Darknes Wizard | 15 | 23 |
761 | Awezone | Force Lord | 15 | 22 |
762 | Azir | Glory Wizard | 15 | 48 |
763 | Chinamu | Royal Elf | 15 | 200 |
764 | Cici0wnYou | Battle Mage | 15 | 15 |
765 | ConChimNon | Ignition Knight | 15 | 36 |
766 | Exodus20 | Noble Elf | 15 | 21 |
767 | F113 | Royal Elf | 15 | 18 |
768 | Fire | Force Lord | 15 | 12 |
769 | Jagoan | Force Lord | 15 | 43 |
770 | Kamote | Darknes Wizard | 15 | 27 |
771 | kArma | Force Lord | 15 | 45 |
772 | KenVN | Force Lord | 15 | 5 |
773 | KingElf | Royal Elf | 15 | 57 |
774 | LaoTroc | Darknes Wizard | 15 | 45 |
775 | Lucifer | Empire Lord | 15 | 5 |
776 | MoNgOliaN | Creator | 15 | 17 |
777 | OVERLORD | Force Lord | 15 | 23 |
778 | PinkFlag | Royal Elf | 15 | 30 |
779 | ReDragon | Royal Elf | 15 | 78 |
780 | Rumble | Glory Wizard | 15 | 20 |
781 | Sauronzinh | Force Lord | 15 | 41 |
782 | TopGuN | Lord Emperor | 15 | 10 |
783 | Vectra | Noble Elf | 15 | 14 |
784 | xipo2000 | Force Lord | 15 | 10 |
785 | Yura | Royal Elf | 15 | 78 |
786 | Achiles10 | Darknes Wizard | 14 | 20 |
787 | Alucard | Force Lord | 14 | 9 |
788 | Backbone | Endless Summoner | 14 | 13 |
789 | BludGame | Creator | 14 | 36 |
790 | camson | Force Lord | 14 | 36 |
791 | ComboAuto | Phantom Knight | 14 | 19 |
792 | Copito | Phantom Knight | 14 | 10 |
793 | DarkWolf | Shining Lancer | 14 | 18 |
794 | EmChua66 | Creator | 14 | 3 |
795 | GandalF | Darknes Wizard | 14 | 16 |
796 | GULAS666 | Ignition Knight | 14 | 7 |
797 | LunaVN | Battle Mage | 14 | 43 |
798 | Micrurus | Endless Summoner | 14 | 13 |
799 | MizterioDL | Force Lord | 14 | 23 |
800 | MSVOLT | Royal Elf | 14 | 27 |
701 ★
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800