Meilleurs joueurs en nombre de victimes
Les meilleurs tueurs avec le plus grand nombre de PK sur l'ensemble du serveur !
Classement | Personnage | Classe | Kills | Morts |
---|---|---|---|---|
801 | Muss | Battle Mage | 14 | 8 |
802 | SaiyaN | Phantom Knight | 14 | 8 |
803 | Sang | Phantom Knight | 14 | 88 |
804 | Sara | Royal Elf | 14 | 30 |
805 | Scrapp | Arcane Lancer | 14 | 16 |
806 | SpecMewMew | Royal Elf | 14 | 51 |
807 | TheKid | Magnus Gun Gunner | 14 | 23 |
808 | VinhDz | Empire Lord | 14 | 23 |
809 | Wick | Ignition Knight | 14 | 29 |
810 | Alchesi | Creator | 13 | 34 |
811 | Bilatibay | Mystic Knight | 13 | 103 |
812 | Casiopheia | Creator | 13 | 6 |
813 | chinbi05 | Arcane Lancer | 13 | 39 |
814 | Chualo | Glory Wizard | 13 | 10 |
815 | CiciYouOwn | Darknes Wizard | 13 | 18 |
816 | DarkBlue | Phantom Knight | 13 | 17 |
817 | Deym | Royal Elf | 13 | 24 |
818 | DuMaMay | Phantom Knight | 13 | 5 |
819 | ELFolik | Royal Elf | 13 | 54 |
820 | EmChua100 | Creator | 13 | 6 |
821 | GAMaiBE | Glory Wizard | 13 | 52 |
822 | GAToTO | Glory Wizard | 13 | 69 |
823 | Gausss | Soul Wizard | 13 | 22 |
824 | IMSTUPID | Endless Summoner | 13 | 9 |
825 | Kokomi | Royal Elf | 13 | 212 |
826 | LaDyYaNNa | Royal Elf | 13 | 29 |
827 | LordKupaL | Force Lord | 13 | 17 |
828 | LWKun | Glory Wizard | 13 | 47 |
829 | MGVolt | Duple Knight | 13 | 5 |
830 | MilkTea | Royal Elf | 13 | 62 |
831 | Moccasin | Endless Summoner | 13 | 12 |
832 | MUHAMETmit | Darknes Wizard | 13 | 25 |
833 | NeverMore | Force Lord | 13 | 16 |
834 | NinnaNanna | Creator | 13 | 6 |
835 | Nolan | Force Lord | 13 | 15 |
836 | Scarlet | Endless Summoner | 13 | 16 |
837 | ssssssssss | Force Lord | 13 | 34 |
838 | Tanith | Empire Lord | 13 | 6 |
839 | ThanhSL | Slaughterer | 13 | 7 |
840 | TheEnd | Royal Elf | 13 | 23 |
841 | VOLDEMORT | Force Lord | 13 | 11 |
842 | Whale | Darknes Wizard | 13 | 23 |
843 | zSIMBA1z | Endless Summoner | 13 | 85 |
844 | ZzFcXoaNo | Royal Elf | 13 | 32 |
845 | Alc002 | Creator | 12 | 10 |
846 | ApoloZ | Force Lord | 12 | 103 |
847 | Avenger | Phantom Knight | 12 | 19 |
848 | BabyBoo | Royal Elf | 12 | 23 |
849 | ChimN0n | Ignition Knight | 12 | 28 |
850 | Digitalism | Duple Knight | 12 | 11 |
851 | Elodia | Endless Summoner | 12 | 36 |
852 | EmXinhSay2 | Royal Elf | 12 | 1 |
853 | EvilSlayer | Rogue Slayer | 12 | 80 |
854 | Luminous Wizard | 12 | 14 | |
855 | GREYWOLF | Phantom Knight | 12 | 14 |
856 | hhff | Arcane Lancer | 12 | 19 |
857 | Kun84 | Luminous Wizard | 12 | 38 |
858 | KundunLeo | Glory Wizard | 12 | 1242 |
859 | LESHEN | Royal Elf | 12 | 10 |
860 | LordSINCHI | Force Lord | 12 | 13 |
861 | Magazzi | Force Lord | 12 | 39 |
862 | Mastino | Creator | 12 | 8 |
863 | Mememimi | Endless Summoner | 12 | 14 |
864 | Minas | Royal Elf | 12 | 190 |
865 | Mouse | Force Lord | 12 | 33 |
866 | ODOGARON | Royal Elf | 12 | 14 |
867 | Petete | Soul Wizard | 12 | 13 |
868 | Qesh | Mystic Knight | 12 | 9 |
869 | Sashimi | Endless Summoner | 12 | 12 |
870 | SereNlTy | Endless Summoner | 12 | 9 |
871 | Shiori | Creator | 12 | 91 |
872 | SL45H | Bloody Fighter | 12 | 15 |
873 | SopiDWPL | Darknes Wizard | 12 | 77 |
874 | SpiriT | Royal Elf | 12 | 12 |
875 | Target | Magnus Gun Gunner | 12 | 45 |
876 | Tims | Ignition Knight | 12 | 74 |
877 | TOXICA | Grand Rune Master | 12 | 6 |
878 | Wonka | Royal Elf | 12 | 25 |
879 | 0099 | Rogue Slayer | 11 | 136 |
880 | 16cm | Force Lord | 11 | 55 |
881 | 3rdShootz | Royal Elf | 11 | 40 |
882 | AAAAAA | Royal Elf | 11 | 51 |
883 | Achiles09 | Soul Wizard | 11 | 25 |
884 | BADOY | Phantom Knight | 11 | 34 |
885 | BeoMon | Noble Elf | 11 | 17 |
886 | BWENAS | Mystic Knight | 11 | 20 |
887 | CiciOwnsYo | Rogue Slayer | 11 | 14 |
888 | CryBabyy | Force Lord | 11 | 20 |
889 | DivineLord | Force Lord | 11 | 8 |
890 | DosReisSM | Soul Wizard | 11 | 19 |
891 | Dragon | Ignition Knight | 11 | 16 |
892 | EmChua98 | Creator | 11 | 0 |
893 | Emperador | Darknes Wizard | 11 | 4 |
894 | HAHAHI | Magnus Gun Gunner | 11 | 20 |
895 | Hawkeye | Magnus Gun Gunner | 11 | 2 |
896 | Kun81 | Luminous Wizard | 11 | 188 |
897 | Macallan | Empire Lord | 11 | 6 |
898 | MATACABROS | Duple Knight | 11 | 15 |
899 | Moonshot | Royal Elf | 11 | 23 |
900 | MrChunVN | Force Lord | 11 | 26 |
801 ★
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900