Classement Mu online
Château du chaos
Les champions de Chaos Castle avec le plus de victoires et de victimes.
| Classement | Personnage | Classe | Nombre de PK | Monstres tués | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | ISlm1bum | Alchemist | 1 | 21 | 98500 | 1 |
| 152 | itzMafia | Dark Knight | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 153 | kiler5647 | Dark Lord | 0 | 39 | 122500 | 1 |
| 154 | Kishuku | Gun Crusher | 1 | 94 | 284500 | 1 |
| 155 | Kurama | Crusader | 2 | 39 | 161000 | 1 |
| 156 | Lancelort | Grow Lancer | 0 | 100 | 450000 | 1 |
| 157 | Lighter | Light Wizard | 0 | 45 | 169500 | 1 |
| 158 | LightShock | Lemuria Mage | 0 | 23 | 103500 | 1 |
| 159 | LordOnur | Dark Lord | 0 | 179 | 740000 | 1 |
| 160 | LordSK | Dark Lord | 1 | 87 | 250500 | 1 |
| 161 | LupulescU | Alchemist | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 162 | LuyenHuKy | Alchemist | 0 | 87 | 261000 | 1 |
| 163 | MajidSadiq | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 164 | MaPhapSu | Dark Wizard | 0 | 99 | 247500 | 1 |
| 165 | MarteLao | Crusader | 0 | 151 | 453000 | 1 |
| 166 | MeuZoVo | Dark Wizard | 0 | 203 | 721000 | 1 |
| 167 | MGDepTrai | Magic Gladiator | 0 | 143 | 214500 | 1 |
| 168 | MGDepVai | Magic Gladiator | 1 | 180 | 320500 | 1 |
| 169 | MGFalcon | Magic Gladiator | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 170 | Minas | Fairy Elf | 1 | 1 | 8500 | 1 |
| 171 | MIrtis | Magic Gladiator | 1 | 144 | 335500 | 1 |
| 172 | MotBua | Crusader | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 173 | MRiSiro | Fairy Elf | 1 | 149 | 323500 | 1 |
| 174 | MyLord | Dark Lord | 2 | 71 | 327500 | 1 |
| 175 | Nargaroth | Alchemist | 0 | 192 | 288000 | 1 |
| 176 | Nartas | Dark Wizard | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 177 | Odinai | Crusader | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 178 | Oxyh | Crusader | 1 | 32 | 98500 | 1 |
| 179 | Pasticcio | Rune Wizard | 0 | 139 | 377000 | 1 |
| 180 | PeNhung | Alchemist | 0 | 189 | 661500 | 1 |
| 181 | PEPAASESIN | Dark Lord | 0 | 90 | 225000 | 1 |
| 182 | PhaGame | Dark Wizard | 0 | 102 | 190500 | 1 |
| 183 | Pitoloco | Crusader | 3 | 79 | 253000 | 1 |
| 184 | PKalI | Crusader | 0 | 184 | 679500 | 1 |
| 185 | PKALL | Crusader | 3 | 44 | 210000 | 1 |
| 186 | Pkdura | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 187 | PunCha | Crusader | 0 | 151 | 528500 | 1 |
| 188 | PunRieu | Fairy Elf | 0 | 123 | 430500 | 1 |
| 189 | QuyenVuong | Rage Fighter | 0 | 46 | 207000 | 1 |
| 190 | Rain | Fairy Elf | 2 | 91 | 314000 | 1 |
| 191 | Runee | Rune Wizard | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 192 | SACOMBANK | Rage Fighter | 0 | 81 | 364500 | 1 |
| 193 | SieuCon | Fairy Elf | 1 | 190 | 859000 | 1 |
| 194 | SiLipDo | Fairy Elf | 1 | 118 | 386500 | 1 |
| 195 | SimVN | Crusader | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 196 | Spinner | Crusader | 1 | 21 | 98500 | 1 |
| 197 | STandStiLL | Illusion Knight | 0 | 99 | 297000 | 1 |
| 198 | Sylvanas | Fairy Elf | 2 | 156 | 558500 | 1 |
| 199 | T151 | Alchemist | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 200 | Tailong | Crusader | 0 | 163 | 733500 | 1 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200