Classement Mu online
Château du chaos
Les champions de Chaos Castle avec le plus de victoires et de victimes.
| Classement | Personnage | Classe | Nombre de PK | Monstres tués | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | EfXinh | Fairy Elf | 0 | 29 | 87000 | 0 |
| 202 | EILatino | Dark Lord | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 203 | Eisen | Dark Lord | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 204 | ElfBeBong | Fairy Elf | 0 | 75 | 225000 | 0 |
| 205 | Eliza20 | Summoner | 0 | 21 | 31500 | 0 |
| 206 | EmLaAi | Gun Crusher | 0 | 16 | 56000 | 0 |
| 207 | FairyTails | Dark Lord | 0 | 18 | 81000 | 0 |
| 208 | FALOPER4 | Fairy Elf | 0 | 51 | 228500 | 0 |
| 209 | fastDL | Dark Lord | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 210 | Finder | Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | FRAGGERg | Magic Gladiator | 0 | 92 | 276000 | 0 |
| 212 | FRAGGERk | Dark Knight | 0 | 23 | 80500 | 0 |
| 213 | Fulan0 | Crusader | 0 | 32 | 144000 | 0 |
| 214 | Fumom | Dark Lord | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 215 | Galaxyzzz | Magic Gladiator | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 216 | GHOSTS | Dark Wizard | 0 | 19 | 66500 | 0 |
| 217 | GostRider | Dark Lord | 0 | 33 | 148500 | 0 |
| 218 | GRAND3 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | GRAND4 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | GRRS1 | Dark Lord | 0 | 48 | 96000 | 0 |
| 221 | GRRS10 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | GRRS11 | Dark Lord | 0 | 1 | 2000 | 0 |
| 223 | GRRS2 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | GRRS5 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | GRRS6 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | GRRS7 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | GRRS8 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | GRRS9 | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Guineverre | Slayer | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 230 | GuragE | Dark Knight | 0 | 90 | 405000 | 0 |
| 231 | Gwardia | Crusader | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 232 | HarayQ | Fairy Elf | 0 | 25 | 87500 | 0 |
| 233 | Harbinger | Dark Wizard | 0 | 88 | 176000 | 0 |
| 234 | HongThoa | Fairy Elf | 0 | 17 | 76500 | 0 |
| 235 | HuiHui | Gun Crusher | 0 | 21 | 94500 | 0 |
| 236 | HyOn | Slayer | 0 | 87 | 130500 | 0 |
| 237 | IceBerg | Light Wizard | 0 | 92 | 138000 | 0 |
| 238 | ICrusaderI | Crusader | 0 | 2 | 9000 | 0 |
| 239 | IgnK | Dark Knight | 0 | 29 | 130500 | 0 |
| 240 | IKROBTB | Illusion Knight | 0 | 54 | 243000 | 0 |
| 241 | JanChiz | Dark Knight | 0 | 9 | 40500 | 0 |
| 242 | Kamus | Magic Gladiator | 0 | 7 | 17500 | 0 |
| 243 | Kick | Dark Lord | 0 | 17 | 51000 | 0 |
| 244 | KINECHAN | Rune Wizard | 0 | 17 | 59500 | 0 |
| 245 | KingDom | Dark Wizard | 0 | 89 | 400500 | 0 |
| 246 | KingRus | Rune Wizard | 0 | 18 | 63000 | 0 |
| 247 | KingSM | Summoner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Kiosk | Dark Lord | 0 | 50 | 225000 | 0 |
| 249 | Kiviye | Alchemist | 0 | 70 | 315000 | 0 |
| 250 | Kromato | Dark Knight | 0 | 30 | 90000 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250