Sterkste
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
3601 | REginA | 0 | 3 | 0 | 400 | Rune Spell Master |
3602 | SantaZ | 0 | 3 | 0 | 400 | Slayer |
3603 | Sordo | 0 | 3 | 0 | 400 | Blade Knight |
3604 | Tokmak | 0 | 3 | 0 | 400 | Fist Master |
3605 | Vezier | 0 | 3 | 0 | 400 | Royal Slayer |
3606 | 1StTH | 0 | 3 | 0 | 395 | Alchemist Master |
3607 | Khetan | 0 | 3 | 0 | 390 | Grand Master |
3608 | Godiva | 0 | 3 | 0 | 381 | Soul Master |
3609 | Esdeath | 0 | 3 | 0 | 380 | Master Slayer |
3610 | OXIDITo | 0 | 3 | 0 | 374 | Fist Master |
3611 | VLong | 0 | 3 | 0 | 357 | Dark Lord |
3612 | AK47 | 0 | 3 | 0 | 354 | Gun Breaker |
3613 | carlmg | 0 | 3 | 0 | 347 | Magic Gladiator |
3614 | swerhkjh11 | 0 | 3 | 0 | 340 | Slayer |
3615 | ElBarto | 0 | 3 | 0 | 326 | Magic Gladiator |
3616 | DanChoiNB | 0 | 3 | 0 | 325 | Lord Emperor |
3617 | szef00 | 0 | 3 | 0 | 305 | Blade Knight |
3618 | Blue | 0 | 3 | 0 | 267 | Soul Master |
3619 | Nixx | 0 | 3 | 0 | 219 | Alchemist Magician |
3620 | MDW1 | 0 | 3 | 0 | 213 | Soul Master |
3621 | Veiga | 0 | 3 | 0 | 147 | Alchemist Magician |
3622 | Mithrandir | 0 | 3 | 0 | 146 | Magic Gladiator |
3623 | FavelaDL | 0 | 3 | 0 | 107 | Dark Lord |
3624 | Sallah | 0 | 3 | 0 | 97 | High Elf |
3625 | SMpeola | 0 | 3 | 0 | 73 | Grand Master |
3626 | LorDDraco | 0 | 3 | 0 | 62 | Dark Lord |
3627 | Dians | 0 | 3 | 0 | 43 | Muse Elf |
3628 | Soulz | 0 | 3 | 0 | 41 | Master Slayer |
3629 | CatWacher | 0 | 3 | 0 | 12 | Duel Master |
3630 | Alixia | 0 | 3 | 0 | 1 | High Elf |
3631 | ChotChotCh | 0 | 3 | 0 | 1 | Grow Lancer |
3632 | HUULK | 0 | 3 | 0 | 1 | Rage Fighter |
3633 | konan | 0 | 3 | 0 | 1 | Illusion Knight |
3634 | MaXiiMuS | 0 | 3 | 0 | 1 | Magic Gladiator |
3635 | NhutNam | 0 | 3 | 0 | 1 | Dark Lord |
3636 | SnowFlake | 0 | 3 | 0 | 1 | Alchemist Master |
3637 | Tigry | 0 | 3 | 0 | 1 | Royal Slayer |
3638 | Unforgiven | 0 | 3 | 0 | 1 | Mirage Knight |
3639 | Stours | 0 | 2 | 1274 | 400 | Endless Summoner |
3640 | KingLeonX | 0 | 2 | 1224 | 400 | Phantom Knight |
3641 | Volt2 | 0 | 2 | 1219 | 400 | Darknes Wizard |
3642 | Heri | 0 | 2 | 1211 | 400 | Royal Elf |
3643 | FarmerSHlT | 0 | 2 | 1209 | 400 | Force Lord |
3644 | BlCHT | 0 | 2 | 1207 | 400 | Force Lord |
3645 | OneDirect | 0 | 2 | 1195 | 400 | Royal Elf |
3646 | Main | 0 | 2 | 1190 | 400 | Force Lord |
3647 | BAY0T | 0 | 2 | 1189 | 400 | Mystic Knight |
3648 | Bernadith5 | 0 | 2 | 1189 | 400 | Creator |
3649 | JohnnyCage | 0 | 2 | 1183 | 400 | Soul Wizard |
3650 | Micky | 0 | 2 | 1179 | 400 | Force Lord |
3651 | Lucky | 0 | 2 | 1178 | 400 | Royal Elf |
3652 | Meow | 0 | 2 | 1167 | 400 | Royal Elf |
3653 | TieuNhiGia | 0 | 2 | 1146 | 400 | Glory Wizard |
3654 | Nora | 0 | 2 | 1132 | 400 | Royal Elf |
3655 | 111222 | 0 | 2 | 1113 | 400 | Force Lord |
3656 | 1FORDIE | 0 | 2 | 1112 | 400 | Royal Elf |
3657 | WizBoyy | 0 | 2 | 1111 | 400 | Darknes Wizard |
3658 | 112233 | 0 | 2 | 1108 | 400 | Empire Lord |
3659 | DrowRanger | 0 | 2 | 957 | 400 | Noble Elf |
3660 | FrostFury | 0 | 2 | 833 | 400 | Dimension Summoner |
3661 | MorcoV | 0 | 2 | 819 | 400 | Soul Wizard |
3662 | RedHot | 0 | 2 | 813 | 378 | Magic Knight |
3663 | RageTim | 0 | 2 | 800 | 400 | Bloody Fighter |
3664 | Striker | 0 | 2 | 741 | 400 | Heist Gun Crusher |
3665 | JABAR | 0 | 2 | 704 | 400 | Empire Lord |
3666 | YixxiY | 0 | 2 | 661 | 400 | Shining Lancer |
3667 | RajumenDK | 0 | 2 | 540 | 400 | Dragon Knight |
3668 | RWrenew | 0 | 2 | 531 | 400 | Majestic Rune Wizard |
3669 | MagicVolt | 0 | 2 | 417 | 400 | Magic Knight |
3670 | GGWP | 0 | 2 | 410 | 400 | Noble Elf |
3671 | F00M | 0 | 2 | 407 | 400 | Fist Blazer |
3672 | Takamura | 0 | 2 | 405 | 400 | Dragon Knight |
3673 | 6axaIK | 0 | 2 | 400 | 400 | Illusion Master |
3674 | Alch | 0 | 2 | 400 | 400 | Alchemist Master |
3675 | BiBiSkill | 0 | 2 | 400 | 400 | Noble Elf |
3676 | chekas | 0 | 2 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
3677 | ROBTLW | 0 | 2 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
3678 | Sang1 | 0 | 2 | 400 | 400 | Duel Master |
3679 | Strange | 0 | 2 | 400 | 400 | Dragon Knight |
3680 | Treasure | 0 | 2 | 400 | 400 | Dragon Knight |
3681 | VNBoo04 | 0 | 2 | 400 | 400 | Noble Elf |
3682 | YuaMikami | 0 | 2 | 400 | 400 | Slaughterer |
3683 | Zael | 0 | 2 | 400 | 400 | Majestic Rune Wizard |
3684 | AKIMI | 0 | 2 | 400 | 359 | Alchemist Force |
3685 | RoxiiHoT | 0 | 2 | 400 | 333 | Alchemist Force |
3686 | BOOGYMAN | 0 | 2 | 400 | 268 | Mystic Knight |
3687 | Solsitos | 0 | 2 | 400 | 55 | Noble Elf |
3688 | Willianx1 | 0 | 2 | 400 | 43 | Empire Lord |
3689 | Lucifer | 0 | 2 | 400 | 1 | Empire Lord |
3690 | Ninok | 0 | 2 | 397 | 400 | Blade Master |
3691 | ShadowS | 0 | 2 | 391 | 377 | Blade Master |
3692 | deze4 | 0 | 2 | 378 | 400 | Blade Master |
3693 | TheAlchemy | 0 | 2 | 373 | 400 | Alchemist Master |
3694 | Zakard | 0 | 2 | 290 | 204 | Illusion Master |
3695 | Bazooka | 0 | 2 | 271 | 359 | Master Gun Breaker |
3696 | BlackRider | 0 | 2 | 263 | 400 | Lord Emperor |
3697 | DORIAN | 0 | 2 | 232 | 105 | Shining Wizard |
3698 | Lancer | 0 | 2 | 228 | 272 | Miracle Lancer |
3699 | Pecaminosa | 0 | 2 | 198 | 384 | Master Slayer |
3700 | LS2H | 0 | 2 | 189 | 1 | Fist Master |
3601 ★
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700