Sterkste
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1901 | DLxEnri | 0 | 38 | 1186 | 400 | Force Lord |
1902 | DYLAN150i | 0 | 38 | 1182 | 400 | Force Lord |
1903 | Bernad1th | 0 | 38 | 1175 | 400 | Arcane Lancer |
1904 | Xtreme | 0 | 38 | 1174 | 400 | Empire Lord |
1905 | TUKANGSTOR | 0 | 38 | 1162 | 400 | Force Lord |
1906 | lMGl | 0 | 38 | 1153 | 400 | Duple Knight |
1907 | DepTraiS2 | 0 | 38 | 1146 | 400 | Empire Lord |
1908 | Exodus | 0 | 38 | 1122 | 400 | Creator |
1909 | AlcheBaby | 0 | 38 | 1096 | 400 | Creator |
1910 | BlackBull | 0 | 38 | 935 | 400 | Dragon Knight |
1911 | TieuTienNu | 0 | 38 | 913 | 400 | Noble Elf |
1912 | BooMDL | 0 | 38 | 893 | 400 | Empire Lord |
1913 | NooB | 0 | 38 | 885 | 400 | Force Lord |
1914 | AntoLancer | 0 | 38 | 685 | 400 | Shining Lancer |
1915 | Thanatos | 0 | 38 | 494 | 400 | Magic Knight |
1916 | DKnoob | 0 | 38 | 400 | 322 | Dragon Knight |
1917 | DeLaVaLieR | 0 | 38 | 0 | 219 | Dark Lord |
1918 | PEACE | 0 | 37 | 1248 | 400 | Rogue Slayer |
1919 | Shana | 0 | 37 | 1228 | 400 | Endless Summoner |
1920 | OKAMOTO | 0 | 37 | 1224 | 400 | Creator |
1921 | JohTerry | 0 | 37 | 1204 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1922 | KunVN98 | 0 | 37 | 1189 | 400 | Glory Wizard |
1923 | BagaBoom | 0 | 37 | 1174 | 400 | Ignition Knight |
1924 | Chichico | 0 | 37 | 1173 | 400 | Darknes Wizard |
1925 | xXBeNXx | 0 | 37 | 1173 | 400 | Darknes Wizard |
1926 | Dkiller | 0 | 37 | 1164 | 400 | Infinity Rune Wizard |
1927 | Creampie | 0 | 37 | 1155 | 400 | Royal Elf |
1928 | SPACE | 0 | 37 | 1154 | 400 | Force Lord |
1929 | Mastino | 0 | 37 | 1149 | 400 | Creator |
1930 | CRISTI | 0 | 37 | 1148 | 400 | Arcane Lancer |
1931 | Megacrazy | 0 | 37 | 1148 | 400 | Force Lord |
1932 | KLYTHON | 0 | 37 | 1142 | 400 | Force Lord |
1933 | TESTsum | 0 | 37 | 1111 | 400 | Endless Summoner |
1934 | BaiLu | 0 | 37 | 1110 | 400 | Royal Elf |
1935 | Smzera | 0 | 37 | 1090 | 400 | Soul Wizard |
1936 | Runner | 0 | 37 | 1029 | 400 | Royal Elf |
1937 | Xavier | 0 | 37 | 1015 | 400 | Dragon Knight |
1938 | Just4Fun | 0 | 37 | 1012 | 400 | Endless Summoner |
1939 | Sabina | 0 | 37 | 962 | 400 | Royal Elf |
1940 | Blacklixio | 0 | 37 | 960 | 400 | Soul Wizard |
1941 | Allice | 0 | 37 | 826 | 400 | Endless Summoner |
1942 | Cyber | 0 | 37 | 780 | 208 | Magic Knight |
1943 | Roni | 0 | 37 | 667 | 400 | Alchemist Force |
1944 | MGDON | 0 | 37 | 636 | 122 | Magic Knight |
1945 | Dallama | 0 | 37 | 597 | 400 | Soul Wizard |
1946 | spooker | 0 | 37 | 420 | 324 | Dragon Knight |
1947 | xPedroJ | 0 | 37 | 407 | 2 | Heist Gun Crusher |
1948 | Fviii | 0 | 37 | 400 | 400 | Lord Emperor |
1949 | liam | 0 | 37 | 0 | 332 | Light Wizard |
1950 | jose | 0 | 37 | 0 | 331 | Magic Gladiator |
1951 | Chan | 0 | 36 | 1269 | 400 | Duple Knight |
1952 | AntiViruS | 0 | 36 | 1229 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1953 | PuNiSher | 0 | 36 | 1223 | 400 | Royal Elf |
1954 | Varza | 0 | 36 | 1221 | 400 | Rogue Slayer |
1955 | ABCDXYZ | 0 | 36 | 1214 | 400 | Royal Elf |
1956 | Seth | 0 | 36 | 1210 | 400 | Duple Knight |
1957 | Elf1x | 0 | 36 | 1195 | 400 | Royal Elf |
1958 | noSeK | 0 | 36 | 1193 | 400 | Royal Elf |
1959 | DevilMan | 0 | 36 | 1188 | 400 | Force Lord |
1960 | 01GLvolt03 | 0 | 36 | 1181 | 400 | Shining Lancer |
1961 | DHC98 | 0 | 36 | 1180 | 400 | Glory Wizard |
1962 | MGdiego | 0 | 36 | 1180 | 400 | Duple Knight |
1963 | mjko | 0 | 36 | 1178 | 400 | Force Lord |
1964 | GhostDL | 0 | 36 | 1148 | 400 | Force Lord |
1965 | MasterK1LL | 0 | 36 | 1147 | 400 | Darknes Wizard |
1966 | Bunny | 0 | 36 | 1129 | 400 | Magic Knight |
1967 | DutKu | 0 | 36 | 1118 | 400 | Luminous Wizard |
1968 | CloneTeamL | 0 | 36 | 1070 | 295 | Darknes Wizard |
1969 | SandraC | 0 | 36 | 1035 | 400 | Royal Elf |
1970 | VinhDz | 0 | 36 | 895 | 400 | Empire Lord |
1971 | PedsFarm2 | 0 | 36 | 865 | 400 | Duple Knight |
1972 | MiHnEa | 0 | 36 | 848 | 400 | Darknes Wizard |
1973 | TehLawitaa | 0 | 36 | 834 | 400 | Arcane Lancer |
1974 | DARKIMOR | 0 | 36 | 793 | 400 | Empire Lord |
1975 | Armon | 0 | 36 | 602 | 400 | Empire Lord |
1976 | OsanACM | 0 | 36 | 586 | 400 | Alchemist Force |
1977 | TuyetChi | 0 | 36 | 567 | 400 | Noble Elf |
1978 | Desparados | 0 | 36 | 474 | 400 | Heist Gun Crusher |
1979 | AntiPK | 0 | 36 | 400 | 400 | Illusion Master |
1980 | Tutankamon | 0 | 36 | 400 | 400 | Dragon Knight |
1981 | 00000 | 0 | 35 | 1253 | 400 | Darknes Wizard |
1982 | Volthunter | 0 | 35 | 1242 | 400 | Royal Elf |
1983 | BeMol | 0 | 35 | 1237 | 400 | Royal Elf |
1984 | Daisy | 0 | 35 | 1228 | 400 | Creator |
1985 | Zico | 0 | 35 | 1225 | 400 | Ignition Knight |
1986 | LostRR | 0 | 35 | 1219 | 400 | Force Lord |
1987 | Nina | 0 | 35 | 1202 | 400 | Creator |
1988 | Wendy | 0 | 35 | 1201 | 400 | Noble Elf |
1989 | yennhi1 | 0 | 35 | 1181 | 400 | Royal Elf |
1990 | CeN1zA | 0 | 35 | 1179 | 400 | Force Lord |
1991 | GLanc2 | 0 | 35 | 1177 | 400 | Shining Lancer |
1992 | Boobs | 0 | 35 | 1173 | 400 | Royal Elf |
1993 | DEVIN | 0 | 35 | 1150 | 400 | Phantom Knight |
1994 | CryBabyy | 0 | 35 | 1141 | 400 | Force Lord |
1995 | Summy | 0 | 35 | 1135 | 400 | Endless Summoner |
1996 | Hiuhiu | 0 | 35 | 1100 | 400 | Duple Knight |
1997 | Sabo | 0 | 35 | 931 | 400 | Empire Lord |
1998 | Strygwyr | 0 | 35 | 894 | 400 | Magic Knight |
1999 | BigIKSKI | 0 | 35 | 883 | 400 | Phantom Knight |
2000 | SLvietnam | 0 | 35 | 815 | 400 | Rogue Slayer |
1901 ★
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000