Sterkste (Bliss)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | zz55 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3202 | ZZZ26 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3203 | ZZZ333 | 0 | 22 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3204 | ZZZ34 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3205 | zzz44 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3206 | zzz56 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3207 | ZZZ9 | 0 | 22 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3208 | ZZZZ1 | 0 | 22 | 0 | 400 | Light Master |
| 3209 | nininha | 0 | 22 | 0 | 360 | Rune Spell Master |
| 3210 | XaTaoRa | 0 | 22 | 0 | 360 | Lord Emperor |
| 3211 | ArroW008 | 0 | 22 | 0 | 244 | High Elf |
| 3212 | BabyBoy | 0 | 21 | 1291 | 400 | Phantom Knight |
| 3213 | Diablo | 0 | 21 | 1249 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3214 | MADARA | 0 | 21 | 1202 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3215 | seywersd | 0 | 21 | 1196 | 400 | Phantom Knight |
| 3216 | 2222 | 0 | 21 | 1180 | 400 | Force Lord |
| 3217 | TopRW | 0 | 21 | 1171 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 3218 | Jeremy | 0 | 21 | 1164 | 400 | Onbekende klasse |
| 3219 | LIKE | 0 | 21 | 1156 | 400 | Noble Elf |
| 3220 | GottaWizz | 0 | 21 | 1149 | 400 | Darknes Wizard |
| 3221 | Turn | 0 | 21 | 1137 | 400 | Force Lord |
| 3222 | iLoki | 0 | 21 | 1127 | 400 | Darknes Wizard |
| 3223 | Volt5 | 0 | 21 | 1014 | 400 | Royal Elf |
| 3224 | Arya | 0 | 21 | 1001 | 400 | Empire Lord |
| 3225 | Kalachuchi | 0 | 21 | 946 | 32 | Infinity Rune Wizard |
| 3226 | MeoMeo | 0 | 21 | 908 | 400 | Royal Elf |
| 3227 | Masayuki | 0 | 21 | 896 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 3228 | BragZ | 0 | 21 | 813 | 400 | Onbekende klasse |
| 3229 | N00Bgl | 0 | 21 | 802 | 19 | Arcane Lancer |
| 3230 | ba2say | 0 | 21 | 795 | 73 | Empire Lord |
| 3231 | GRRS9 | 0 | 21 | 724 | 400 | Empire Lord |
| 3232 | GRRS6 | 0 | 21 | 720 | 400 | Empire Lord |
| 3233 | GRRS5 | 0 | 21 | 713 | 400 | Empire Lord |
| 3234 | Mana | 0 | 21 | 628 | 400 | Mystic Knight |
| 3235 | Asul | 0 | 21 | 627 | 400 | Mystic Knight |
| 3236 | OhNo | 0 | 21 | 601 | 400 | Empire Lord |
| 3237 | DPPEC | 0 | 21 | 402 | 400 | Mystic Knight |
| 3238 | sau6 | 0 | 21 | 402 | 400 | Empire Lord |
| 3239 | Windda | 0 | 21 | 402 | 15 | Dimension Summoner |
| 3240 | Malvadao | 0 | 21 | 401 | 400 | Empire Lord |
| 3241 | GRRS10 | 0 | 21 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 3242 | PuriPuri | 0 | 21 | 400 | 400 | High Elf |
| 3243 | RageBoi | 0 | 21 | 400 | 360 | Fist Blazer |
| 3244 | Azure | 0 | 21 | 400 | 220 | Alchemist Force |
| 3245 | BearLVMG | 0 | 21 | 400 | 173 | Duel Master |
| 3246 | Shank | 0 | 21 | 400 | 162 | Fist Blazer |
| 3247 | RedLine | 0 | 21 | 400 | 139 | Magic Knight |
| 3248 | EmXinh | 0 | 21 | 400 | 1 | Mystic Mage |
| 3249 | ElChileno | 0 | 21 | 376 | 1 | Grand Master |
| 3250 | Azibal | 0 | 21 | 319 | 400 | Lord Emperor |
| 3251 | FkTsSht | 0 | 21 | 301 | 343 | Lord Emperor |
| 3252 | GRRS16 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3253 | GRRS30 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3254 | GRRS41 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3255 | GRRS44 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3256 | GRRS45 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3257 | GRRS50 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3258 | GRRS57 | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3259 | SantaFe | 0 | 21 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 3260 | ZZZ11 | 0 | 21 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3261 | ZZZ21 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3262 | ZZZ22 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3263 | ZZZ23 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3264 | ZZZ24 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3265 | zzz31 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3266 | zzz32 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3267 | zzz37 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3268 | zzz38 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3269 | ZZZ4 | 0 | 21 | 0 | 400 | Shining Wizard |
| 3270 | zzz41 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3271 | zzz43 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3272 | zzz53 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3273 | zzz54 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3274 | zzz67 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3275 | zzz68 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3276 | ZZZZ4 | 0 | 21 | 0 | 400 | Light Master |
| 3277 | Smut | 0 | 21 | 0 | 128 | Illusion Master |
| 3278 | XXXXX22 | 0 | 21 | 0 | 1 | Light Master |
| 3279 | ZZZZ33 | 0 | 21 | 0 | 1 | Light Master |
| 3280 | FALOPERA | 0 | 20 | 1254 | 400 | Royal Elf |
| 3281 | BabyShark | 0 | 20 | 1242 | 400 | Royal Elf |
| 3282 | Fist1 | 0 | 20 | 1242 | 400 | Force Lord |
| 3283 | Lightning | 0 | 20 | 1223 | 400 | Glory Wizard |
| 3284 | Rare | 0 | 20 | 1216 | 400 | Phantom Knight |
| 3285 | Alpha4 | 0 | 20 | 1197 | 400 | Royal Elf |
| 3286 | LUSTY | 0 | 20 | 1189 | 400 | Rogue Slayer |
| 3287 | FuryLW | 0 | 20 | 1178 | 375 | Glory Wizard |
| 3288 | BlowJane | 0 | 20 | 1153 | 400 | Arcane Lancer |
| 3289 | Broo | 0 | 20 | 1136 | 400 | Royal Elf |
| 3290 | WyLIght | 0 | 20 | 1093 | 400 | Glory Wizard |
| 3291 | sau5 | 0 | 20 | 1003 | 400 | Force Lord |
| 3292 | Seirt | 0 | 20 | 984 | 400 | Mystic Knight |
| 3293 | Myth | 0 | 20 | 972 | 400 | Onbekende klasse |
| 3294 | 1vuonchuoi | 0 | 20 | 920 | 73 | Creator |
| 3295 | SWAN | 0 | 20 | 906 | 400 | Force Lord |
| 3296 | Stone | 0 | 20 | 716 | 400 | Mystic Knight |
| 3297 | Bianka | 0 | 20 | 713 | 13 | Dimension Summoner |
| 3298 | REDILLU | 0 | 20 | 712 | 400 | Mystic Knight |
| 3299 | Gaion8 | 0 | 20 | 686 | 400 | Luminous Wizard |
| 3300 | xKaka | 0 | 20 | 639 | 400 | Soul Wizard |
3201★
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
Grote resets : 0
Resets : 21
Meesterniveau : 946
Niveau : 32
Klasse : Infinity Rune Wizard
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300