Sterkste (Elite)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | LlVE | 0 | 61 | 1239 | 400 | Royal Elf |
1202 | LuaChua | 0 | 61 | 1220 | 400 | Royal Elf |
1203 | Axexina | 0 | 61 | 1217 | 400 | Royal Elf |
1204 | NUMS6x | 0 | 61 | 1217 | 400 | Force Lord |
1205 | IchigoF2 | 0 | 61 | 1184 | 400 | Royal Elf |
1206 | SinchiROCA | 0 | 61 | 1178 | 400 | Battle Mage |
1207 | XxDLxX | 0 | 61 | 1177 | 400 | Force Lord |
1208 | Tobi | 0 | 61 | 1176 | 83 | Force Lord |
1209 | GAMaiBE | 0 | 61 | 1163 | 400 | Glory Wizard |
1210 | GTOnizuka | 0 | 61 | 1162 | 400 | Battle Mage |
1211 | GuRagESnpR | 0 | 61 | 711 | 400 | Heist Gun Crusher |
1212 | 1StZin | 0 | 61 | 0 | 400 | Alchemist |
1213 | GUNzAnChi | 0 | 61 | 0 | 400 | Gun Crusher |
1214 | MetalFenix | 0 | 60 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
1215 | EvilxSm | 0 | 60 | 1236 | 400 | Darknes Wizard |
1216 | Ziio | 0 | 60 | 1235 | 400 | Force Lord |
1217 | NuThanTroy | 0 | 60 | 1230 | 400 | Royal Elf |
1218 | xAstharox | 0 | 60 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
1219 | DigBick | 0 | 60 | 1202 | 400 | Force Lord |
1220 | OngTrum | 0 | 60 | 1197 | 400 | Force Lord |
1221 | 1Phat5Em | 0 | 60 | 1196 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1222 | KingZMagE | 0 | 60 | 1173 | 400 | Battle Mage |
1223 | KULVETAROT | 0 | 60 | 1146 | 400 | Darknes Wizard |
1224 | DLLD | 0 | 60 | 1143 | 400 | Force Lord |
1225 | Maxi | 0 | 60 | 788 | 400 | Noble Elf |
1226 | dklc | 0 | 60 | 674 | 400 | Dragon Knight |
1227 | Chopstick | 0 | 60 | 337 | 400 | Master Gun Breaker |
1228 | Vegito | 0 | 59 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
1229 | Greed | 0 | 59 | 1289 | 400 | Royal Elf |
1230 | HoaDao | 0 | 59 | 1245 | 400 | Force Lord |
1231 | Casiopheia | 0 | 59 | 1244 | 400 | Creator |
1232 | NemesisIlI | 0 | 59 | 1232 | 400 | Royal Elf |
1233 | Thor | 0 | 59 | 1212 | 400 | Force Lord |
1234 | Yeti | 0 | 59 | 1204 | 400 | Endless Summoner |
1235 | Katarina | 0 | 59 | 1202 | 400 | Rogue Slayer |
1236 | Sepheros | 0 | 59 | 1194 | 400 | Force Lord |
1237 | Jerry | 0 | 59 | 1162 | 400 | Darknes Wizard |
1238 | SashaGrey | 0 | 59 | 1156 | 400 | Endless Summoner |
1239 | Elf85 | 0 | 59 | 1147 | 400 | Noble Elf |
1240 | OreiaBR | 0 | 59 | 1136 | 400 | Royal Elf |
1241 | BICHOZ | 0 | 59 | 689 | 400 | Dragon Knight |
1242 | LIBRA | 0 | 59 | 675 | 400 | Soul Wizard |
1243 | ICARO | 0 | 59 | 674 | 400 | Empire Lord |
1244 | Shatra | 0 | 59 | 390 | 400 | Alchemist Master |
1245 | BUFFK3Q | 0 | 58 | 1268 | 400 | Royal Elf |
1246 | ALlCIA | 0 | 58 | 1241 | 400 | Royal Elf |
1247 | zSIMBA1z | 0 | 58 | 1240 | 400 | Endless Summoner |
1248 | EmLaAi | 0 | 58 | 1239 | 400 | Darknes Wizard |
1249 | Volt | 0 | 58 | 1236 | 400 | Creator |
1250 | PoisonShot | 0 | 58 | 1231 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1251 | Tiff | 0 | 58 | 1193 | 400 | Royal Elf |
1252 | TheEnd | 0 | 58 | 1186 | 400 | Royal Elf |
1253 | Mulzular | 0 | 58 | 1181 | 310 | Royal Elf |
1254 | BrunoEarth | 0 | 58 | 1172 | 400 | Glory Wizard |
1255 | ToyetVoi | 0 | 58 | 1164 | 400 | Creator |
1256 | Ghay | 0 | 58 | 1159 | 400 | Glory Wizard |
1257 | NASOSALA | 0 | 58 | 1157 | 400 | Royal Elf |
1258 | LunaxD | 0 | 58 | 1156 | 400 | Creator |
1259 | TiaNlinG | 0 | 58 | 964 | 400 | Dimension Summoner |
1260 | OXIDADa | 0 | 58 | 846 | 400 | Rogue Slayer |
1261 | monik14 | 0 | 58 | 689 | 374 | Slaughterer |
1262 | OIIO | 0 | 58 | 286 | 400 | Grand Master |
1263 | HuyetAnh | 0 | 57 | 1300 | 400 | Rogue Slayer |
1264 | KingDom | 0 | 57 | 1280 | 400 | Darknes Wizard |
1265 | Digo | 0 | 57 | 1277 | 400 | Glory Wizard |
1266 | CruzipiX | 0 | 57 | 1265 | 400 | Ignition Knight |
1267 | LaoTroc | 0 | 57 | 1227 | 400 | Darknes Wizard |
1268 | Atalea | 0 | 57 | 1225 | 400 | Glory Wizard |
1269 | Switch | 0 | 57 | 1216 | 400 | Endless Summoner |
1270 | IceTea | 0 | 57 | 1204 | 400 | Force Lord |
1271 | Dade | 0 | 57 | 1196 | 400 | Darknes Wizard |
1272 | MANDVOSHKA | 0 | 57 | 1178 | 400 | Endless Summoner |
1273 | Astraea | 0 | 57 | 1177 | 400 | Battle Mage |
1274 | Jagoan | 0 | 57 | 1177 | 400 | Force Lord |
1275 | 6axaDK | 0 | 57 | 1172 | 400 | Dragon Knight |
1276 | KingDavion | 0 | 57 | 1168 | 400 | Ignition Knight |
1277 | ElfKu | 0 | 57 | 1167 | 400 | Noble Elf |
1278 | OngTrum333 | 0 | 57 | 1134 | 400 | Force Lord |
1279 | ChimNon | 0 | 57 | 957 | 400 | Royal Elf |
1280 | VASH | 0 | 57 | 835 | 208 | Magnus Gun Gunner |
1281 | Reflect | 0 | 57 | 743 | 400 | Luminous Wizard |
1282 | MILK | 0 | 57 | 608 | 400 | Noble Elf |
1283 | OMGE | 0 | 57 | 407 | 296 | Slaughterer |
1284 | HeHacuTka | 0 | 57 | 404 | 400 | Mystic Mage |
1285 | Gaara | 0 | 57 | 400 | 400 | Dragon Knight |
1286 | FalleN | 0 | 56 | 1264 | 400 | Force Lord |
1287 | Lexus250 | 0 | 56 | 1260 | 400 | Force Lord |
1288 | EmChua100 | 0 | 56 | 1250 | 400 | Creator |
1289 | DungLaMuc | 0 | 56 | 1249 | 400 | Darknes Wizard |
1290 | Continue | 0 | 56 | 1245 | 400 | Darknes Wizard |
1291 | DeLTa | 0 | 56 | 1243 | 400 | Glory Wizard |
1292 | Paco | 0 | 56 | 1241 | 400 | Creator |
1293 | Sinestrea | 0 | 56 | 1239 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1294 | aMFKR | 0 | 56 | 1237 | 400 | Darknes Wizard |
1295 | Hojlund | 0 | 56 | 1236 | 400 | Ignition Knight |
1296 | McShane | 0 | 56 | 1231 | 400 | Darknes Wizard |
1297 | xheuwiz | 0 | 56 | 1228 | 400 | Ignition Knight |
1298 | PacoAlchi | 0 | 56 | 1223 | 400 | Creator |
1299 | ThanMua | 0 | 56 | 1218 | 400 | Royal Elf |
1300 | DeathLady | 0 | 56 | 1217 | 400 | Royal Elf |
1201★
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
Grote resets : 0
Resets : 58
Meesterniveau : 1231
Niveau : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300