Sterkste (Elite)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | MorteNera | 0 | 65 | 1261 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1302 | Ciumecu | 0 | 65 | 1194 | 400 | Onbekende klasse |
| 1303 | TIDE | 0 | 65 | 1186 | 400 | Force Lord |
| 1304 | kinhdi | 0 | 65 | 1175 | 400 | Force Lord |
| 1305 | LeszekRUNE | 0 | 65 | 806 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1306 | DLMET | 0 | 65 | 515 | 400 | Magic Knight |
| 1307 | TrieuMan | 0 | 64 | 1230 | 400 | Royal Elf |
| 1308 | BOOOOSTER | 0 | 64 | 1215 | 400 | Creator |
| 1309 | KunDunVN | 0 | 64 | 1205 | 400 | Glory Wizard |
| 1310 | Helios | 0 | 64 | 1203 | 400 | Force Lord |
| 1311 | Dimensionz | 0 | 64 | 1158 | 400 | Endless Summoner |
| 1312 | SayHi2God | 0 | 64 | 1154 | 400 | Darknes Wizard |
| 1313 | BaLayMay | 0 | 64 | 862 | 400 | Rogue Slayer |
| 1314 | Magas | 0 | 63 | 1281 | 400 | Darknes Wizard |
| 1315 | MeganFox | 0 | 63 | 1246 | 400 | Royal Elf |
| 1316 | BMW530i | 0 | 63 | 1229 | 400 | Force Lord |
| 1317 | LlKE | 0 | 63 | 1223 | 400 | Force Lord |
| 1318 | Tomoto | 0 | 63 | 1209 | 400 | Royal Elf |
| 1319 | GuRaGeALC | 0 | 63 | 1208 | 400 | Creator |
| 1320 | OneHit | 0 | 63 | 1194 | 400 | Darknes Wizard |
| 1321 | Peter | 0 | 63 | 1187 | 392 | Darknes Wizard |
| 1322 | BKMax | 0 | 63 | 1186 | 400 | Ignition Knight |
| 1323 | DoremonSG | 0 | 63 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
| 1324 | Kun84 | 0 | 63 | 1154 | 400 | Luminous Wizard |
| 1325 | RITE | 0 | 63 | 1145 | 150 | Mystic Knight |
| 1326 | DI0S | 0 | 63 | 985 | 400 | Phantom Knight |
| 1327 | AoEs | 0 | 63 | 829 | 400 | Soul Wizard |
| 1328 | Stefffcho1 | 0 | 63 | 803 | 400 | Phantom Knight |
| 1329 | LordCrusad | 0 | 63 | 667 | 400 | Onbekende klasse |
| 1330 | Pichumichu | 0 | 62 | 1253 | 400 | Endless Summoner |
| 1331 | NeferPitou | 0 | 62 | 1244 | 400 | Rogue Slayer |
| 1332 | Strele6 | 0 | 62 | 1224 | 400 | Royal Elf |
| 1333 | ewqewq | 0 | 62 | 1207 | 400 | Royal Elf |
| 1334 | xAstharoTx | 0 | 62 | 1190 | 400 | Darknes Wizard |
| 1335 | GAMAiTo | 0 | 62 | 1169 | 400 | Glory Wizard |
| 1336 | Toddynho | 0 | 62 | 998 | 400 | Onbekende klasse |
| 1337 | Kalipto | 0 | 62 | 909 | 1 | Rogue Slayer |
| 1338 | justine | 0 | 62 | 800 | 47 | Endless Summoner |
| 1339 | NUMS6x | 0 | 61 | 1279 | 400 | Force Lord |
| 1340 | SHOOT2KILL | 0 | 61 | 1272 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1341 | DarkLords | 0 | 61 | 1264 | 400 | Force Lord |
| 1342 | DOWNA | 0 | 61 | 1246 | 400 | Rogue Slayer |
| 1343 | ThanSet | 0 | 61 | 1244 | 400 | Rogue Slayer |
| 1344 | LlVE | 0 | 61 | 1241 | 400 | Royal Elf |
| 1345 | FarmDLL | 0 | 61 | 1240 | 400 | Force Lord |
| 1346 | LuaChua | 0 | 61 | 1220 | 400 | Royal Elf |
| 1347 | Axexina | 0 | 61 | 1217 | 400 | Royal Elf |
| 1348 | 1Phat5Em | 0 | 61 | 1203 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1349 | IchigoF2 | 0 | 61 | 1184 | 400 | Royal Elf |
| 1350 | SinchiROCA | 0 | 61 | 1178 | 400 | Battle Mage |
| 1351 | XxDLxX | 0 | 61 | 1177 | 400 | Force Lord |
| 1352 | Tobi | 0 | 61 | 1176 | 400 | Force Lord |
| 1353 | GAMaiBE | 0 | 61 | 1163 | 400 | Glory Wizard |
| 1354 | GTOnizuka | 0 | 61 | 1162 | 400 | Battle Mage |
| 1355 | ConCuCac | 0 | 61 | 1102 | 400 | Glory Wizard |
| 1356 | ShadowLW | 0 | 61 | 800 | 400 | Glory Wizard |
| 1357 | GuRagESnpR | 0 | 61 | 711 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1358 | 1StZin | 0 | 61 | 0 | 400 | Alchemist |
| 1359 | GUNzAnChi | 0 | 61 | 0 | 400 | Gun Crusher |
| 1360 | CrusaderVN | 0 | 60 | 1255 | 400 | Onbekende klasse |
| 1361 | MetalFenix | 0 | 60 | 1251 | 400 | Ignition Knight |
| 1362 | EvilxSm | 0 | 60 | 1236 | 400 | Darknes Wizard |
| 1363 | Ziio | 0 | 60 | 1235 | 400 | Force Lord |
| 1364 | xAstharox | 0 | 60 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
| 1365 | DigBick | 0 | 60 | 1202 | 400 | Force Lord |
| 1366 | Drago | 0 | 60 | 1202 | 400 | Force Lord |
| 1367 | OngTrum | 0 | 60 | 1197 | 400 | Force Lord |
| 1368 | KingZMagE | 0 | 60 | 1173 | 400 | Battle Mage |
| 1369 | KULVETAROT | 0 | 60 | 1146 | 400 | Darknes Wizard |
| 1370 | DLLD | 0 | 60 | 1145 | 400 | Force Lord |
| 1371 | Maxi | 0 | 60 | 788 | 400 | Noble Elf |
| 1372 | dklc | 0 | 60 | 674 | 400 | Dragon Knight |
| 1373 | Chopstick | 0 | 60 | 337 | 400 | Master Gun Breaker |
| 1374 | ATHOS | 0 | 59 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1375 | Greed | 0 | 59 | 1289 | 400 | Royal Elf |
| 1376 | HoaDao | 0 | 59 | 1245 | 400 | Force Lord |
| 1377 | Casiopheia | 0 | 59 | 1244 | 400 | Creator |
| 1378 | NemesisIlI | 0 | 59 | 1232 | 400 | Royal Elf |
| 1379 | Katarina | 0 | 59 | 1220 | 400 | Rogue Slayer |
| 1380 | Yeti | 0 | 59 | 1204 | 400 | Endless Summoner |
| 1381 | Sepheros | 0 | 59 | 1194 | 400 | Force Lord |
| 1382 | Jerry | 0 | 59 | 1162 | 400 | Darknes Wizard |
| 1383 | SashaGrey | 0 | 59 | 1156 | 400 | Endless Summoner |
| 1384 | Elf85 | 0 | 59 | 1147 | 400 | Noble Elf |
| 1385 | OreiaBR | 0 | 59 | 1136 | 400 | Royal Elf |
| 1386 | Redhat | 0 | 59 | 872 | 400 | Magic Knight |
| 1387 | BICHOZ | 0 | 59 | 689 | 400 | Dragon Knight |
| 1388 | LIBRA | 0 | 59 | 675 | 400 | Soul Wizard |
| 1389 | Shatra | 0 | 59 | 390 | 400 | Alchemist Master |
| 1390 | BUFFK3Q | 0 | 58 | 1268 | 400 | Royal Elf |
| 1391 | ALlCIA | 0 | 58 | 1241 | 400 | Royal Elf |
| 1392 | PoisonShot | 0 | 58 | 1241 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1393 | zSIMBA1z | 0 | 58 | 1240 | 400 | Endless Summoner |
| 1394 | EmLaAi | 0 | 58 | 1239 | 400 | Darknes Wizard |
| 1395 | Volt | 0 | 58 | 1236 | 400 | Creator |
| 1396 | BrunoEarth | 0 | 58 | 1209 | 400 | Glory Wizard |
| 1397 | Mulzular | 0 | 58 | 1202 | 400 | Royal Elf |
| 1398 | TheEnd | 0 | 58 | 1186 | 400 | Royal Elf |
| 1399 | Ghay | 0 | 58 | 1159 | 400 | Glory Wizard |
| 1400 | NASOSALA | 0 | 58 | 1157 | 400 | Royal Elf |
1301★
1302
1303
1304
1305
Grote resets : 0
Resets : 65
Meesterniveau : 806
Niveau : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
Grote resets : 0
Resets : 61
Meesterniveau : 1272
Niveau : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
Grote resets : 0
Resets : 58
Meesterniveau : 1241
Niveau : 400
Klasse : Magnus Gun Gunner
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400