Sterkste (Elite)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|
4301 | Elfas8 | 0 | 2 | 611 | 400 | Noble Elf |
4302 | perdyla | 0 | 2 | 611 | 400 | Noble Elf |
4303 | zElf7 | 0 | 2 | 611 | 400 | Noble Elf |
4304 | Varkus8 | 0 | 2 | 610 | 400 | Noble Elf |
4305 | xElf8 | 0 | 2 | 610 | 400 | Noble Elf |
4306 | zElf3 | 0 | 2 | 610 | 400 | Noble Elf |
4307 | Elfas1 | 0 | 2 | 609 | 400 | Noble Elf |
4308 | xElf2 | 0 | 2 | 609 | 400 | Noble Elf |
4309 | xElf4 | 0 | 2 | 609 | 400 | Noble Elf |
4310 | Varka3 | 0 | 2 | 608 | 400 | Noble Elf |
4311 | zElf8 | 0 | 2 | 608 | 400 | Noble Elf |
4312 | Ketvirta | 0 | 2 | 607 | 400 | Noble Elf |
4313 | Varkus2 | 0 | 2 | 607 | 400 | Noble Elf |
4314 | Elfas2 | 0 | 2 | 606 | 400 | Noble Elf |
4315 | Elfas6 | 0 | 2 | 606 | 400 | Noble Elf |
4316 | Elfas7 | 0 | 2 | 606 | 400 | Noble Elf |
4317 | SPIDER2 | 0 | 2 | 606 | 400 | Dragon Knight |
4318 | Varkus5 | 0 | 2 | 606 | 400 | Noble Elf |
4319 | zElf4 | 0 | 2 | 606 | 400 | Noble Elf |
4320 | Desimta | 0 | 2 | 605 | 400 | Noble Elf |
4321 | xElf7 | 0 | 2 | 605 | 400 | Noble Elf |
4322 | SPIDER4 | 0 | 2 | 604 | 400 | Dragon Knight |
4323 | SPIDER5 | 0 | 2 | 604 | 400 | Dragon Knight |
4324 | Varka7 | 0 | 2 | 604 | 400 | Noble Elf |
4325 | zElf6 | 0 | 2 | 604 | 400 | Noble Elf |
4326 | Samurei | 0 | 2 | 601 | 400 | Mystic Knight |
4327 | RajumenDK | 0 | 2 | 540 | 400 | Dragon Knight |
4328 | RWrenew | 0 | 2 | 531 | 400 | Majestic Rune Wizard |
4329 | Okharo | 0 | 2 | 530 | 400 | Dimension Summoner |
4330 | MagicVolt | 0 | 2 | 417 | 400 | Magic Knight |
4331 | Stocker | 0 | 2 | 415 | 400 | Slaughterer |
4332 | F00M | 0 | 2 | 407 | 400 | Fist Blazer |
4333 | Takamura | 0 | 2 | 405 | 400 | Dragon Knight |
4334 | 6axaIK | 0 | 2 | 400 | 400 | Illusion Master |
4335 | Alch | 0 | 2 | 400 | 400 | Alchemist Master |
4336 | BiBiSkill | 0 | 2 | 400 | 400 | Noble Elf |
4337 | BladeFury | 0 | 2 | 400 | 400 | Dragon Knight |
4338 | Blue17 | 0 | 2 | 400 | 400 | Alchemist Master |
4339 | chekas | 0 | 2 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
4340 | GhostSL | 0 | 2 | 400 | 400 | Master Slayer |
4341 | imBlTCH | 0 | 2 | 400 | 400 | Dragon Knight |
4342 | Mistress | 0 | 2 | 400 | 400 | Alchemist Master |
4343 | ROBTLW | 0 | 2 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
4344 | Sang1 | 0 | 2 | 400 | 400 | Duel Master |
4345 | Strange | 0 | 2 | 400 | 400 | Dragon Knight |
4346 | Treasure | 0 | 2 | 400 | 400 | Dragon Knight |
4347 | VNBoo04 | 0 | 2 | 400 | 400 | Noble Elf |
4348 | Zael | 0 | 2 | 400 | 400 | Majestic Rune Wizard |
4349 | AKIMI | 0 | 2 | 400 | 359 | Alchemist Force |
4350 | RoxiiHoT | 0 | 2 | 400 | 333 | Alchemist Force |
4351 | BOOGYMAN | 0 | 2 | 400 | 268 | Mystic Knight |
4352 | Solsitos | 0 | 2 | 400 | 55 | Noble Elf |
4353 | Willianx1 | 0 | 2 | 400 | 43 | Empire Lord |
4354 | Trevita | 0 | 2 | 400 | 11 | Mystic Knight |
4355 | Lucifer | 0 | 2 | 400 | 1 | Empire Lord |
4356 | Ninok | 0 | 2 | 397 | 400 | Blade Master |
4357 | ThaiSonDK | 0 | 2 | 395 | 400 | Blade Master |
4358 | ShadowS | 0 | 2 | 391 | 377 | Blade Master |
4359 | Ohyeah | 0 | 2 | 385 | 400 | Grand Rune Master |
4360 | LoneKnight | 0 | 2 | 379 | 400 | High Elf |
4361 | TheAlchemy | 0 | 2 | 373 | 400 | Alchemist Master |
4362 | Viper | 0 | 2 | 372 | 400 | Blade Master |
4363 | Zakard | 0 | 2 | 290 | 204 | Illusion Master |
4364 | Bazooka | 0 | 2 | 271 | 359 | Master Gun Breaker |
4365 | BlackRider | 0 | 2 | 263 | 400 | Lord Emperor |
4366 | DORIAN | 0 | 2 | 232 | 105 | Shining Wizard |
4367 | Lancer | 0 | 2 | 228 | 272 | Miracle Lancer |
4368 | Pecaminosa | 0 | 2 | 198 | 384 | Master Slayer |
4369 | LS2H | 0 | 2 | 189 | 1 | Fist Master |
4370 | Doremi | 0 | 2 | 180 | 400 | Arch Mage |
4371 | Shura | 0 | 2 | 92 | 102 | Shining Wizard |
4372 | Madrasta | 0 | 2 | 42 | 215 | High Elf |
4373 | Churka | 0 | 2 | 38 | 1 | Alchemist Master |
4374 | Winer | 0 | 2 | 34 | 120 | Shining Wizard |
4375 | Tama | 0 | 2 | 31 | 400 | Duel Master |
4376 | MaggiE | 0 | 2 | 12 | 400 | Alchemist Master |
4377 | Harry1 | 0 | 2 | 6 | 400 | Illusion Master |
4378 | GEORGIA | 0 | 2 | 6 | 163 | Lord Emperor |
4379 | UNBREAKER | 0 | 2 | 5 | 400 | Fist Master |
4380 | DLMODE | 0 | 2 | 4 | 400 | Lord Emperor |
4381 | Gohan | 0 | 2 | 2 | 400 | Illusion Master |
4382 | MrZeus | 0 | 2 | 1 | 400 | Lord Emperor |
4383 | Ylhium | 0 | 2 | 1 | 400 | Grand Master |
4384 | AmazonJWLs | 0 | 2 | 0 | 400 | Lord Emperor |
4385 | AnhCoBap | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
4386 | Axios | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
4387 | BuffsMeNoT | 0 | 2 | 0 | 400 | High Elf |
4388 | CiCiNho | 0 | 2 | 0 | 400 | Alchemist |
4389 | DoctorWho | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
4390 | Guns | 0 | 2 | 0 | 400 | Gun Crusher |
4391 | Illidan | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
4392 | KorVem | 0 | 2 | 0 | 400 | Soul Master |
4393 | Kratos | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Master |
4394 | Ksekolator | 0 | 2 | 0 | 400 | Mirage Knight |
4395 | MongeALK | 0 | 2 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
4396 | MyHoa | 0 | 2 | 0 | 400 | War Mage |
4397 | Purple | 0 | 2 | 0 | 400 | Bloody Summoner |
4398 | SACACORCHO | 0 | 2 | 0 | 400 | Fist Master |
4399 | Telink | 0 | 2 | 0 | 400 | Blade Knight |
4400 | Vados | 0 | 2 | 0 | 400 | Arch Mage |
4301★
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400