Sterkste (Elite)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Agaalym | 0 | 5 | 602 | 400 | Mystic Knight |
| 4702 | guard1 | 0 | 5 | 602 | 400 | Noble Elf |
| 4703 | YoGUN | 0 | 5 | 597 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 4704 | Zsola | 0 | 5 | 527 | 400 | Fist Blazer |
| 4705 | OsanRune | 0 | 5 | 503 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 4706 | SnowFlower | 0 | 5 | 456 | 400 | Alchemist Force |
| 4707 | ZBladeVN | 0 | 5 | 429 | 400 | Dragon Knight |
| 4708 | Ukyo | 0 | 5 | 413 | 201 | Soul Wizard |
| 4709 | NahrAlma | 0 | 5 | 410 | 400 | Empire Lord |
| 4710 | Pewww | 0 | 5 | 408 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 4711 | TutyTuty | 0 | 5 | 404 | 35 | Noble Elf |
| 4712 | noobSM | 0 | 5 | 402 | 400 | Soul Wizard |
| 4713 | Oira | 0 | 5 | 401 | 400 | Noble Elf |
| 4714 | BloodMage | 0 | 5 | 400 | 400 | Arch Mage |
| 4715 | Caerus | 0 | 5 | 400 | 400 | Noble Elf |
| 4716 | Enemy | 0 | 5 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 4717 | Kaszael | 0 | 5 | 400 | 400 | Fist Master |
| 4718 | vvIRWI | 0 | 5 | 400 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 4719 | lRos | 0 | 5 | 400 | 393 | Alchemist Force |
| 4720 | TopGuN | 0 | 5 | 400 | 389 | Lord Emperor |
| 4721 | ObLaks | 0 | 5 | 400 | 368 | Luminous Wizard |
| 4722 | Mila | 0 | 5 | 400 | 356 | Grand Rune Master |
| 4723 | StepSister | 0 | 5 | 400 | 205 | Master Slayer |
| 4724 | xWarSum | 0 | 5 | 400 | 83 | Dimension Master |
| 4725 | Tittis | 0 | 5 | 400 | 39 | Mystic Mage |
| 4726 | ACExGunz | 0 | 5 | 400 | 21 | Heist Gun Crusher |
| 4727 | ACACIUS | 0 | 5 | 400 | 1 | Magic Knight |
| 4728 | o6nH | 0 | 5 | 400 | 1 | Shining Wizard |
| 4729 | xxxXXXxxx | 0 | 5 | 397 | 400 | Master Gun Breaker |
| 4730 | Zamolxis | 0 | 5 | 397 | 400 | Lord Emperor |
| 4731 | xBAKIx | 0 | 5 | 393 | 400 | Fist Master |
| 4732 | Lemuria | 0 | 5 | 392 | 400 | Arch Mage |
| 4733 | Jayzer003 | 0 | 5 | 388 | 400 | Blade Master |
| 4734 | MovingDead | 0 | 5 | 384 | 400 | Alchemist Master |
| 4735 | YagoPL | 0 | 5 | 368 | 400 | Duel Master |
| 4736 | ParaCTaMOL | 0 | 5 | 329 | 1 | Grand Master |
| 4737 | Ahoi | 0 | 5 | 278 | 46 | Arch Mage |
| 4738 | AnBMP | 0 | 5 | 261 | 351 | Lord Emperor |
| 4739 | Rokuhira | 0 | 5 | 246 | 186 | Blade Master |
| 4740 | BigBosss | 0 | 5 | 229 | 351 | Shining Wizard |
| 4741 | neritha | 0 | 5 | 188 | 1 | Arch Mage |
| 4742 | alexiusIK | 0 | 5 | 184 | 400 | Illusion Master |
| 4743 | GangDog | 0 | 5 | 183 | 375 | Illusion Master |
| 4744 | Adam | 0 | 5 | 177 | 400 | Lord Emperor |
| 4745 | Schettyna | 0 | 5 | 135 | 398 | Master Slayer |
| 4746 | Gh0st00000 | 0 | 5 | 118 | 139 | High Elf |
| 4747 | Frida | 0 | 5 | 105 | 1 | Alchemist Master |
| 4748 | zdzira | 0 | 5 | 62 | 75 | High Elf |
| 4749 | Aqila | 0 | 5 | 44 | 400 | High Elf |
| 4750 | Agea | 0 | 5 | 13 | 1 | Grand Master |
| 4751 | BoombomPow | 0 | 5 | 8 | 400 | Master Gun Breaker |
| 4752 | 1239 | 0 | 5 | 8 | 193 | Shining Wizard |
| 4753 | Rekin | 0 | 5 | 7 | 350 | Blade Master |
| 4754 | WHOAMI | 0 | 5 | 5 | 365 | Blade Master |
| 4755 | NanaElf | 0 | 5 | 2 | 400 | High Elf |
| 4756 | vASCu | 0 | 5 | 2 | 1 | Duel Master |
| 4757 | WindRider | 0 | 5 | 1 | 400 | Duel Master |
| 4758 | AEAMANA | 0 | 5 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
| 4759 | Creation | 0 | 5 | 0 | 400 | Lord Emperor |
| 4760 | DMG999999 | 0 | 5 | 0 | 400 | Lord Emperor |
| 4761 | FistStonE | 0 | 5 | 0 | 400 | Rage Fighter |
| 4762 | hoathuycho | 0 | 5 | 0 | 400 | Dark Lord |
| 4763 | Magicoxs | 0 | 5 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
| 4764 | Soquete | 0 | 5 | 0 | 400 | Rage Fighter |
| 4765 | Freyya | 0 | 5 | 0 | 388 | Alchemist Magician |
| 4766 | Katlietas | 0 | 5 | 0 | 383 | War Mage |
| 4767 | xxSPAWNxx | 0 | 5 | 0 | 382 | Dimension Master |
| 4768 | VNBeng | 0 | 5 | 0 | 373 | Gun Breaker |
| 4769 | LadyStorm | 0 | 5 | 0 | 330 | Royal Slayer |
| 4770 | CLGT | 0 | 5 | 0 | 226 | Illusion Knight |
| 4771 | KINGGIANT | 0 | 5 | 0 | 200 | Dark Knight |
| 4772 | SMxXxSM | 0 | 5 | 0 | 131 | Grand Master |
| 4773 | 357Gunner | 0 | 5 | 0 | 108 | Gun Breaker |
| 4774 | lllIIIlIl | 0 | 5 | 0 | 49 | Dimension Master |
| 4775 | GojoSatoru | 0 | 5 | 0 | 40 | Soul Master |
| 4776 | Whis | 0 | 5 | 0 | 33 | Grand Master |
| 4777 | Birador | 0 | 5 | 0 | 6 | Mirage Knight |
| 4778 | AntiMago | 0 | 5 | 0 | 1 | Gun Breaker |
| 4779 | Bruxa | 0 | 5 | 0 | 1 | Rune Spell Master |
| 4780 | KRONOS | 0 | 5 | 0 | 1 | Onbekende klasse |
| 4781 | MagoBlack | 0 | 5 | 0 | 1 | Grand Master |
| 4782 | ReaL | 0 | 5 | 0 | 1 | Duel Master |
| 4783 | SSJGoku | 0 | 5 | 0 | 1 | Blade Knight |
| 4784 | Sylvanas | 0 | 5 | 0 | 1 | Royal Slayer |
| 4785 | Akan | 0 | 4 | 1216 | 400 | Force Lord |
| 4786 | King22 | 0 | 4 | 1211 | 400 | Royal Elf |
| 4787 | PeXinhQua | 0 | 4 | 1199 | 400 | Endless Summoner |
| 4788 | k4ngk4r00t | 0 | 4 | 1191 | 400 | Creator |
| 4789 | YunoDos | 0 | 4 | 1190 | 400 | Royal Elf |
| 4790 | SKILL4 | 0 | 4 | 1179 | 400 | Royal Elf |
| 4791 | Agi2005 | 0 | 4 | 1174 | 400 | Soul Wizard |
| 4792 | TraVolta | 0 | 4 | 1171 | 400 | Force Lord |
| 4793 | CrtlV | 0 | 4 | 1165 | 400 | Force Lord |
| 4794 | kipipay69 | 0 | 4 | 1164 | 400 | Royal Elf |
| 4795 | MGKilz | 0 | 4 | 1159 | 400 | Duple Knight |
| 4796 | Muse | 0 | 4 | 1157 | 400 | Battle Mage |
| 4797 | CHika | 0 | 4 | 1155 | 400 | Royal Elf |
| 4798 | Nerddz | 0 | 4 | 1150 | 400 | Phantom Knight |
| 4799 | MickeyVolt | 0 | 4 | 1149 | 400 | Royal Elf |
| 4800 | MorcoV | 0 | 4 | 1149 | 400 | Darknes Wizard |
4701★
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747
4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800