Sterkste (Elite)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SaYachan | 255 | 101 | 1221 | 400 | Royal Elf |
| 2 | gyozo | 229 | 101 | 1183 | 400 | Glory Wizard |
| 3 | mario1 | 126 | 101 | 1096 | 400 | Dragon Knight |
| 4 | zoltan | 124 | 101 | 1162 | 400 | Soul Wizard |
| 5 | noah | 107 | 12 | 400 | 396 | Luminous Wizard |
| 6 | ILoveVolt | 105 | 41 | 1258 | 400 | Force Lord |
| 7 | HITMAN | 97 | 21 | 1254 | 400 | Royal Elf |
| 8 | PTTAM | 93 | 13 | 1208 | 353 | Ignition Knight |
| 9 | BKMUTO | 84 | 20 | 1300 | 205 | Ignition Knight |
| 10 | AloneWolf | 81 | 101 | 1050 | 400 | Empire Lord |
| 11 | V8770SM | 78 | 101 | 1156 | 400 | Darknes Wizard |
| 12 | BUFF770v8 | 72 | 101 | 1167 | 400 | Royal Elf |
| 13 | Sebin | 72 | 9 | 1255 | 1 | Force Lord |
| 14 | BM770v8 | 71 | 101 | 1147 | 400 | Ignition Knight |
| 15 | RedSky | 70 | 101 | 1217 | 400 | Dragon Knight |
| 16 | KM770v8SUP | 69 | 101 | 1146 | 400 | Glory Wizard |
| 17 | BCTOLW | 65 | 27 | 1247 | 1 | Glory Wizard |
| 18 | LengZai | 64 | 36 | 953 | 123 | Ignition Knight |
| 19 | Rukarin | 63 | 37 | 1241 | 237 | Royal Elf |
| 20 | DunDunYIN | 61 | 46 | 1111 | 386 | Glory Wizard |
| 21 | xDLx | 59 | 67 | 1234 | 125 | Force Lord |
| 22 | 770v8SLorD | 57 | 101 | 1200 | 400 | Force Lord |
| 23 | DINO | 57 | 60 | 1187 | 400 | Force Lord |
| 24 | xELFx | 56 | 92 | 1279 | 400 | Royal Elf |
| 25 | peituda | 55 | 101 | 741 | 400 | Noble Elf |
| 26 | Pharma | 55 | 38 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 27 | ZzleozZ | 55 | 18 | 1153 | 383 | Force Lord |
| 28 | Raphael | 55 | 15 | 1242 | 400 | Phantom Knight |
| 29 | RazerX | 53 | 1 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 30 | AKBM007 | 51 | 98 | 1180 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 31 | William | 48 | 101 | 1152 | 400 | Ignition Knight |
| 32 | AMoi | 47 | 46 | 885 | 399 | Arcane Lancer |
| 33 | resetWC | 47 | 16 | 1197 | 400 | Dragon Knight |
| 34 | KundunLeo | 41 | 33 | 960 | 89 | Glory Wizard |
| 35 | ArenaShow | 40 | 81 | 1128 | 1 | Endless Summoner |
| 36 | GunLeo | 39 | 23 | 1178 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 37 | Teddy | 39 | 1 | 1033 | 1 | Darknes Wizard |
| 38 | Nobita | 38 | 19 | 1040 | 400 | Glory Wizard |
| 39 | R4FAFB | 37 | 81 | 729 | 1 | Magic Knight |
| 40 | MuRF | 36 | 1 | 1145 | 400 | Bloody Fighter |
| 41 | DivineGod | 35 | 101 | 1204 | 400 | Ignition Knight |
| 42 | ROBTDL | 35 | 25 | 1211 | 377 | Force Lord |
| 43 | DivineKing | 35 | 21 | 1191 | 400 | Darknes Wizard |
| 44 | SJkooSeo | 34 | 101 | 1265 | 400 | Darknes Wizard |
| 45 | Sixzy | 34 | 94 | 400 | 279 | Empire Lord |
| 46 | Bacola | 34 | 88 | 400 | 12 | Lord Emperor |
| 47 | DLtop | 34 | 1 | 1255 | 400 | Force Lord |
| 48 | Ruby | 33 | 5 | 1206 | 400 | Endless Summoner |
| 49 | Mageleo | 32 | 50 | 1182 | 400 | Battle Mage |
| 50 | ElfBull | 32 | 15 | 1183 | 400 | Royal Elf |
| 51 | RSSIEUTOC | 31 | 88 | 529 | 284 | Magic Knight |
| 52 | K0S0Ch0 | 31 | 80 | 400 | 12 | Lord Emperor |
| 53 | CCKnight | 31 | 79 | 400 | 188 | Lord Emperor |
| 54 | Tonali | 31 | 77 | 400 | 186 | Lord Emperor |
| 55 | IceLion | 31 | 16 | 1130 | 400 | Darknes Wizard |
| 56 | Oanhmi | 31 | 1 | 1147 | 400 | Ignition Knight |
| 57 | Radial | 30 | 94 | 1208 | 260 | Creator |
| 58 | paniK | 30 | 19 | 1224 | 1 | Force Lord |
| 59 | EmElf | 30 | 1 | 1193 | 400 | Royal Elf |
| 60 | DoanhHeLo | 29 | 81 | 400 | 1 | Empire Lord |
| 61 | Pedau | 29 | 19 | 1126 | 400 | Force Lord |
| 62 | Skylex | 27 | 17 | 1268 | 400 | Ignition Knight |
| 63 | WizardGa | 27 | 16 | 1171 | 400 | Darknes Wizard |
| 64 | SL02 | 26 | 1 | 1194 | 400 | Rogue Slayer |
| 65 | MGladiator | 26 | 0 | 1274 | 400 | Duple Knight |
| 66 | Dexter | 24 | 81 | 401 | 1 | Fist Blazer |
| 67 | DivineLord | 24 | 61 | 1197 | 400 | Force Lord |
| 68 | Temar | 24 | 34 | 1109 | 399 | Force Lord |
| 69 | PKCaiCC | 23 | 22 | 812 | 355 | Darknes Wizard |
| 70 | Henesys | 23 | 0 | 1150 | 1 | Darknes Wizard |
| 71 | pepo04 | 22 | 72 | 1165 | 400 | Darknes Wizard |
| 72 | DarkLord | 22 | 7 | 1154 | 400 | Force Lord |
| 73 | WhyNot | 21 | 76 | 1241 | 400 | Force Lord |
| 74 | Dominator | 21 | 21 | 1212 | 400 | Force Lord |
| 75 | OkChuaNe | 21 | 1 | 1001 | 400 | Noble Elf |
| 76 | DAVTBK | 21 | 0 | 1183 | 126 | Dragon Knight |
| 77 | Laika | 19 | 39 | 1232 | 400 | Battle Mage |
| 78 | Bureki | 19 | 7 | 1239 | 1 | Duple Knight |
| 79 | DAVTIK | 19 | 1 | 1095 | 400 | Mystic Knight |
| 80 | FxBlazin | 18 | 85 | 1289 | 400 | Royal Elf |
| 81 | Elysia | 18 | 76 | 1231 | 36 | Royal Elf |
| 82 | Shattra | 18 | 53 | 1293 | 400 | Royal Elf |
| 83 | TonyBeo | 18 | 27 | 1134 | 400 | Phantom Knight |
| 84 | SrMaga | 17 | 22 | 1189 | 400 | Force Lord |
| 85 | JEARxCRT | 17 | 12 | 1173 | 400 | Creator |
| 86 | xXZEPHYRXx | 17 | 5 | 1233 | 400 | Glory Wizard |
| 87 | Canon | 17 | 0 | 1221 | 400 | Force Lord |
| 88 | Kinga1 | 16 | 101 | 1086 | 400 | Endless Summoner |
| 89 | KinGFutiX | 16 | 8 | 1188 | 400 | Duple Knight |
| 90 | ITSME | 15 | 38 | 1285 | 400 | Force Lord |
| 91 | Batrider | 15 | 6 | 1294 | 400 | Force Lord |
| 92 | BKShow | 14 | 101 | 1206 | 400 | Ignition Knight |
| 93 | TaiLung | 14 | 101 | 1179 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 94 | StoreAll | 14 | 70 | 1207 | 388 | Darknes Wizard |
| 95 | Soul | 14 | 61 | 400 | 400 | Soul Wizard |
| 96 | OPPO | 14 | 45 | 836 | 400 | Royal Elf |
| 97 | Nightmares | 14 | 22 | 1012 | 400 | Force Lord |
| 98 | NeKo | 14 | 12 | 1061 | 400 | Empire Lord |
| 99 | enmay | 14 | 8 | 1246 | 400 | Royal Elf |
| 100 | NtocVang | 14 | 5 | 980 | 364 | Creator |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Grote resets : 14
Resets : 101
Meesterniveau : 1179
Niveau : 400
Klasse : Infinity Rune Wizard
94
95
96
97
98
99
100