Bosses Kills (Elite)
Totaal aantal verslagen bazen, vuurdraken, kingz draken, groene draken en alle elites samen
| Rang | Personage | Klasse | Monster Kills |
|---|---|---|---|
| 1301 | Cresis | Endless Summoner | 16 |
| 1302 | Farm3 | Alchemist Force | 16 |
| 1303 | HaoHan | Force Lord | 16 |
| 1304 | HappyLance | Shining Lancer | 16 |
| 1305 | health | Darknes Wizard | 16 |
| 1306 | iNae | Phantom Knight | 16 |
| 1307 | Kill | Ignition Knight | 16 |
| 1308 | LexiLore | Endless Summoner | 16 |
| 1309 | MUNKATA | Creator | 16 |
| 1310 | Phainon | Force Lord | 16 |
| 1311 | PicaPau | Rogue Slayer | 16 |
| 1312 | PinkMelon | Royal Elf | 16 |
| 1313 | Pistoludo | Royal Elf | 16 |
| 1314 | Poseidon | Force Lord | 16 |
| 1315 | SARAHDU30 | Infinity Rune Wizard | 16 |
| 1316 | SereNlTy | Endless Summoner | 16 |
| 1317 | Shupala | Royal Elf | 16 |
| 1318 | solaydo | Rogue Slayer | 16 |
| 1319 | SuperWoman | Rogue Slayer | 16 |
| 1320 | SUSU | Creator | 16 |
| 1321 | TieuKK | Phantom Knight | 16 |
| 1322 | VuaDiVuaDa | Onbekende klasse | 16 |
| 1323 | xdev1l4o | Glory Wizard | 16 |
| 1324 | ZzleozZ | Force Lord | 16 |
| 1325 | Alert | Magnus Gun Gunner | 15 |
| 1326 | aMFKR | Darknes Wizard | 15 |
| 1327 | BlackN444 | Onbekende klasse | 15 |
| 1328 | Bumar | Rogue Slayer | 15 |
| 1329 | Crystal | Battle Mage | 15 |
| 1330 | D4nte | Ignition Knight | 15 |
| 1331 | Darks | Darknes Wizard | 15 |
| 1332 | Eruvan | Darknes Wizard | 15 |
| 1333 | Gausss | Soul Wizard | 15 |
| 1334 | HILIGHT | Magnus Gun Gunner | 15 |
| 1335 | KlNG | Royal Elf | 15 |
| 1336 | LongDregon | Glory Wizard | 15 |
| 1337 | Mael | Ignition Knight | 15 |
| 1338 | MANU | Arcane Lancer | 15 |
| 1339 | Motana | Royal Elf | 15 |
| 1340 | n00buL | Magnus Gun Gunner | 15 |
| 1341 | NanaCoatta | Creator | 15 |
| 1342 | Yenie | Royal Elf | 15 |
| 1343 | 1Dam1000Kg | Bloody Fighter | 14 |
| 1344 | 44CityGirl | Rogue Slayer | 14 |
| 1345 | abuelito | Duple Knight | 14 |
| 1346 | Athene | Endless Summoner | 14 |
| 1347 | ChiKae | Noble Elf | 14 |
| 1348 | clLamkaZ | Rogue Slayer | 14 |
| 1349 | Crusade | Onbekende klasse | 14 |
| 1350 | DemiGods | Creator | 14 |
| 1351 | DevilMan | Force Lord | 14 |
| 1352 | edLW | Glory Wizard | 14 |
| 1353 | H3X1 | Noble Elf | 14 |
| 1354 | HeiToR | Force Lord | 14 |
| 1355 | HitRun | Creator | 14 |
| 1356 | InCubA | Endless Summoner | 14 |
| 1357 | JingSoon | Phantom Knight | 14 |
| 1358 | LeoHeart | Onbekende klasse | 14 |
| 1359 | lllll | Phantom Knight | 14 |
| 1360 | LordMamba | Force Lord | 14 |
| 1361 | Marghareth | Creator | 14 |
| 1362 | Mint | Rogue Slayer | 14 |
| 1363 | MissDeadly | Rogue Slayer | 14 |
| 1364 | NeferPituo | Rogue Slayer | 14 |
| 1365 | SpecSupot | Royal Elf | 14 |
| 1366 | ThanSet2 | Rogue Slayer | 14 |
| 1367 | Trym | Creator | 14 |
| 1368 | xBMKinGx | Ignition Knight | 14 |
| 1369 | xLWx | Glory Wizard | 14 |
| 1370 | 1Mat1Con | Royal Elf | 13 |
| 1371 | 99HP | Ignition Knight | 13 |
| 1372 | ACExBK | Ignition Knight | 13 |
| 1373 | Android16 | Magnus Gun Gunner | 13 |
| 1374 | anvinh | Royal Elf | 13 |
| 1375 | ArcaniX | Glory Wizard | 13 |
| 1376 | ArchMagi | Magic Knight | 13 |
| 1377 | ASUL | Darknes Wizard | 13 |
| 1378 | BlackFlag | Force Lord | 13 |
| 1379 | Cal1an | Force Lord | 13 |
| 1380 | CTPAX | Darknes Wizard | 13 |
| 1381 | D3predat0r | Force Lord | 13 |
| 1382 | DaiCaLop5a | Onbekende klasse | 13 |
| 1383 | Dante | Onbekende klasse | 13 |
| 1384 | DemonLight | Force Lord | 13 |
| 1385 | DI0S | Phantom Knight | 13 |
| 1386 | DKPRO | Ignition Knight | 13 |
| 1387 | DoremonSG | Darknes Wizard | 13 |
| 1388 | DraWizard | Glory Wizard | 13 |
| 1389 | GaBoom | Ignition Knight | 13 |
| 1390 | Heimdal | Darknes Wizard | 13 |
| 1391 | Infinito | Ignition Knight | 13 |
| 1392 | JeasmLE | Force Lord | 13 |
| 1393 | KIMJUNJUN | Dimension Summoner | 13 |
| 1394 | Labubu | Phantom Knight | 13 |
| 1395 | MagaNerra | Creator | 13 |
| 1396 | MegaTR0N | Ignition Knight | 13 |
| 1397 | myka | Soul Wizard | 13 |
| 1398 | Sample | Luminous Wizard | 13 |
| 1399 | SlayerGirl | Rogue Slayer | 13 |
| 1400 | ThanChet | Darknes Wizard | 13 |
1301★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400