Gens Wars
Gens Wars, een overzicht van alle spelers die een kant hebben gekozen.
Rang | Personage | Klasse | Rang | points | Beloning | Kills |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | DarkAngel | Darknes Wizard | 451 | 10 | 1 | 0 |
902 | TienTen | Royal Elf | 451 | 10 | 0 | 0 |
903 | DarkBlue | Phantom Knight | 452 | 10 | 0 | 0 |
904 | TieuTienTu | Creator | 452 | 10 | 0 | 0 |
905 | DarkLord | Force Lord | 453 | 10 | 0 | 0 |
906 | Tiff | Royal Elf | 453 | 10 | 0 | 0 |
907 | Cici0wnYou | Battle Mage | 454 | 10 | 0 | 0 |
908 | Tinner | Force Lord | 454 | 10 | 0 | 0 |
909 | CiciYouOwn | Darknes Wizard | 455 | 10 | 0 | 0 |
910 | Tino | Lord Emperor | 455 | 10 | 0 | 0 |
911 | Cinderela | Royal Elf | 456 | 10 | 0 | 0 |
912 | TjeuHoL0 | Creator | 456 | 10 | 0 | 0 |
913 | clo1 | Dark Knight | 457 | 10 | 1 | 0 |
914 | NooB | Force Lord | 457 | 10 | 0 | 0 |
915 | clo2 | Dark Knight | 458 | 10 | 1 | 0 |
916 | noSeK | Royal Elf | 458 | 10 | 0 | 0 |
917 | CLO3 | Dark Knight | 459 | 10 | 1 | 0 |
918 | NOThree3 | Creator | 459 | 10 | 1 | 0 |
919 | CocaCola | Slaughterer | 460 | 10 | 1 | 0 |
920 | NUM12 | Darknes Wizard | 460 | 10 | 0 | 0 |
921 | CODEINA | Dimension Summoner | 461 | 10 | 0 | 0 |
922 | NhacPhi | Force Lord | 461 | 10 | 0 | 0 |
923 | Copito | Phantom Knight | 462 | 10 | 0 | 0 |
924 | NhaHoaHoc | Alchemist | 462 | 10 | 0 | 0 |
925 | CopitoDL | Empire Lord | 463 | 10 | 0 | 0 |
926 | NiNi | Rogue Slayer | 463 | 10 | 0 | 0 |
927 | Cora | Mystic Mage | 464 | 10 | 0 | 0 |
928 | NinJahonda | Darknes Wizard | 464 | 10 | 0 | 0 |
929 | coWboy | Darknes Wizard | 465 | 10 | 0 | 0 |
930 | Nobody | Rogue Slayer | 465 | 10 | 0 | 0 |
931 | CqrGran | Heist Gun Crusher | 466 | 10 | 0 | 0 |
932 | MrBeat | Slaughterer | 466 | 10 | 1 | 0 |
933 | CRAFTED | Force Lord | 467 | 10 | 0 | 0 |
934 | MrBEM | Force Lord | 467 | 10 | 0 | 0 |
935 | cRazzyy | Force Lord | 468 | 10 | 0 | 0 |
936 | NhinCaiGi | Light Wizard | 468 | 10 | 0 | 0 |
937 | Chrono | Creator | 469 | 10 | 0 | 0 |
938 | NhinDi | Dark Knight | 469 | 10 | 0 | 0 |
939 | ChunChu | Rogue Slayer | 470 | 10 | 0 | 0 |
940 | Pennywise | Force Lord | 470 | 10 | 0 | 0 |
941 | CHeat | Force Lord | 471 | 10 | 1 | 0 |
942 | Pause | Magnus Gun Gunner | 471 | 10 | 0 | 0 |
943 | CHEESED | Ignition Knight | 472 | 10 | 0 | 0 |
944 | OjShj | Creator | 472 | 10 | 0 | 0 |
945 | CeNjzA | Force Lord | 473 | 10 | 1 | 0 |
946 | OkChuaNe | Noble Elf | 473 | 10 | 0 | 0 |
947 | BUTAW | Noble Elf | 474 | 10 | 1 | 0 |
948 | oMETERo | Magnus Gun Gunner | 474 | 10 | 0 | 0 |
949 | BUTO | Bloody Fighter | 475 | 10 | 1 | 0 |
950 | onaOna | Majestic Rune Wizard | 475 | 10 | 0 | 0 |
951 | CaroLyna | Noble Elf | 476 | 10 | 0 | 0 |
952 | numi | Majestic Rune Wizard | 476 | 10 | 1 | 0 |
953 | Castravete | Force Lord | 477 | 10 | 1 | 0 |
954 | NUMNine9 | Creator | 477 | 10 | 1 | 0 |
955 | CeN1zA | Force Lord | 478 | 10 | 1 | 0 |
956 | NUMOne1 | Creator | 478 | 10 | 1 | 0 |
957 | CeN2zA | Force Lord | 479 | 10 | 1 | 0 |
958 | NUMTwo2 | Creator | 479 | 10 | 1 | 0 |
959 | Billa | Magic Knight | 480 | 10 | 0 | 0 |
960 | NuThanTroy | Royal Elf | 480 | 10 | 0 | 0 |
961 | BinhAn | Duple Knight | 481 | 10 | 0 | 0 |
962 | Nutka | Royal Elf | 481 | 10 | 0 | 0 |
963 | bk01 | Ignition Knight | 482 | 10 | 0 | 0 |
964 | Ocean | Noble Elf | 482 | 10 | 0 | 0 |
965 | BKMax | Ignition Knight | 483 | 10 | 0 | 0 |
966 | OGAG | Darknes Wizard | 483 | 10 | 0 | 0 |
967 | Blaze | Duple Knight | 484 | 10 | 0 | 0 |
968 | Rico | Royal Elf | 484 | 10 | 0 | 0 |
969 | Beethoven | Force Lord | 485 | 10 | 0 | 0 |
970 | robotbk | Ignition Knight | 485 | 10 | 0 | 0 |
971 | Boika | Light Wizard | 486 | 10 | 0 | 0 |
972 | ROBOUTDLII | Empire Lord | 486 | 10 | 1 | 0 |
973 | Bonkers | Force Lord | 487 | 10 | 0 | 0 |
974 | roboutgc | Heist Gun Crusher | 487 | 10 | 1 | 0 |
975 | Boom | Ignition Knight | 488 | 10 | 0 | 0 |
976 | ROBTDL | Force Lord | 488 | 10 | 1 | 0 |
977 | BOOOOOOOOM | Phantom Knight | 489 | 10 | 0 | 0 |
978 | ROBTELF | Noble Elf | 489 | 10 | 1 | 0 |
979 | BOOOOSTER | Creator | 490 | 10 | 0 | 0 |
980 | ROBTIK | Mystic Knight | 490 | 10 | 0 | 0 |
981 | BROLY | Mystic Knight | 491 | 10 | 0 | 0 |
982 | Rocha | Ignition Knight | 491 | 10 | 0 | 0 |
983 | BOOSTERS | Dragon Knight | 492 | 10 | 1 | 0 |
984 | ROCHAgg | Shining Lancer | 492 | 10 | 0 | 0 |
985 | Garp | Fist Blazer | 493 | 10 | 0 | 0 |
986 | RORO | Phantom Knight | 493 | 10 | 0 | 0 |
987 | Gdragon | Shining Lancer | 494 | 10 | 1 | 0 |
988 | Runner | Royal Elf | 494 | 10 | 0 | 0 |
989 | Geminis | Force Lord | 495 | 10 | 0 | 0 |
990 | runs | Royal Elf | 495 | 10 | 1 | 0 |
991 | GERK | Force Lord | 496 | 10 | 0 | 0 |
992 | Ryze | Ignition Knight | 496 | 10 | 0 | 0 |
993 | Ghost | Creator | 497 | 10 | 0 | 0 |
994 | S00000000S | Creator | 497 | 10 | 0 | 0 |
995 | Eruvan | Darknes Wizard | 498 | 10 | 0 | 0 |
996 | Sabo | Empire Lord | 498 | 10 | 0 | 0 |
997 | Focus | Force Lord | 499 | 10 | 1 | 0 |
998 | SaiGonGirl | Royal Elf | 499 | 10 | 0 | 0 |
999 | Frees | Darknes Wizard | 500 | 10 | 0 | 0 |
1000 | SaiyaN | Phantom Knight | 500 | 10 | 0 | 0 |
901 ★
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000