Sterkste (Apex)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | motola | 0 | 24 | 0 | 365 | Soul Master |
| 1702 | AnV8 | 0 | 23 | 1300 | 400 | Creator |
| 1703 | Kazu9 | 0 | 23 | 1300 | 400 | Creator |
| 1704 | MAYY | 0 | 23 | 1300 | 400 | Creator |
| 1705 | qqqa | 0 | 23 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1706 | Salala1 | 0 | 23 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1707 | TaoThich | 0 | 23 | 1300 | 400 | Creator |
| 1708 | Thu5 | 0 | 23 | 1300 | 400 | Creator |
| 1709 | aloha4 | 0 | 23 | 1288 | 400 | Creator |
| 1710 | ARENA | 0 | 23 | 1179 | 400 | Royal Elf |
| 1711 | MenMan | 0 | 23 | 1105 | 400 | Onbekende klasse |
| 1712 | Basilisk | 0 | 23 | 1025 | 400 | Bloody Fighter |
| 1713 | PUROROT | 0 | 23 | 921 | 400 | Duple Knight |
| 1714 | IGIT | 0 | 23 | 918 | 400 | Empire Lord |
| 1715 | Pimxxxx | 0 | 23 | 855 | 400 | Dimension Summoner |
| 1716 | Pandayy | 0 | 23 | 545 | 400 | Onbekende klasse |
| 1717 | ooooooooo | 0 | 23 | 473 | 400 | Shining Lancer |
| 1718 | KillerMu | 0 | 23 | 400 | 400 | Soul Wizard |
| 1719 | QuimicPaya | 0 | 23 | 400 | 400 | Alchemist Force |
| 1720 | Mcoy | 0 | 23 | 400 | 373 | Duel Master |
| 1721 | lachucha | 0 | 23 | 400 | 41 | Dimension Master |
| 1722 | C333333 | 0 | 23 | 380 | 38 | Grand Rune Master |
| 1723 | CLGV | 0 | 23 | 35 | 400 | Duel Master |
| 1724 | golyat | 0 | 23 | 0 | 312 | Magic Gladiator |
| 1725 | Bubua | 0 | 23 | 0 | 115 | Dark Wizard |
| 1726 | 7Upp | 0 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 1727 | Jonouchi | 0 | 22 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1728 | Jonouchi7 | 0 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 1729 | LucGa08 | 0 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 1730 | LucGa09 | 0 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 1731 | Trienchieu | 0 | 22 | 1300 | 400 | Creator |
| 1732 | Epsilion | 0 | 22 | 1275 | 400 | Creator |
| 1733 | Russia | 0 | 22 | 1203 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1734 | EXIT | 0 | 22 | 1179 | 400 | Creator |
| 1735 | WaNdInHa | 0 | 22 | 1156 | 400 | Royal Elf |
| 1736 | FARMER24 | 0 | 22 | 1095 | 400 | Duple Knight |
| 1737 | ConVoi | 0 | 22 | 1057 | 400 | Duple Knight |
| 1738 | 1Quat2Em | 0 | 22 | 943 | 400 | Force Lord |
| 1739 | SimVN | 0 | 22 | 734 | 400 | Onbekende klasse |
| 1740 | HiepDamAnh | 0 | 22 | 730 | 400 | Slaughterer |
| 1741 | LoKi | 0 | 22 | 674 | 400 | Luminous Wizard |
| 1742 | Dioniso | 0 | 22 | 642 | 400 | Magic Knight |
| 1743 | Elrei | 0 | 22 | 432 | 210 | Noble Elf |
| 1744 | Kalisk | 0 | 22 | 400 | 400 | Duel Master |
| 1745 | lnqt3maze3 | 0 | 22 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
| 1746 | xxxJOSxxx | 0 | 22 | 400 | 281 | Luminous Wizard |
| 1747 | Alolne | 0 | 22 | 400 | 218 | Empire Lord |
| 1748 | GraceGL | 0 | 22 | 109 | 359 | Miracle Lancer |
| 1749 | Niqolas | 0 | 22 | 0 | 400 | Dark Wizard |
| 1750 | BeSungQua | 0 | 21 | 1300 | 400 | Creator |
| 1751 | caycay | 0 | 21 | 1300 | 400 | Creator |
| 1752 | Clone1 | 0 | 21 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1753 | Thu11 | 0 | 21 | 1300 | 400 | Creator |
| 1754 | Volt04 | 0 | 21 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1755 | Volt3 | 0 | 21 | 1300 | 400 | Phantom Knight |
| 1756 | NIAA | 0 | 21 | 1207 | 400 | Creator |
| 1757 | TaaRa | 0 | 21 | 1193 | 400 | Onbekende klasse |
| 1758 | RedHair | 0 | 21 | 1188 | 400 | Phantom Knight |
| 1759 | YuriAlpha | 0 | 21 | 1175 | 400 | Creator |
| 1760 | AIpyo8 | 0 | 21 | 1152 | 400 | Creator |
| 1761 | xinhgaiiaa | 0 | 21 | 1012 | 400 | Creator |
| 1762 | TieuKa | 0 | 21 | 1000 | 400 | Mystic Knight |
| 1763 | ArzsenaL | 0 | 21 | 880 | 400 | Bloody Fighter |
| 1764 | NoDame | 0 | 21 | 834 | 400 | Shining Lancer |
| 1765 | Kruzueyry | 0 | 21 | 802 | 400 | Onbekende klasse |
| 1766 | karismA | 0 | 21 | 800 | 400 | Force Lord |
| 1767 | lord2 | 0 | 21 | 629 | 400 | Empire Lord |
| 1768 | LordGirix | 0 | 21 | 578 | 400 | Empire Lord |
| 1769 | SkyRender | 0 | 21 | 501 | 400 | Soul Wizard |
| 1770 | Malken | 0 | 21 | 496 | 400 | Onbekende klasse |
| 1771 | GraceWIZ | 0 | 21 | 389 | 400 | Shining Wizard |
| 1772 | HelloKiffy | 0 | 21 | 17 | 400 | Lord Emperor |
| 1773 | KingKong | 0 | 21 | 0 | 400 | Grand Master |
| 1774 | Snoopy | 0 | 21 | 0 | 25 | Onbekende klasse |
| 1775 | Jonouchi9 | 0 | 20 | 1300 | 400 | Creator |
| 1776 | NgocLan | 0 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1777 | saei | 0 | 20 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1778 | Thu7 | 0 | 20 | 1300 | 400 | Creator |
| 1779 | Thu8 | 0 | 20 | 1300 | 400 | Creator |
| 1780 | LucGa03 | 0 | 20 | 1248 | 400 | Creator |
| 1781 | Gtx1050i | 0 | 20 | 1157 | 296 | Force Lord |
| 1782 | 00002 | 0 | 20 | 1148 | 400 | Creator |
| 1783 | 56487 | 0 | 20 | 1123 | 400 | Creator |
| 1784 | 00003 | 0 | 20 | 1120 | 400 | Creator |
| 1785 | 00004 | 0 | 20 | 1120 | 400 | Creator |
| 1786 | FARMER23 | 0 | 20 | 1049 | 400 | Duple Knight |
| 1787 | mhika113 | 0 | 20 | 922 | 400 | Onbekende klasse |
| 1788 | TUBOL | 0 | 20 | 902 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1789 | Naruto | 0 | 20 | 897 | 400 | Darknes Wizard |
| 1790 | ConVett | 0 | 20 | 894 | 400 | Arcane Lancer |
| 1791 | R1nn | 0 | 20 | 881 | 400 | Onbekende klasse |
| 1792 | UTONG | 0 | 20 | 811 | 400 | Onbekende klasse |
| 1793 | 10002USD | 0 | 20 | 601 | 400 | Onbekende klasse |
| 1794 | POLak47 | 0 | 20 | 438 | 400 | Soul Wizard |
| 1795 | DARKUTONG | 0 | 20 | 400 | 400 | Arch Mage |
| 1796 | Hurda | 0 | 20 | 400 | 297 | Miracle Lancer |
| 1797 | Oreia | 0 | 20 | 400 | 50 | Onbekende klasse |
| 1798 | MGFrostFur | 0 | 20 | 3 | 298 | Duel Master |
| 1799 | cheque45 | 0 | 20 | 0 | 400 | Royal Slayer |
| 1800 | 1aloha9 | 0 | 19 | 1300 | 400 | Creator |
1701★
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800