Sterkste (Apex)
Deze spelers hebben de hoogste resets en grand resets, waardoor ze de sterkste in het rijk zijn.
| Rang | Personage | Grote resets | Resets | Meesterniveau | Niveau | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Alchiters | 8 | 33 | 1200 | 400 | Creator |
| 202 | LanceELF | 8 | 30 | 1182 | 329 | Royal Elf |
| 203 | acez | 8 | 17 | 1165 | 400 | Ignition Knight |
| 204 | ZaauM | 8 | 9 | 1185 | 394 | Onbekende klasse |
| 205 | Stomer | 8 | 4 | 1184 | 1 | Darknes Wizard |
| 206 | SirEmperor | 8 | 1 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 207 | TieuMagic | 8 | 0 | 1220 | 15 | Glory Wizard |
| 208 | MrLam | 7 | 101 | 1235 | 400 | Ignition Knight |
| 209 | Mori | 7 | 90 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 210 | xEmpire | 7 | 50 | 1160 | 348 | Magnus Gun Gunner |
| 211 | BlaxkAce | 7 | 41 | 400 | 1 | Soul Wizard |
| 212 | Fighter | 7 | 37 | 1199 | 288 | Bloody Fighter |
| 213 | paniK | 7 | 31 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 214 | Ahihi | 7 | 16 | 1170 | 238 | Onbekende klasse |
| 215 | AnyDesk | 7 | 13 | 1248 | 400 | Royal Elf |
| 216 | ikki | 7 | 12 | 1149 | 400 | Phantom Knight |
| 217 | sparcco | 7 | 5 | 1167 | 400 | Ignition Knight |
| 218 | Crixus | 7 | 5 | 1090 | 105 | Royal Elf |
| 219 | GunCrus | 7 | 0 | 1184 | 1 | Magnus Gun Gunner |
| 220 | Rocket | 6 | 101 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 221 | traucay | 6 | 101 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 222 | kasdimc | 6 | 101 | 519 | 400 | Soul Wizard |
| 223 | DrugLord | 6 | 101 | 447 | 400 | Empire Lord |
| 224 | Valthas | 6 | 83 | 0 | 400 | Soul Master |
| 225 | RedJohn | 6 | 41 | 400 | 1 | Heist Gun Crusher |
| 226 | TehLaw | 6 | 38 | 1241 | 400 | Onbekende klasse |
| 227 | JaceX | 6 | 32 | 1177 | 400 | Onbekende klasse |
| 228 | ZzWindyzZ | 6 | 26 | 859 | 400 | Dragon Knight |
| 229 | LoTon | 6 | 11 | 1155 | 390 | Royal Elf |
| 230 | PhaGame | 6 | 11 | 830 | 400 | Darknes Wizard |
| 231 | TAGAPUGOT | 6 | 10 | 1166 | 400 | Ignition Knight |
| 232 | gaddsm | 6 | 7 | 1189 | 400 | Darknes Wizard |
| 233 | IIIIIIIIII | 6 | 3 | 1247 | 400 | Creator |
| 234 | LordWILL | 6 | 2 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 235 | traucay1 | 5 | 101 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 236 | VNxSP | 5 | 101 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 237 | SriDeP | 5 | 101 | 1200 | 400 | Onbekende klasse |
| 238 | Ekixx | 5 | 101 | 851 | 400 | Darknes Wizard |
| 239 | 8516sdc | 5 | 101 | 414 | 400 | Soul Wizard |
| 240 | XuKaShin | 5 | 98 | 1164 | 400 | Onbekende klasse |
| 241 | CaperT | 5 | 95 | 1174 | 210 | Onbekende klasse |
| 242 | zVIPz | 5 | 93 | 1268 | 400 | Creator |
| 243 | askamc | 5 | 92 | 450 | 238 | Soul Wizard |
| 244 | BurniK | 5 | 87 | 1190 | 400 | Onbekende klasse |
| 245 | MaPhapSu | 5 | 73 | 1281 | 400 | Darknes Wizard |
| 246 | Bebita | 5 | 70 | 1186 | 400 | Arcane Lancer |
| 247 | Phenomen | 5 | 56 | 1121 | 391 | Force Lord |
| 248 | VnXDL | 5 | 55 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 249 | Rasputin | 5 | 55 | 938 | 372 | Onbekende klasse |
| 250 | Madonna | 5 | 54 | 1158 | 385 | Royal Elf |
| 251 | Efflalaal | 5 | 46 | 499 | 400 | Noble Elf |
| 252 | BiniStacey | 5 | 42 | 1154 | 400 | Creator |
| 253 | Blade2Die | 5 | 41 | 641 | 1 | Fist Blazer |
| 254 | TeSparg | 5 | 40 | 822 | 400 | Onbekende klasse |
| 255 | IAmCrazy | 5 | 31 | 1222 | 400 | Force Lord |
| 256 | BaiQing | 5 | 27 | 1117 | 400 | Rogue Slayer |
| 257 | BlacKey | 5 | 26 | 1104 | 207 | Darknes Wizard |
| 258 | Doomer | 5 | 23 | 1235 | 400 | Force Lord |
| 259 | xDimentia | 5 | 21 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 260 | Fang07 | 5 | 21 | 1237 | 400 | Onbekende klasse |
| 261 | Ezalor | 5 | 18 | 1257 | 400 | Force Lord |
| 262 | Vhalz | 5 | 18 | 1150 | 400 | Creator |
| 263 | Tian05 | 5 | 16 | 1245 | 400 | Onbekende klasse |
| 264 | sLucifer | 5 | 16 | 1151 | 400 | Glory Wizard |
| 265 | KillerVn | 5 | 15 | 401 | 222 | Empire Lord |
| 266 | 1FatVeVuon | 5 | 12 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 267 | kzper | 5 | 12 | 1141 | 50 | Darknes Wizard |
| 268 | DAVLWAP | 5 | 11 | 1098 | 394 | Glory Wizard |
| 269 | Fang08 | 5 | 8 | 1252 | 400 | Force Lord |
| 270 | PKalI | 5 | 6 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 271 | KingSlayer | 5 | 6 | 1129 | 400 | Rogue Slayer |
| 272 | Shaina | 5 | 5 | 1264 | 400 | Royal Elf |
| 273 | BJMax | 5 | 3 | 1300 | 400 | Onbekende klasse |
| 274 | Seath | 5 | 1 | 1247 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 275 | SakuRaY | 5 | 1 | 1197 | 400 | Royal Elf |
| 276 | LightShock | 5 | 1 | 1180 | 400 | Battle Mage |
| 277 | DoDoiDem | 5 | 1 | 1170 | 1 | Onbekende klasse |
| 278 | LanceSUM | 5 | 1 | 1157 | 400 | Dimension Summoner |
| 279 | SanG | 5 | 1 | 1153 | 400 | Onbekende klasse |
| 280 | Furrier | 5 | 1 | 1153 | 1 | Glory Wizard |
| 281 | Demon | 5 | 1 | 1141 | 400 | Onbekende klasse |
| 282 | Asmodeus | 5 | 1 | 1051 | 400 | Darknes Wizard |
| 283 | 1102 | 5 | 1 | 874 | 400 | Soul Wizard |
| 284 | Pirata | 5 | 1 | 818 | 400 | Onbekende klasse |
| 285 | llvllrsHa | 5 | 1 | 727 | 400 | Alchemist Force |
| 286 | Morgoth | 5 | 1 | 647 | 1 | Soul Wizard |
| 287 | Gorgoroth | 5 | 1 | 618 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 288 | LucasN | 5 | 1 | 463 | 400 | Mystic Knight |
| 289 | WinRar | 5 | 1 | 401 | 1 | Slaughterer |
| 290 | BISAKOL | 5 | 1 | 400 | 1 | Onbekende klasse |
| 291 | RuneGirl | 5 | 0 | 1116 | 1 | Majestic Rune Wizard |
| 292 | xMGx | 5 | 0 | 1030 | 400 | Duple Knight |
| 293 | Poppers | 5 | 0 | 965 | 400 | Phantom Knight |
| 294 | BCHXDL | 5 | 0 | 906 | 400 | Force Lord |
| 295 | Celeste | 5 | 0 | 905 | 400 | Glory Wizard |
| 296 | MauMau | 4 | 55 | 1156 | 345 | Creator |
| 297 | CHUYENDI | 4 | 45 | 1159 | 257 | Onbekende klasse |
| 298 | Candis | 4 | 41 | 1250 | 400 | Creator |
| 299 | PEPAASESIN | 4 | 41 | 845 | 1 | Force Lord |
| 300 | Gungrave | 4 | 35 | 1294 | 400 | Magnus Gun Gunner |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
Grote resets : 5
Resets : 1
Meesterniveau : 618
Niveau : 400
Klasse : Majestic Rune Wizard
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300